الوكيل - حركة الطائرات القادمة والمغادرة من والى مطار الملكة علياء الدولي اليوم , الخميس .
جدول القادمين
| رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ 301 | العقبة | 2015-07-09 09:00 | 2015-07-09 08:55 | وصلت | عرض |
| RJ 508 | القاهرة | 2015-07-09 09:00 | 2015-07-09 08:54 | وصلت | عرض |
| FZ 147 | دبي | 2015-07-09 09:15 | 2015-07-09 09:18 | وصلت | عرض |
| RJ 343 | تل أبيب | 2015-07-09 09:15 | 2015-07-09 09:09 | وصلت | عرض |
| ME 310 | بيروت | 2015-07-09 09:20 | 2015-07-09 09:09 | وصلت | عرض |
| RJ 613 | دبي | 2015-07-09 09:25 | 2015-07-09 09:19 | وصلت | عرض |
| EA 704 | بغداد | 2015-07-09 09:30 | 2015-07-09 09:21 | وصلت | عرض |
| EK 901 | دبي | 2015-07-09 09:30 | 2015-07-09 09:51 | وصلت | عرض |
| RJ 623 | أبوظبي | 2015-07-09 09:30 | 2015-07-09 09:11 | وصلت | عرض |
| RJ 651 | الدوحة | 2015-07-09 09:45 | 2015-07-09 09:34 | وصلت | عرض |
| MS 719 | القاهرة | 2015-07-09 10:20 | 2015-07-09 10:21 | وصلت | عرض |
| G9 337 | الشارقة | 2015-07-09 10:35 | 2015-07-09 10:39 | وصلت | عرض |
| RJ 811 | بغداد | 2015-07-09 10:35 | 2015-07-09 10:48 | وصلت | عرض |
| EY 513 | أبوظبي | 2015-07-09 10:40 | 2015-07-09 10:21 | وصلت | عرض |
| RJ 709 | جدة | 2015-07-09 11:00 | 2015-07-09 10:25 | وصلت | عرض |
| S1 VPCHI | عمان | 2015-07-09 11:00 | 2015-07-09 11:24 | تأجلت | عرض |
| RJ 502 | القاهرة | 2015-07-09 11:30 | 2015-07-09 11:29 | وصلت | عرض |
| GF 971 | البحرين | 2015-07-09 11:40 | 2015-07-09 11:47 | هبطت | عرض |
| S1 VPCHI | عمان | 2015-07-09 12:00 | 2015-07-09 12:00 | المسافر الاخير | عرض |
| RJ 649 | الكويت | 2015-07-09 12:25 | 2015-07-09 12:17 | في الوقت المحدد | عرض |
| 9P 212 | جدة | 2015-07-09 13:00 | 2015-07-09 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 697 | المدينة المنورة | 2015-07-09 13:00 | 2015-07-09 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| LN 282 | طرابلس | 2015-07-09 13:30 | 2015-07-09 15:30 | تأجلت | عرض |
| KU 561 | الكويت | 2015-07-09 13:40 | 2015-07-09 13:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| LN 284 | بنغازي | 2015-07-09 13:40 | 2015-07-09 13:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| FZ 141 | دبي | 2015-07-09 14:15 | 2015-07-09 14:14 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 314 | بيروت | 2015-07-09 14:25 | 2015-07-09 14:25 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 733 | الرياض | 2015-07-09 14:35 | 2015-07-09 14:35 | في الوقت المحدد | عرض |
| OS 853 | فيينا | 2015-07-09 14:55 | 2015-07-09 15:01 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 128 | فيينا | 2015-07-09 15:05 | 2015-07-09 15:05 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 611 | دبي | 2015-07-09 15:10 | 2015-07-09 15:10 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 821 | أربيل | 2015-07-09 15:15 | 2015-07-09 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 647 | الدوحة | 2015-07-09 15:20 | 2015-07-09 15:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| RL 1201 | شرم الشيخ | 2015-07-09 15:20 | 2015-07-09 15:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| EY 515 | أبوظبي | 2015-07-09 15:30 | 2015-07-09 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 2356 | يريفان | 2015-07-09 15:30 | 2015-07-09 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 633 | الرياض | 2015-07-09 15:30 | 2015-07-09 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 622 | الرياض | 2015-07-09 15:40 | 2015-07-09 15:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 504 | القاهرة | 2015-07-09 15:45 | 2015-07-09 15:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| EK 903 | دبي | 2015-07-09 15:55 | 2015-07-09 15:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 634 | جدة | 2015-07-09 15:55 | 2015-07-09 15:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 163 | بغداد | 2015-07-09 16:30 | 2015-07-09 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 166 | اسطنبول | 2015-07-09 16:40 | 2015-07-09 16:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 703 | جدة | 2015-07-09 16:45 | 2015-07-09 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 264 | شيكاغو | 2015-07-09 16:55 | 2015-07-09 17:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| WY 413 | مسقط | 2015-07-09 17:00 | 2015-07-09 17:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| 9P 456 | شرم الشيخ | 2015-07-09 17:15 | 2015-07-09 17:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 132 | أثينا | 2015-07-09 17:35 | 2015-07-09 17:35 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 312 | بيروت | 2015-07-09 18:00 | 2015-07-09 18:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 641 | الكويت | 2015-07-09 19:05 | 2015-07-09 19:05 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 621 | أبوظبي | 2015-07-09 19:10 | 2015-07-09 19:10 | في الوقت المحدد | عرض |
| MS 701 | القاهرة | 2015-07-09 19:15 | 2015-07-09 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| QR 400 | الدوحة | 2015-07-09 19:15 | 2015-07-09 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RB 565 | دمشق | 2015-07-09 19:15 | 2015-07-09 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 176 | كييف | 2015-07-09 19:35 | 2015-07-09 19:35 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 122 | البرلينية | 2015-07-09 19:45 | 2015-07-09 19:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 303 | العقبة | 2015-07-09 19:45 | 2015-07-09 19:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 813 | بغداد | 2015-07-09 19:55 | 2015-07-09 19:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 034 | ماستريخت | 2015-07-09 20:15 | 2015-07-09 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| AF 3840 | باريس شارل ديغول | 2015-07-09 20:20 | 2015-07-09 20:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 126 | فرانكفورت | 2015-07-09 20:25 | 2015-07-09 20:25 | في الوقت المحدد | عرض |
| GF 973 | البحرين | 2015-07-09 20:30 | 2015-07-09 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 108 | برشلونة | 2015-07-09 20:40 | 2015-07-09 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 563 | الكويت | 2015-07-09 20:45 | 2015-07-09 20:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 518 | الجزائر | 2015-07-09 20:45 | 2015-07-09 20:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| FZ 143 | دبي | 2015-07-09 21:00 | 2015-07-09 21:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 731 | الرياض | 2015-07-09 21:00 | 2015-07-09 21:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| J9 238 | الكويت | 2015-07-09 21:45 | 2015-07-09 21:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| BA 147 | لندن | 2015-07-09 21:50 | 2015-07-09 21:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 624 | الرياض | 2015-07-09 21:55 | 2015-07-09 21:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| G9 339 | الشارقة | 2015-07-09 22:10 | 2015-07-09 22:10 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 506 | القاهرة | 2015-07-09 22:15 | 2015-07-09 22:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 741 | الدمام | 2015-07-09 22:15 | 2015-07-09 22:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 118 | باريس شارل ديغول | 2015-07-09 22:25 | 2015-07-09 22:25 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 168 | اسطنبول | 2015-07-09 22:50 | 2015-07-09 22:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 341 | تل أبيب | 2015-07-09 22:55 | 2015-07-09 22:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 406 | بيروت | 2015-07-09 23:00 | 2015-07-09 23:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 615 | دبي | 2015-07-09 23:40 | 2015-07-09 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 134 | لارنكا | 2015-07-09 23:50 | 2015-07-09 23:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| 9P 302 | الكويت | 2015-07-09 23:55 | 2015-07-09 23:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| TK 812 | اسطنبول | 2015-07-09 23:55 | 2015-07-09 23:55 | في الوقت المحدد | عرض |
جدول المغادرة
| رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ 646 | الدوحة | 2015-07-09 09:00 | 2015-07-09 09:15 | غادرت | عرض |
| RJ 732 | الرياض | 2015-07-09 09:15 | 2015-07-09 09:19 | غادرت | عرض |
| RJ 033 | ماستريخت | 2015-07-09 09:30 | 2015-07-09 09:30 | تسجيل إجراءات الوصول تماما | عرض |
| EA 704 | بغداد | 2015-07-09 10:00 | 2015-07-09 10:18 | غادرت | عرض |
| FZ 148 | دبي | 2015-07-09 10:00 | 2015-07-09 10:23 | غادرت | عرض |
| R5 2355 | يريفان | 2015-07-09 10:00 | 2015-07-09 10:30 | غادرت | عرض |
| ME 311 | بيروت | 2015-07-09 10:15 | 2015-07-09 10:28 | غادرت | عرض |
| RJ 125 | فرانكفورت | 2015-07-09 10:20 | 2015-07-09 10:25 | غادرت | عرض |
| AH 4065 | الجزائر | 2015-07-09 10:30 | 2015-07-09 10:35 | غادرت | عرض |
| RJ 107 | برشلونة | 2015-07-09 10:30 | 2015-07-09 10:36 | غادرت | عرض |
| RJ 121 | البرلينية | 2015-07-09 10:30 | 2015-07-09 10:47 | غادرت | عرض |
| RJ 820 | أربيل | 2015-07-09 10:30 | 2015-07-09 10:43 | غادرت | عرض |
| RJ 517 | الجزائر | 2015-07-09 10:55 | 2015-07-09 11:05 | غادرت | عرض |
| S1 VPCHI | عمان | 2015-07-09 11:00 | 2015-07-09 11:24 | تأجلت | عرض |
| BA 146 | لندن | 2015-07-09 11:10 | 2015-07-09 11:34 | غادرت | عرض |
| EK 902 | دبي | 2015-07-09 11:10 | 2015-07-09 11:31 | غادرت | عرض |
| G9 338 | الشارقة | 2015-07-09 11:15 | 2015-07-09 11:40 | غادرت | عرض |
| MS 720 | القاهرة | 2015-07-09 11:20 | 2015-07-09 11:25 | غادرت | عرض |
| RJ 165 | اسطنبول | 2015-07-09 11:20 | 2015-07-09 11:43 | غادرت | عرض |
| RJ 263 | شيكاغو | 2015-07-09 11:25 | 2015-07-09 11:50 | غادرت | عرض |
| EY 514 | أبوظبي | 2015-07-09 11:30 | 2015-07-09 11:30 | المسافر الاخير | عرض |
| RJ 702 | جدة | 2015-07-09 11:45 | 2015-07-09 11:45 | المسافر الاخير | عرض |
| RJ 111 | لندن | 2015-07-09 11:50 | 2015-07-09 11:50 | المسافر الاخير | عرض |
| RJ 175 | كييف | 2015-07-09 11:50 | 2015-07-09 11:53 | غادرت | عرض |
| RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2015-07-09 11:55 | 2015-07-09 11:56 | غادرت | عرض |
| RJ 620 | أبوظبي | 2015-07-09 12:00 | 2015-07-09 12:00 | المسافر الاخير | عرض |
| RL 1200 | شرم الشيخ | 2015-07-09 12:00 | 2015-07-09 12:00 | المسافر الاخير | عرض |
| S1 VPCHI | عمان | 2015-07-09 12:00 | 2015-07-09 12:00 | المسافر الاخير | عرض |
| RJ 131 | أثينا | 2015-07-09 12:15 | 2015-07-09 12:15 | النداء الأخير | عرض |
| RJ 503 | القاهرة | 2015-07-09 12:15 | 2015-07-09 12:15 | النداء الأخير | عرض |
| GF 972 | البحرين | 2015-07-09 12:25 | 2015-07-09 12:25 | الصعود | عرض |
| RJ 261 | نيويورك | 2015-07-09 13:25 | 2015-07-09 13:25 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 640 | الكويت | 2015-07-09 13:50 | 2015-07-09 13:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 630 | المدينة المنورة | 2015-07-09 14:00 | 2015-07-09 14:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| 9P 455 | شرم الشيخ | 2015-07-09 14:30 | 2015-07-09 14:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 562 | الكويت | 2015-07-09 14:40 | 2015-07-09 14:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| LN 285 | بنغازي | 2015-07-09 14:45 | 2015-07-09 14:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| LN 283 | طرابلس | 2015-07-09 15:00 | 2015-07-09 16:45 | تأجلت | عرض |
| FZ 142 | دبي | 2015-07-09 15:15 | 2015-07-09 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 315 | بيروت | 2015-07-09 15:15 | 2015-07-09 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 812 | بغداد | 2015-07-09 15:30 | 2015-07-09 16:00 | تأجلت | عرض |
| RJ 730 | الرياض | 2015-07-09 15:50 | 2015-07-09 15:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| OS 854 | فيينا | 2015-07-09 16:15 | 2015-07-09 16:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| EY 516 | أبوظبي | 2015-07-09 16:20 | 2015-07-09 16:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 614 | دبي | 2015-07-09 16:30 | 2015-07-09 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 623 | الرياض | 2015-07-09 16:30 | 2015-07-09 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 740 | الدمام | 2015-07-09 16:40 | 2015-07-09 16:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 634 | الرياض | 2015-07-09 16:45 | 2015-07-09 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 635 | جدة | 2015-07-09 16:45 | 2015-07-09 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| EK 904 | دبي | 2015-07-09 17:15 | 2015-07-09 17:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 164 | بغداد | 2015-07-09 17:30 | 2015-07-09 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 167 | اسطنبول | 2015-07-09 17:30 | 2015-07-09 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 302 | العقبة | 2015-07-09 17:30 | 2015-07-09 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| WY 414 | مسقط | 2015-07-09 17:50 | 2015-07-09 17:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 405 | بيروت | 2015-07-09 18:30 | 2015-07-09 18:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 5620 | أبوظبي | 2015-07-09 18:40 | 2015-07-09 18:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 505 | القاهرة | 2015-07-09 18:45 | 2015-07-09 18:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 313 | بيروت | 2015-07-09 18:50 | 2015-07-09 18:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| 9P 301 | الكويت | 2015-07-09 18:55 | 2015-07-09 18:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| MS 702 | القاهرة | 2015-07-09 20:15 | 2015-07-09 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RB 566 | دمشق | 2015-07-09 20:15 | 2015-07-09 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 700 | جدة | 2015-07-09 20:15 | 2015-07-09 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 407 | بيروت | 2015-07-09 20:30 | 2015-07-09 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 612 | دبي | 2015-07-09 20:30 | 2015-07-09 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 622 | أبوظبي | 2015-07-09 20:30 | 2015-07-09 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 133 | لارنكا | 2015-07-09 20:40 | 2015-07-09 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 340 | تل أبيب | 2015-07-09 20:40 | 2015-07-09 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| QR 401 | الدوحة | 2015-07-09 20:45 | 2015-07-09 20:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 742 | الدمام | 2015-07-09 21:05 | 2015-07-09 21:05 | في الوقت المحدد | عرض |
| GF 974 | البحرين | 2015-07-09 21:15 | 2015-07-09 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 564 | الكويت | 2015-07-09 21:45 | 2015-07-09 21:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| FZ 144 | دبي | 2015-07-09 22:00 | 2015-07-09 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 507 | القاهرة | 2015-07-09 22:00 | 2015-07-09 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| J9 239 | الكويت | 2015-07-09 22:25 | 2015-07-09 22:25 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 625 | الرياض | 2015-07-09 22:40 | 2015-07-09 22:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| G9 330 | الشارقة | 2015-07-09 22:50 | 2015-07-09 22:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 5612 | دبي | 2015-07-09 23:00 | 2015-07-09 23:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 642 | الكويت | 2015-07-09 23:40 | 2015-07-09 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
مطار الملكة علياء الدولي
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
