الوكيل - أسعار معدن الذهب اليوم في الأردن بالعملة الوطنية الدينار الأردني وأيضا الدولار الأمريكي.
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 27.26 | 38.49 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 24.99 | 35.29 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 23.85 | 33.68 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 20.44 | 28.87 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 15.9 | 22.45 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 11.36 | 16.04 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 847.77 | 1197.25 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 190.8 | 269.44 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 27255.89 | 38491.59 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Monday, June 22, 2015 08:44 AM بتوقيت الاردن | ||
المصدر : jordan.gold-price-today
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
