الوكيل - متوسط سعر جرام الذهب اليوم الاثنين .
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 28 | 39.53 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 25.66 | 36.24 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 24.5 | 34.59 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 21 | 29.65 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 16.33 | 23.06 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 11.66 | 16.47 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 870.77 | 1229.55 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 196 | 276.72 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 27995.17 | 39530.03 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Monday, May 18, 2015 11:24 AM | ||
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
