الوكيل - الجدول التالي يوضح اسعار العملات العربية بالدينار الاردني
الجنيه المصري | 1 جنيه مصري = 0.0905 دينار اردني 1 دينار اردني = 11.0498 جنيه مصري |
الريال السعودي | 1 ريال سعودي = 0.1889 دينار اردني 1 دينار اردني = 5.2930 ريال سعودي |
الدرهم الإماراتي | 1 درهم إماراتي = 0.1929 دينار اردني 1 دينار اردني = 5.1833 درهم إماراتي |
الجنيه السوداني | 1 جنيه سوداني = 0.1186 دينار اردني 1 دينار اردني = 8.4315 جنيه سوداني |
الدينار الجزائري | 1 دينار جزائري = 0.0071 دينار اردني 1 دينار اردني = 141.3251 دينار جزائري |
الدينار البحريني | 1 دينار بحريني = 1.8793 دينار اردني 1 دينار اردني = 0.5321 دينار بحريني |
الدينار العراقي | 1 دينار عراقي = 0.0006 دينار اردني 1 دينار اردني = 1,679.8561 دينار عراقي |
الدينار الكويتي | 1 دينار كويتي = 2.3370 دينار اردني 1 دينار اردني = 0.4279 دينار كويتي |
الليرة اللبنانية | 1 ليرة لبنانية = 0.0005 دينار اردني 1 دينار اردني = 2,127.2843 ليرة لبنانية |
الشيكل | 1 شيكل = 0.1856 دينار اردني 1 دينار اردني = 5.3887 شيكل |
الدينار الليبي | 1 دينار ليبي = 0.5197 دينار اردني 1 دينار اردني = 1.9240 دينار ليبي |
الدرهم المغربي | 1 درهم مغربي = 0.0716 دينار اردني 1 دينار اردني = 13.9675 درهم مغربي |
الأوقية الموريتانية | 1 أوقية موريتانية = 0.0024 دينار اردني 1 دينار اردني = 411.3455 أوقية موريتانية |
الليرة السورية | 1 ليرة سورية = 0.0038 دينار اردني 1 دينار اردني = 266.4531 ليرة سورية |
الشلن الصومالي | 1 شلن صومالي = 0.0010 دينار اردني 1 دينار اردني = 960.9821 شلن صومالي |
الريال العماني | 1 ريال عماني = 1.8406 دينار اردني 1 دينار اردني = 0.5433 ريال عماني |
الريال القطري | 1 ريال قطري = 0.1946 دينار اردني 1 دينار اردني = 5.1394 ريال قطري |
الدينار التونسي | 1 دينار تونسي = 0.3587 دينار اردني 1 دينار اردني = 2.7880 دينار تونسي |
الريال اليمني | 1 ريال يمني = 0.0033 دينار اردني 1 دينار اردني = 303.6252 ريال يمني |
الفرنك الجيبوتي | 1 فرنك جيبوتي = 0.0040 دينار اردني |
آخر تحديث: السبت 18 يوليو 2015, 07:49 صباحاً بتوقيت جرينيتش (السبت 18 يوليو 2015, 10:49 صباحاً بتوقيت عمان)
سعر العملات الاجنبية بالدينار الاردني
آخر تحديث: السبت 18 يوليو 2015, 07:49 صباحاً بتوقيت جرينيتش (السبت 18 يوليو 2015, 10:49 صباحاً بتوقيت عمان)
الجدول التالي يوضح اسعار العملات الاجنبية بالدينار الاردني.
الدولار الأمريكي | 1 دولار أمريكي = 0.7087 دينار اردني 1 دينار اردني = 1.4111 دولار أمريكي |
اليورو | 1 يورو = 0.7674 دينار اردني 1 دينار اردني = 1.3030 يورو |
الجنيه الاسترليني | 1 جنيه استرليني = 1.1057 دينار اردني 1 دينار اردني = 0.9044 جنيه استرليني |
الدولار الكندي | 1 دولار كندي = 0.5461 دينار اردني 1 دينار اردني = 1.8310 دولار كندي |
الدولار الأسترالي | 1 دولار أسترالي = 0.5226 دينار اردني 1 دينار اردني = 1.9136 دولار أسترالي |
الين الياباني | 1 ين ياباني = 0.0057 دينار اردني 1 دينار اردني = 175.0695 ين ياباني |
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو