الوكيل الاخباري - حركة الطائرات القادمة والمغادرة من والى مطار الملكة علياء الدولي.
جدول القادمين
رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|
RJ 723 | المدينة المنورة | 2015-10-04 07:50 | 2015-10-04 07:38 | وصلت | عرض |
RJ 511 | الخرطوم | 2015-10-04 08:05 | 2015-10-04 07:44 | وصلت | عرض |
RJ 705 | جدة | 2015-10-04 08:15 | 2015-10-04 08:14 | وصلت | عرض |
RJ 643 | الكويت | 2015-10-04 08:45 | 2015-10-04 08:28 | وصلت | عرض |
EA 704 | بغداد | 2015-10-04 09:00 | 2015-10-04 09:25 | وصلت | عرض |
RJ 301 | العقبة | 2015-10-04 09:00 | 2015-10-04 08:46 | وصلت | عرض |
RJ 508 | القاهرة | 2015-10-04 09:00 | 2015-10-04 11:03 | تأجلت | عرض |
RJ 801 | السليمانية | 2015-10-04 09:00 | 2015-10-04 08:21 | وصلت | عرض |
FZ 147 | دبي | 2015-10-04 09:15 | 2015-10-04 09:19 | وصلت | عرض |
RJ 343 | تل أبيب | 2015-10-04 09:15 | 2015-10-04 09:41 | وصلت | عرض |
ME 310 | بيروت | 2015-10-04 09:20 | 2015-10-04 09:12 | وصلت | عرض |
RJ 613 | دبي | 2015-10-04 09:25 | 2015-10-04 09:40 | وصلت | عرض |
EK 901 | دبي | 2015-10-04 09:30 | 2015-10-04 09:32 | وصلت | عرض |
RJ 623 | أبوظبي | 2015-10-04 09:30 | 2015-10-04 09:29 | وصلت | عرض |
RJ 651 | الدوحة | 2015-10-04 09:45 | 2015-10-04 10:11 | وصلت | عرض |
RJ 062 | بغداد | 2015-10-04 10:15 | 2015-10-04 09:10 | وصلت | عرض |
MS 719 | القاهرة | 2015-10-04 10:20 | 2015-10-04 10:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 831 | البصرة | 2015-10-04 10:20 | 2015-10-04 09:36 | وصلت | عرض |
G9 337 | الشارقة | 2015-10-04 10:35 | 2015-10-04 11:52 | تأجلت | عرض |
RJ 811 | بغداد | 2015-10-04 10:35 | 2015-10-04 10:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 709 | جدة | 2015-10-04 11:00 | 2015-10-04 11:00 | ألغيت | عرض |
RJ 502 | القاهرة | 2015-10-04 11:30 | 2015-10-04 11:30 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 971 | البحرين | 2015-10-04 11:40 | 2015-10-04 11:55 | تأجلت | عرض |
8U 604 | مصراتة | 2015-10-04 12:00 | 2015-10-04 12:00 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 513 | أبوظبي | 2015-10-04 12:50 | 2015-10-04 12:32 | في الوقت المحدد | عرض |
RL 201 | جدة | 2015-10-04 13:00 | 2015-10-04 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 631 | جدة | 2015-10-04 13:00 | 2015-10-04 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 561 | الكويت | 2015-10-04 13:40 | 2015-10-04 13:40 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 212 | جدة | 2015-10-04 14:00 | 2015-10-04 14:00 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 975 | البحرين | 2015-10-04 14:05 | 2015-10-04 14:05 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 314 | بيروت | 2015-10-04 14:25 | 2015-10-04 14:25 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 733 | الرياض | 2015-10-04 14:35 | 2015-10-04 14:35 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 821 | أربيل | 2015-10-04 14:45 | 2015-10-04 14:45 | ألغيت | عرض |
OS 853 | فيينا | 2015-10-04 14:55 | 2015-10-04 14:55 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 611 | دبي | 2015-10-04 15:10 | 2015-10-04 15:10 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 633 | الرياض | 2015-10-04 15:30 | 2015-10-04 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 622 | الرياض | 2015-10-04 15:40 | 2015-10-04 15:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 504 | القاهرة | 2015-10-04 15:45 | 2015-10-04 15:45 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 903 | دبي | 2015-10-04 15:55 | 2015-10-04 15:55 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 262 | نيويورك | 2015-10-04 15:55 | 2015-10-04 15:50 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 634 | جدة | 2015-10-04 15:55 | 2015-10-04 15:55 | في الوقت المحدد | عرض |
IZ 1111 | تل أبيب | 2015-10-04 16:00 | 2015-10-04 16:00 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 163 | بغداد | 2015-10-04 16:30 | 2015-10-04 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 166 | اسطنبول | 2015-10-04 16:40 | 2015-10-04 16:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 703 | جدة | 2015-10-04 16:45 | 2015-10-04 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 264 | شيكاغو | 2015-10-04 16:55 | 2015-10-04 16:50 | في الوقت المحدد | عرض |
WY 413 | مسقط | 2015-10-04 17:00 | 2015-10-04 17:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 132 | أثينا | 2015-10-04 17:35 | 2015-10-04 17:35 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 118 | باريس شارل ديغول | 2015-10-04 17:50 | 2015-10-04 17:50 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 312 | بيروت | 2015-10-04 18:00 | 2015-10-04 18:00 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 2262 | اسطنبول | 2015-10-04 18:00 | 2015-10-04 18:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 176 | كييف | 2015-10-04 18:25 | 2015-10-04 18:25 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 110 | مدريد | 2015-10-04 18:30 | 2015-10-04 18:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 6539 | المدينة المنورة | 2015-10-04 18:30 | 2015-10-04 18:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 102 | روما | 2015-10-04 18:40 | 2015-10-04 18:40 | في الوقت المحدد | عرض |
IZ 961 | تل أبيب | 2015-10-04 18:45 | 2015-10-04 18:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 128 | فيينا | 2015-10-04 18:45 | 2015-10-04 18:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RL 501 | أربيل | 2015-10-04 19:00 | 2015-10-04 19:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 641 | الكويت | 2015-10-04 19:05 | 2015-10-04 19:05 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 124 | أربيل | 2015-10-04 19:10 | 2015-10-04 19:10 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 701 | القاهرة | 2015-10-04 19:15 | 2015-10-04 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 400 | الدوحة | 2015-10-04 19:15 | 2015-10-04 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 518 | الجزائر | 2015-10-04 19:20 | 2015-10-04 19:20 | ألغيت | عرض |
RJ 087 | مومباي | 2015-10-04 19:30 | 2015-10-04 19:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 134 | لارنكا | 2015-10-04 20:00 | 2015-10-04 20:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 034 | ماستريخت | 2015-10-04 20:15 | 2015-10-04 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
AF 3840 | باريس شارل ديغول | 2015-10-04 20:20 | 2015-10-04 20:20 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 973 | البحرين | 2015-10-04 20:30 | 2015-10-04 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 143 | دبي | 2015-10-04 21:00 | 2015-10-04 21:00 | في الوقت المحدد | عرض |
J9 238 | الكويت | 2015-10-04 21:15 | 2015-10-04 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
IZ 963 | تل أبيب | 2015-10-04 21:25 | 2015-10-04 21:25 | في الوقت المحدد | عرض |
IY 650 | صنعاء | 2015-10-04 21:30 | 2015-10-04 21:30 | في الوقت المحدد | عرض |
BA 147 | لندن | 2015-10-04 21:50 | 2015-10-04 21:50 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 624 | الرياض | 2015-10-04 21:55 | 2015-10-04 21:55 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 339 | الشارقة | 2015-10-04 22:10 | 2015-10-04 22:10 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 815 | بغداد | 2015-10-04 22:40 | 2015-10-04 22:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 303 | العقبة | 2015-10-04 22:45 | 2015-10-04 22:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 615 | دبي | 2015-10-04 23:40 | 2015-10-04 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 112 | لندن | 2015-10-04 23:45 | 2015-10-04 23:45 | في الوقت المحدد | عرض |
TK 812 | اسطنبول | 2015-10-04 23:55 | 2015-10-04 23:55 | في الوقت المحدد | عرض |
جدول المغادرة
رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|
RJ 086 | مومباي | 2015-10-04 07:35 | 2015-10-04 07:35 | ألغيت | عرض |
RJ 501 | القاهرة | 2015-10-04 08:00 | 2015-10-04 08:11 | غادرت | عرض |
RJ 610 | دبي | 2015-10-04 08:00 | 2015-10-04 08:05 | غادرت | عرض |
RL 200 | جدة | 2015-10-04 08:00 | 2015-10-04 08:15 | غادرت | عرض |
IY 651 | صنعاء | 2015-10-04 08:30 | 2015-10-04 09:12 | غادرت | عرض |
9P 211 | جدة | 2015-10-04 09:00 | 2015-10-04 09:10 | غادرت | عرض |
RJ 107 | برشلونة | 2015-10-04 09:10 | 2015-10-04 09:28 | غادرت | عرض |
RJ 732 | الرياض | 2015-10-04 09:15 | 2015-10-04 10:00 | غادرت | عرض |
RJ 033 | ماستريخت | 2015-10-04 09:30 | 2015-10-04 11:30 | تأجلت | عرض |
RJ 517 | الجزائر | 2015-10-04 09:30 | 2015-10-04 09:30 | ألغيت | عرض |
RJ 125 | فرانكفورت | 2015-10-04 09:55 | 2015-10-04 09:55 | المسافر الاخير | عرض |
EA 704 | بغداد | 2015-10-04 10:00 | 2015-10-04 09:57 | غادرت | عرض |
FZ 148 | دبي | 2015-10-04 10:00 | 2015-10-04 10:31 | غادرت | عرض |
ME 311 | بيروت | 2015-10-04 10:15 | 2015-10-04 10:25 | غادرت | عرض |
RJ 177 | موسكوو | 2015-10-04 10:15 | 2015-10-04 10:15 | المسافر الاخير | عرض |
AH 4065 | الجزائر | 2015-10-04 10:30 | 2015-10-04 10:30 | المسافر الاخير | عرض |
RJ 101 | روما | 2015-10-04 10:30 | 2015-10-04 10:30 | المسافر الاخير | عرض |
RJ 820 | أربيل | 2015-10-04 10:35 | 2015-10-04 10:35 | ألغيت | عرض |
RJ 127 | فيينا | 2015-10-04 10:40 | 2015-10-04 10:40 | المسافر الاخير | عرض |
RJ 175 | كييف | 2015-10-04 10:40 | 2015-10-04 10:40 | المسافر الاخير | عرض |
BA 146 | لندن | 2015-10-04 11:10 | 2015-10-04 11:10 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
EK 902 | دبي | 2015-10-04 11:10 | 2015-10-04 11:10 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
G9 338 | الشارقة | 2015-10-04 11:15 | 2015-10-04 12:15 | تأجلت | عرض |
MS 720 | القاهرة | 2015-10-04 11:20 | 2015-10-04 12:20 | تأجلت | عرض |
RJ 165 | اسطنبول | 2015-10-04 11:20 | 2015-10-04 11:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 263 | شيكاغو | 2015-10-04 11:25 | 2015-10-04 11:25 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 131 | أثينا | 2015-10-04 11:45 | 2015-10-04 11:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 702 | جدة | 2015-10-04 11:45 | 2015-10-04 11:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 151 | أمستردام | 2015-10-04 12:00 | 2015-10-04 12:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 620 | أبوظبي | 2015-10-04 12:00 | 2015-10-04 12:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 503 | القاهرة | 2015-10-04 12:15 | 2015-10-04 12:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 111 | لندن | 2015-10-04 12:20 | 2015-10-04 12:20 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 972 | البحرين | 2015-10-04 12:25 | 2015-10-04 12:25 | في الوقت المحدد | عرض |
8U 605 | مصراتة | 2015-10-04 13:00 | 2015-10-04 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 6538 | المدينة المنورة | 2015-10-04 13:00 | 2015-10-04 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 261 | نيويورك | 2015-10-04 13:25 | 2015-10-04 13:25 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 640 | الكويت | 2015-10-04 13:50 | 2015-10-04 13:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RL 500 | أربيل | 2015-10-04 14:00 | 2015-10-04 14:00 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 632 | جدة | 2015-10-04 14:00 | 2015-10-04 14:00 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 562 | الكويت | 2015-10-04 14:40 | 2015-10-04 14:40 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 514 | أبوظبي | 2015-10-04 14:50 | 2015-10-04 14:50 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 976 | البحرين | 2015-10-04 14:50 | 2015-10-04 14:50 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 123 | أربيل | 2015-10-04 15:00 | 2015-10-04 15:00 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 315 | بيروت | 2015-10-04 15:15 | 2015-10-04 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 730 | الرياض | 2015-10-04 15:50 | 2015-10-04 15:50 | في الوقت المحدد | عرض |
OS 854 | فيينا | 2015-10-04 16:15 | 2015-10-04 16:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 614 | دبي | 2015-10-04 16:30 | 2015-10-04 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 623 | الرياض | 2015-10-04 16:30 | 2015-10-04 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 634 | الرياض | 2015-10-04 16:45 | 2015-10-04 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 635 | جدة | 2015-10-04 16:45 | 2015-10-04 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 133 | لارنكا | 2015-10-04 16:50 | 2015-10-04 16:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RO 8503 | بوخارست | 2015-10-04 17:10 | 2015-10-04 17:10 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 904 | دبي | 2015-10-04 17:15 | 2015-10-04 17:15 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 164 | بغداد | 2015-10-04 17:30 | 2015-10-04 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 740 | الدمام | 2015-10-04 17:30 | 2015-10-04 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 405 | بيروت | 2015-10-04 17:40 | 2015-10-04 17:40 | في الوقت المحدد | عرض |
WY 414 | مسقط | 2015-10-04 17:50 | 2015-10-04 17:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 814 | بغداد | 2015-10-04 18:30 | 2015-10-04 18:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 505 | القاهرة | 2015-10-04 18:45 | 2015-10-04 18:45 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 313 | بيروت | 2015-10-04 18:50 | 2015-10-04 18:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 6540 | موسكوو | 2015-10-04 19:30 | 2015-10-04 19:30 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 702 | القاهرة | 2015-10-04 20:15 | 2015-10-04 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 700 | جدة | 2015-10-04 20:15 | 2015-10-04 20:15 | ألغيت | عرض |
RJ 700 | جدة | 2015-10-04 20:15 | 2015-10-04 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 3811 | كابول | 2015-10-04 20:30 | 2015-10-04 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 407 | بيروت | 2015-10-04 20:30 | 2015-10-04 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 612 | دبي | 2015-10-04 20:30 | 2015-10-04 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 622 | أبوظبي | 2015-10-04 20:30 | 2015-10-04 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 340 | تل أبيب | 2015-10-04 20:40 | 2015-10-04 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 401 | الدوحة | 2015-10-04 20:45 | 2015-10-04 20:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 720 | المدينة المنورة | 2015-10-04 20:50 | 2015-10-04 20:50 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 974 | البحرين | 2015-10-04 21:15 | 2015-10-04 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 302 | العقبة | 2015-10-04 21:30 | 2015-10-04 21:30 | في الوقت المحدد | عرض |
IZ 962 | تل أبيب | 2015-10-04 21:55 | 2015-10-04 21:55 | في الوقت المحدد | عرض |
J9 239 | الكويت | 2015-10-04 21:55 | 2015-10-04 21:55 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 144 | دبي | 2015-10-04 22:00 | 2015-10-04 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 507 | القاهرة | 2015-10-04 22:00 | 2015-10-04 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
IZ 964 | تل أبيب | 2015-10-04 22:30 | 2015-10-04 22:30 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 625 | الرياض | 2015-10-04 22:40 | 2015-10-04 22:40 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 330 | الشارقة | 2015-10-04 22:50 | 2015-10-04 22:50 | في الوقت المحدد | عرض |
IZ 1111 | تل أبيب | 2015-10-04 23:00 | 2015-10-04 23:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 2630 | المدينة المنورة | 2015-10-04 23:00 | 2015-10-04 23:00 | ألغيت | عرض |
9P 203 | الدمام | 2015-10-04 23:05 | 2015-10-04 23:05 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 642 | الكويت | 2015-10-04 23:40 | 2015-10-04 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو