الوكيل الاخباري - حركة الطائرات القادمة والمغادرة من والى مطار الملكة علياء الدولي اليوم الثلاثاء.
جدول القادمين
رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|
RJ 723 | المدينة المنورة | 2015-09-08 07:50 | 2015-09-08 07:23 | وصلت | عرض |
RJ 705 | جدة | 2015-09-08 08:15 | 2015-09-08 07:41 | وصلت | عرض |
RJ 953 | القاهرة | 2015-09-08 08:30 | 2015-09-08 08:30 | وصلت | عرض |
RJ 301 | العقبة | 2015-09-08 09:00 | 2015-09-08 08:55 | وصلت | عرض |
RJ 508 | القاهرة | 2015-09-08 09:00 | 2015-09-08 09:20 | وصلت | عرض |
FZ 147 | دبي | 2015-09-08 09:15 | 2015-09-08 09:06 | وصلت | عرض |
RJ 343 | تل أبيب | 2015-09-08 09:15 | 2015-09-08 09:22 | وصلت | عرض |
RJ 613 | دبي | 2015-09-08 09:15 | 2015-09-08 09:25 | وصلت | عرض |
ME 310 | بيروت | 2015-09-08 09:20 | 2015-09-08 09:54 | وصلت | عرض |
EA 704 | بغداد | 2015-09-08 09:30 | 2015-09-08 09:12 | وصلت | عرض |
EK 901 | دبي | 2015-09-08 09:30 | 2015-09-08 09:32 | وصلت | عرض |
RJ 402 | بيروت | 2015-09-08 09:30 | 2015-09-08 09:33 | وصلت | عرض |
RJ 623 | أبوظبي | 2015-09-08 09:30 | 2015-09-08 09:45 | وصلت | عرض |
J9 240 | الكويت | 2015-09-08 09:35 | 2015-09-08 09:10 | وصلت | عرض |
RJ 651 | الدوحة | 2015-09-08 09:45 | 2015-09-08 09:59 | وصلت | عرض |
MS 719 | القاهرة | 2015-09-08 10:20 | 2015-09-08 10:14 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 337 | الشارقة | 2015-09-08 10:35 | 2015-09-08 11:36 | تأجلت | عرض |
RJ 811 | بغداد | 2015-09-08 10:35 | 2015-09-08 10:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 709 | جدة | 2015-09-08 11:00 | 2015-09-08 11:10 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 502 | القاهرة | 2015-09-08 11:30 | 2015-09-08 11:30 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 971 | البحرين | 2015-09-08 11:40 | 2015-09-08 11:23 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 1816 | شرم الشيخ | 2015-09-08 12:00 | 2015-09-08 12:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 6612 | دالامان | 2015-09-08 12:10 | 2015-09-08 12:10 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 134 | لارنكا | 2015-09-08 12:30 | 2015-09-08 12:30 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 631 | جدة | 2015-09-08 12:45 | 2015-09-08 12:45 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 513 | أبوظبي | 2015-09-08 12:50 | 2015-09-08 12:50 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 212 | جدة | 2015-09-08 13:00 | 2015-09-08 13:00 | ألغيت | عرض |
KU 561 | الكويت | 2015-09-08 13:40 | 2015-09-08 13:40 | في الوقت المحدد | عرض |
LN 284 | بنغازي | 2015-09-08 13:40 | 2015-09-08 13:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 062 | بغداد | 2015-09-08 14:00 | 2015-09-08 14:00 | ألغيت | عرض |
R5 2252 | دالامان | 2015-09-08 14:10 | 2015-09-08 14:10 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 314 | بيروت | 2015-09-08 14:25 | 2015-09-08 14:25 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 141 | دبي | 2015-09-08 14:50 | 2015-09-08 14:50 | في الوقت المحدد | عرض |
OS 853 | فيينا | 2015-09-08 14:55 | 2015-09-08 14:55 | في الوقت المحدد | عرض |
8U 602 | طرابلس | 2015-09-08 15:00 | 2015-09-08 15:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 611 | دبي | 2015-09-08 15:10 | 2015-09-08 15:10 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 821 | أربيل | 2015-09-08 15:15 | 2015-09-08 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 633 | الرياض | 2015-09-08 15:30 | 2015-09-08 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 622 | الرياض | 2015-09-08 15:40 | 2015-09-08 15:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 504 | القاهرة | 2015-09-08 15:45 | 2015-09-08 15:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 6308 | شرم الشيخ | 2015-09-08 15:45 | 2015-09-08 15:45 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 903 | دبي | 2015-09-08 15:55 | 2015-09-08 15:55 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 634 | جدة | 2015-09-08 15:55 | 2015-09-08 15:55 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 163 | بغداد | 2015-09-08 16:30 | 2015-09-08 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 166 | اسطنبول | 2015-09-08 16:40 | 2015-09-08 16:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 703 | جدة | 2015-09-08 16:45 | 2015-09-08 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 264 | شيكاغو | 2015-09-08 16:55 | 2015-09-08 16:35 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 446 | شرم الشيخ | 2015-09-08 17:45 | 2015-09-08 17:45 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 456 | شرم الشيخ | 2015-09-08 17:45 | 2015-09-08 17:45 | ألغيت | عرض |
ME 312 | بيروت | 2015-09-08 18:00 | 2015-09-08 18:00 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 2262 | اسطنبول | 2015-09-08 18:30 | 2015-09-08 18:30 | في الوقت المحدد | عرض |
IZ 961 | تل أبيب | 2015-09-08 18:45 | 2015-09-08 18:45 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 701 | القاهرة | 2015-09-08 19:15 | 2015-09-08 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 400 | الدوحة | 2015-09-08 19:15 | 2015-09-08 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 2254 | أنطاليا | 2015-09-08 19:20 | 2015-09-08 19:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 122 | البرلينية | 2015-09-08 19:30 | 2015-09-08 19:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 178 | موسكوو | 2015-09-08 19:40 | 2015-09-08 19:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 815 | بغداد | 2015-09-08 19:55 | 2015-09-08 19:55 | في الوقت المحدد | عرض |
DH 822 | القاهرة | 2015-09-08 20:00 | 2015-09-08 20:00 | في الوقت المحدد | عرض |
IY 646 | صنعاء | 2015-09-08 20:00 | 2015-09-08 20:00 | في الوقت المحدد | عرض |
IY 650 | صنعاء | 2015-09-08 20:00 | 2015-09-08 20:00 | في الوقت المحدد | عرض |
AF 3840 | باريس شارل ديغول | 2015-09-08 20:20 | 2015-09-08 20:20 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 973 | البحرين | 2015-09-08 20:30 | 2015-09-08 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
IY 0646 | عدن | 2015-09-08 20:30 | 2015-09-08 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 143 | دبي | 2015-09-08 21:00 | 2015-09-08 21:00 | في الوقت المحدد | عرض |
J9 238 | الكويت | 2015-09-08 21:15 | 2015-09-08 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
BA 147 | لندن | 2015-09-08 21:50 | 2015-09-08 21:50 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 624 | الرياض | 2015-09-08 21:55 | 2015-09-08 21:55 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 339 | الشارقة | 2015-09-08 22:10 | 2015-09-08 22:10 | في الوقت المحدد | عرض |
PS 761 | كييف | 2015-09-08 23:30 | 2015-09-08 23:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 058 | القاهرة | 2015-09-08 23:30 | 2015-09-08 23:30 | في الوقت المحدد | عرض |
TK 812 | اسطنبول | 2015-09-08 23:55 | 2015-09-08 23:55 | في الوقت المحدد | عرض |
جدول المغادرة
رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|
RJ 109 | مدريد | 2015-09-08 07:10 | 2015-09-08 07:15 | غادرت | عرض |
9P 211 | جدة | 2015-09-08 08:00 | 2015-09-08 08:00 | ألغيت | عرض |
RJ 501 | القاهرة | 2015-09-08 08:00 | 2015-09-08 08:13 | غادرت | عرض |
RJ 610 | دبي | 2015-09-08 08:00 | 2015-09-08 08:04 | غادرت | عرض |
R5 1815 | شرم الشيخ | 2015-09-08 09:00 | 2015-09-08 09:43 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 133 | لارنكا | 2015-09-08 09:15 | 2015-09-08 09:25 | غادرت | عرض |
RJ 061 | بغداد | 2015-09-08 09:30 | 2015-09-08 09:30 | ألغيت | عرض |
RJ 517 | الجزائر | 2015-09-08 09:30 | 2015-09-08 09:54 | غادرت | عرض |
EA 704 | بغداد | 2015-09-08 10:00 | 2015-09-08 10:00 | المسافر الاخير | عرض |
FZ 148 | دبي | 2015-09-08 10:00 | 2015-09-08 10:00 | المسافر الاخير | عرض |
R5 2251 | دالامان | 2015-09-08 10:00 | 2015-09-08 10:00 | المسافر الاخير | عرض |
J9 241 | الكويت | 2015-09-08 10:15 | 2015-09-08 10:15 | النداء الأخير | عرض |
ME 311 | بيروت | 2015-09-08 10:15 | 2015-09-08 10:30 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
RJ 121 | البرلينية | 2015-09-08 10:15 | 2015-09-08 10:15 | النداء الأخير | عرض |
RJ 177 | موسكوو | 2015-09-08 10:15 | 2015-09-08 10:15 | النداء الأخير | عرض |
RJ 820 | أربيل | 2015-09-08 10:30 | 2015-09-08 10:30 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
RJ 101 | روما | 2015-09-08 10:50 | 2015-09-08 10:50 | في الوقت المحدد | عرض |
BA 146 | لندن | 2015-09-08 11:10 | 2015-09-08 11:10 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 902 | دبي | 2015-09-08 11:10 | 2015-09-08 11:10 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 338 | الشارقة | 2015-09-08 11:15 | 2015-09-08 12:00 | تأجلت | عرض |
MS 720 | القاهرة | 2015-09-08 11:20 | 2015-09-08 11:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 165 | اسطنبول | 2015-09-08 11:20 | 2015-09-08 11:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 263 | شيكاغو | 2015-09-08 11:25 | 2015-09-08 11:25 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 702 | جدة | 2015-09-08 11:45 | 2015-09-08 11:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 111 | لندن | 2015-09-08 11:50 | 2015-09-08 11:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2015-09-08 11:55 | 2015-09-08 11:55 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 620 | أبوظبي | 2015-09-08 12:00 | 2015-09-08 12:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 503 | القاهرة | 2015-09-08 12:15 | 2015-09-08 12:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 6329 | أربيل | 2015-09-08 12:15 | 2015-09-08 12:15 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 972 | البحرين | 2015-09-08 12:25 | 2015-09-08 12:25 | في الوقت المحدد | عرض |
IY 649 | عدن | 2015-09-08 12:30 | 2015-09-08 09:30 | المسافر الاخير | عرض |
R5 2261 | اسطنبول | 2015-09-08 13:00 | 2015-09-08 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 6307 | شرم الشيخ | 2015-09-08 13:00 | 2015-09-08 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 261 | نيويورك | 2015-09-08 13:25 | 2015-09-08 13:25 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 632 | جدة | 2015-09-08 13:45 | 2015-09-08 13:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 640 | الكويت | 2015-09-08 13:50 | 2015-09-08 13:50 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 562 | الكويت | 2015-09-08 14:40 | 2015-09-08 14:40 | في الوقت المحدد | عرض |
LN 285 | بنغازي | 2015-09-08 14:45 | 2015-09-08 14:45 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 514 | أبوظبي | 2015-09-08 14:50 | 2015-09-08 14:50 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 455 | شرم الشيخ | 2015-09-08 15:00 | 2015-09-08 15:00 | ألغيت | عرض |
9P 455 | شرم الشيخ | 2015-09-08 15:00 | 2015-09-08 15:00 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 2253 | أنطاليا | 2015-09-08 15:10 | 2015-09-08 15:10 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 315 | بيروت | 2015-09-08 15:15 | 2015-09-08 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 142 | دبي | 2015-09-08 15:50 | 2015-09-08 15:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 730 | الرياض | 2015-09-08 15:50 | 2015-09-08 15:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 814 | بغداد | 2015-09-08 15:50 | 2015-09-08 15:50 | في الوقت المحدد | عرض |
8U 603 | طرابلس | 2015-09-08 16:00 | 2015-09-08 16:00 | في الوقت المحدد | عرض |
OS 854 | فيينا | 2015-09-08 16:15 | 2015-09-08 16:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 614 | دبي | 2015-09-08 16:30 | 2015-09-08 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 623 | الرياض | 2015-09-08 16:30 | 2015-09-08 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 740 | الدمام | 2015-09-08 16:40 | 2015-09-08 16:40 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 634 | الرياض | 2015-09-08 16:45 | 2015-09-08 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 635 | جدة | 2015-09-08 16:45 | 2015-09-08 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 904 | دبي | 2015-09-08 17:15 | 2015-09-08 17:15 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 164 | بغداد | 2015-09-08 17:30 | 2015-09-08 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 167 | اسطنبول | 2015-09-08 17:30 | 2015-09-08 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 6502 | اسطنبول | 2015-09-08 17:35 | 2015-09-08 17:35 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 405 | بيروت | 2015-09-08 17:40 | 2015-09-08 17:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 505 | القاهرة | 2015-09-08 18:45 | 2015-09-08 18:45 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 313 | بيروت | 2015-09-08 18:50 | 2015-09-08 18:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 057 | القاهرة | 2015-09-08 19:00 | 2015-09-08 19:00 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 702 | القاهرة | 2015-09-08 20:15 | 2015-09-08 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 700 | جدة | 2015-09-08 20:15 | 2015-09-08 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 612 | دبي | 2015-09-08 20:30 | 2015-09-08 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 622 | أبوظبي | 2015-09-08 20:30 | 2015-09-08 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 720 | المدينة المنورة | 2015-09-08 20:30 | 2015-09-08 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 340 | تل أبيب | 2015-09-08 20:40 | 2015-09-08 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 407 | بيروت | 2015-09-08 20:40 | 2015-09-08 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 401 | الدوحة | 2015-09-08 20:45 | 2015-09-08 20:45 | في الوقت المحدد | عرض |
DH 823 | البحرين | 2015-09-08 21:00 | 2015-09-08 21:00 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 974 | البحرين | 2015-09-08 21:15 | 2015-09-08 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 302 | العقبة | 2015-09-08 21:15 | 2015-09-08 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
IZ 962 | تل أبيب | 2015-09-08 21:55 | 2015-09-08 21:55 | في الوقت المحدد | عرض |
J9 239 | الكويت | 2015-09-08 21:55 | 2015-09-08 21:55 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 144 | دبي | 2015-09-08 22:00 | 2015-09-08 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 507 | القاهرة | 2015-09-08 22:00 | 2015-09-08 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 625 | الرياض | 2015-09-08 22:40 | 2015-09-08 22:40 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 301 | الكويت | 2015-09-08 22:45 | 2015-09-08 22:45 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 330 | الشارقة | 2015-09-08 22:50 | 2015-09-08 22:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 642 | الكويت | 2015-09-08 23:40 | 2015-09-08 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو