الوكيل - حركة الطائرات القادمة والمغادرة من والى مطار الملكة علياء الدولي اليوم الاثنين .
جدول القادمين
رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|
RJ 511 | الخرطوم | 2015-07-06 08:05 | 2015-07-06 07:59 | وصلت | عرض |
RJ 705 | جدة | 2015-07-06 08:15 | 2015-07-06 07:53 | وصلت | عرض |
RJ 643 | الكويت | 2015-07-06 08:45 | 2015-07-06 08:29 | وصلت | عرض |
RJ 825 | أربيل | 2015-07-06 08:45 | 2015-07-06 08:11 | وصلت | عرض |
RJ 301 | العقبة | 2015-07-06 09:00 | 2015-07-06 09:00 | ألغيت | عرض |
RJ 343 | تل أبيب | 2015-07-06 09:00 | 2015-07-06 08:47 | وصلت | عرض |
RJ 508 | القاهرة | 2015-07-06 09:00 | 2015-07-06 08:51 | وصلت | عرض |
RJ 801 | السليمانية | 2015-07-06 09:00 | 2015-07-06 08:18 | وصلت | عرض |
FZ 147 | دبي | 2015-07-06 09:15 | 2015-07-06 09:15 | وصلت | عرض |
ME 310 | بيروت | 2015-07-06 09:20 | 2015-07-06 09:06 | وصلت | عرض |
RJ 613 | دبي | 2015-07-06 09:25 | 2015-07-06 09:01 | وصلت | عرض |
EK 901 | دبي | 2015-07-06 09:30 | 2015-07-06 09:18 | وصلت | عرض |
RJ 623 | أبوظبي | 2015-07-06 09:30 | 2015-07-06 09:04 | وصلت | عرض |
MS 719 | القاهرة | 2015-07-06 10:20 | 2015-07-06 10:13 | وصلت | عرض |
G9 337 | الشارقة | 2015-07-06 10:35 | 2015-07-06 10:31 | وصلت | عرض |
RJ 815 | بغداد | 2015-07-06 10:35 | 2015-07-06 10:17 | وصلت | عرض |
EY 513 | أبوظبي | 2015-07-06 10:40 | 2015-07-06 10:47 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 831 | البصرة | 2015-07-06 10:50 | 2015-07-06 10:21 | وصلت | عرض |
RJ 709 | جدة | 2015-07-06 11:00 | 2015-07-06 10:25 | وصلت | عرض |
QR 402 | الدوحة | 2015-07-06 11:05 | 2015-07-06 11:07 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 502 | القاهرة | 2015-07-06 11:30 | 2015-07-06 11:30 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 971 | البحرين | 2015-07-06 11:40 | 2015-07-06 11:30 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 177 | أربيل | 2015-07-06 11:45 | 2015-07-06 11:45 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 167 | البصرة | 2015-07-06 13:00 | 2015-07-06 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 631 | جدة | 2015-07-06 13:00 | 2015-07-06 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RB 565 | دمشق | 2015-07-06 13:05 | 2015-07-06 13:05 | في الوقت المحدد | عرض |
LN 282 | طرابلس | 2015-07-06 13:30 | 2015-07-06 13:30 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 561 | الكويت | 2015-07-06 13:40 | 2015-07-06 13:40 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 212 | جدة | 2015-07-06 14:00 | 2015-07-06 14:00 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 314 | بيروت | 2015-07-06 14:25 | 2015-07-06 14:25 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 733 | الرياض | 2015-07-06 14:35 | 2015-07-06 14:35 | في الوقت المحدد | عرض |
OS 853 | فيينا | 2015-07-06 14:55 | 2015-07-06 14:55 | في الوقت المحدد | عرض |
8U 602 | طرابلس | 2015-07-06 15:00 | 2015-07-06 15:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 611 | دبي | 2015-07-06 15:10 | 2015-07-06 15:10 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 647 | الدوحة | 2015-07-06 15:20 | 2015-07-06 15:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RL 1201 | شرم الشيخ | 2015-07-06 15:20 | 2015-07-06 15:20 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 515 | أبوظبي | 2015-07-06 15:30 | 2015-07-06 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 633 | الرياض | 2015-07-06 15:30 | 2015-07-06 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 622 | الرياض | 2015-07-06 15:40 | 2015-07-06 15:40 | ألغيت | عرض |
RJ 504 | القاهرة | 2015-07-06 15:45 | 2015-07-06 15:45 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 903 | دبي | 2015-07-06 15:55 | 2015-07-06 15:55 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 262 | نيويورك | 2015-07-06 15:55 | 2015-07-06 15:55 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 634 | جدة | 2015-07-06 15:55 | 2015-07-06 15:55 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 163 | بغداد | 2015-07-06 16:30 | 2015-07-06 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 166 | اسطنبول | 2015-07-06 16:40 | 2015-07-06 16:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 703 | جدة | 2015-07-06 16:45 | 2015-07-06 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 264 | شيكاغو | 2015-07-06 16:55 | 2015-07-06 16:55 | في الوقت المحدد | عرض |
WY 413 | مسقط | 2015-07-06 17:00 | 2015-07-06 17:00 | في الوقت المحدد | عرض |
E5 521 | الاسكندرية | 2015-07-06 17:05 | 2015-07-06 17:05 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 452 | شرم الشيخ | 2015-07-06 17:45 | 2015-07-06 17:45 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 312 | بيروت | 2015-07-06 18:00 | 2015-07-06 18:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 176 | كييف | 2015-07-06 19:05 | 2015-07-06 19:05 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 641 | الكويت | 2015-07-06 19:05 | 2015-07-06 19:05 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 621 | أبوظبي | 2015-07-06 19:10 | 2015-07-06 19:10 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 701 | القاهرة | 2015-07-06 19:15 | 2015-07-06 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 552 | تونس | 2015-07-06 19:15 | 2015-07-06 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
SM 211 | الاسكندرية | 2015-07-06 19:15 | 2015-07-06 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 126 | فرانكفورت | 2015-07-06 19:40 | 2015-07-06 19:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 122 | البرلينية | 2015-07-06 19:45 | 2015-07-06 19:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 034 | ماستريخت | 2015-07-06 20:15 | 2015-07-06 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
AF 3840 | باريس شارل ديغول | 2015-07-06 20:20 | 2015-07-06 20:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 813 | بغداد | 2015-07-06 20:25 | 2015-07-06 20:25 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 973 | البحرين | 2015-07-06 20:30 | 2015-07-06 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RL 602 | القاهرة | 2015-07-06 20:40 | 2015-07-06 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 518 | الجزائر | 2015-07-06 20:45 | 2015-07-06 20:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 134 | لارنكا | 2015-07-06 20:50 | 2015-07-06 20:50 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 143 | دبي | 2015-07-06 21:00 | 2015-07-06 21:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 731 | الرياض | 2015-07-06 21:00 | 2015-07-06 21:00 | في الوقت المحدد | عرض |
J9 238 | الكويت | 2015-07-06 21:15 | 2015-07-06 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
BA 147 | لندن | 2015-07-06 21:50 | 2015-07-06 21:50 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 624 | الرياض | 2015-07-06 21:55 | 2015-07-06 21:55 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 339 | الشارقة | 2015-07-06 22:10 | 2015-07-06 22:10 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 406 | بيروت | 2015-07-06 22:10 | 2015-07-06 22:10 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 506 | القاهرة | 2015-07-06 22:15 | 2015-07-06 22:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 741 | الدمام | 2015-07-06 22:15 | 2015-07-06 22:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 118 | باريس شارل ديغول | 2015-07-06 22:25 | 2015-07-06 22:25 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 168 | اسطنبول | 2015-07-06 22:50 | 2015-07-06 22:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 341 | تل أبيب | 2015-07-06 22:55 | 2015-07-06 22:55 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 637 | الرياض | 2015-07-06 23:25 | 2015-07-06 23:25 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 615 | دبي | 2015-07-06 23:40 | 2015-07-06 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 302 | الكويت | 2015-07-06 23:55 | 2015-07-06 23:55 | في الوقت المحدد | عرض |
TK 812 | اسطنبول | 2015-07-06 23:55 | 2015-07-06 23:55 | في الوقت المحدد | عرض |
جدول المغادرة
رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|
RJ 501 | القاهرة | 2015-07-06 08:00 | 2015-07-06 08:10 | غادرت | عرض |
RJ 610 | دبي | 2015-07-06 08:00 | 2015-07-06 08:03 | غادرت | عرض |
9P 211 | جدة | 2015-07-06 09:00 | 2015-07-06 09:12 | غادرت | عرض |
R5 300 | جدة | 2015-07-06 09:00 | 2015-07-06 09:00 | تسجيل إجراءات الوصول تماما | عرض |
RJ 646 | الدوحة | 2015-07-06 09:00 | 2015-07-06 09:04 | غادرت | عرض |
RJ 732 | الرياض | 2015-07-06 09:15 | 2015-07-06 09:35 | غادرت | عرض |
RJ 033 | ماستريخت | 2015-07-06 09:30 | 2015-07-06 09:33 | غادرت | عرض |
RJ 125 | فرانكفورت | 2015-07-06 09:55 | 2015-07-06 10:28 | غادرت | عرض |
FZ 148 | دبي | 2015-07-06 10:00 | 2015-07-06 10:10 | غادرت | عرض |
ME 311 | بيروت | 2015-07-06 10:15 | 2015-07-06 10:18 | غادرت | عرض |
RJ 121 | البرلينية | 2015-07-06 10:30 | 2015-07-06 10:30 | المسافر الاخير | عرض |
RJ 551 | تونس | 2015-07-06 10:45 | 2015-07-06 10:45 | المسافر الاخير | عرض |
RJ 517 | الجزائر | 2015-07-06 10:55 | 2015-07-06 10:55 | النداء الأخير | عرض |
BA 146 | لندن | 2015-07-06 11:10 | 2015-07-06 11:10 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
EK 902 | دبي | 2015-07-06 11:10 | 2015-07-06 11:10 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
G9 338 | الشارقة | 2015-07-06 11:15 | 2015-07-06 11:15 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
MS 720 | القاهرة | 2015-07-06 11:20 | 2015-07-06 11:20 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
RJ 165 | اسطنبول | 2015-07-06 11:20 | 2015-07-06 11:20 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
RJ 175 | كييف | 2015-07-06 11:20 | 2015-07-06 11:20 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
RJ 263 | شيكاغو | 2015-07-06 11:25 | 2015-07-06 11:25 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 514 | أبوظبي | 2015-07-06 11:30 | 2015-07-06 11:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 702 | جدة | 2015-07-06 11:45 | 2015-07-06 11:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 111 | لندن | 2015-07-06 11:50 | 2015-07-06 11:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2015-07-06 11:55 | 2015-07-06 11:55 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 620 | أبوظبي | 2015-07-06 12:00 | 2015-07-06 12:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RL 1200 | شرم الشيخ | 2015-07-06 12:00 | 2015-07-06 12:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 503 | القاهرة | 2015-07-06 12:15 | 2015-07-06 12:15 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 972 | البحرين | 2015-07-06 12:25 | 2015-07-06 12:25 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 403 | الدوحة | 2015-07-06 12:35 | 2015-07-06 12:35 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 178 | أربيل | 2015-07-06 12:45 | 2015-07-06 12:45 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 2261 | اسطنبول | 2015-07-06 13:00 | 2015-07-06 13:00 | تسجيل إجراءات الوصول تماما | عرض |
RJ 640 | الكويت | 2015-07-06 13:50 | 2015-07-06 13:50 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 168 | البصرة | 2015-07-06 14:00 | 2015-07-06 14:00 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 632 | جدة | 2015-07-06 14:00 | 2015-07-06 14:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RB 566 | دمشق | 2015-07-06 14:05 | 2015-07-06 14:05 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 562 | الكويت | 2015-07-06 14:40 | 2015-07-06 14:40 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 451 | شرم الشيخ | 2015-07-06 15:00 | 2015-07-06 15:00 | في الوقت المحدد | عرض |
LN 283 | طرابلس | 2015-07-06 15:00 | 2015-07-06 15:00 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 315 | بيروت | 2015-07-06 15:15 | 2015-07-06 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 310 | المدينة المنورة | 2015-07-06 15:45 | 2015-07-06 15:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 730 | الرياض | 2015-07-06 15:50 | 2015-07-06 15:50 | في الوقت المحدد | عرض |
8U 603 | طرابلس | 2015-07-06 16:00 | 2015-07-06 16:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 127 | فيينا | 2015-07-06 16:00 | 2015-07-06 16:00 | في الوقت المحدد | عرض |
OS 854 | فيينا | 2015-07-06 16:15 | 2015-07-06 16:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 812 | بغداد | 2015-07-06 16:15 | 2015-07-06 16:15 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 516 | أبوظبي | 2015-07-06 16:20 | 2015-07-06 16:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 614 | دبي | 2015-07-06 16:30 | 2015-07-06 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 623 | الرياض | 2015-07-06 16:30 | 2015-07-06 16:30 | ألغيت | عرض |
RJ 740 | الدمام | 2015-07-06 16:40 | 2015-07-06 16:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RL 601 | القاهرة | 2015-07-06 16:45 | 2015-07-06 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 634 | الرياض | 2015-07-06 16:45 | 2015-07-06 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 635 | جدة | 2015-07-06 16:45 | 2015-07-06 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 904 | دبي | 2015-07-06 17:15 | 2015-07-06 17:15 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 164 | بغداد | 2015-07-06 17:30 | 2015-07-06 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 167 | اسطنبول | 2015-07-06 17:30 | 2015-07-06 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 133 | لارنكا | 2015-07-06 17:40 | 2015-07-06 17:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 405 | بيروت | 2015-07-06 17:40 | 2015-07-06 17:40 | في الوقت المحدد | عرض |
E5 522 | الاسكندرية | 2015-07-06 17:45 | 2015-07-06 17:45 | في الوقت المحدد | عرض |
WY 414 | مسقط | 2015-07-06 17:50 | 2015-07-06 17:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 505 | القاهرة | 2015-07-06 18:45 | 2015-07-06 18:45 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 313 | بيروت | 2015-07-06 18:50 | 2015-07-06 18:50 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 301 | الكويت | 2015-07-06 18:55 | 2015-07-06 18:55 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 702 | القاهرة | 2015-07-06 20:15 | 2015-07-06 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 700 | جدة | 2015-07-06 20:15 | 2015-07-06 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
SM 212 | الاسكندرية | 2015-07-06 20:15 | 2015-07-06 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 407 | بيروت | 2015-07-06 20:30 | 2015-07-06 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 612 | دبي | 2015-07-06 20:30 | 2015-07-06 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 622 | أبوظبي | 2015-07-06 20:30 | 2015-07-06 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 340 | تل أبيب | 2015-07-06 20:40 | 2015-07-06 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 974 | البحرين | 2015-07-06 21:15 | 2015-07-06 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
TK 6371 | اسطنبول | 2015-07-06 21:45 | 2015-07-06 21:45 | في الوقت المحدد | عرض |
J9 239 | الكويت | 2015-07-06 21:55 | 2015-07-06 21:55 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 144 | دبي | 2015-07-06 22:00 | 2015-07-06 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 507 | القاهرة | 2015-07-06 22:00 | 2015-07-06 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 625 | الرياض | 2015-07-06 22:40 | 2015-07-06 22:40 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 330 | الشارقة | 2015-07-06 22:50 | 2015-07-06 22:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 642 | الكويت | 2015-07-06 23:40 | 2015-07-06 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو