الوكيل - حركة الطائرات القادمة والمغادرة من والى مطار الملكة علياء الدولي اليوم الاربعاء.
جدول القادمين
رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|
RJ 801 | السليمانية | 2015-07-01 07:00 | 2015-07-01 06:04 | وصلت | عرض |
RJ 511 | الخرطوم | 2015-07-01 08:05 | 2015-07-01 07:33 | وصلت | عرض |
RJ 705 | جدة | 2015-07-01 08:15 | 2015-07-01 07:42 | وصلت | عرض |
RJ 643 | الكويت | 2015-07-01 08:45 | 2015-07-01 08:15 | وصلت | عرض |
RJ 2075 | المدينة المنورة | 2015-07-01 09:00 | 2015-07-01 08:58 | وصلت | عرض |
RJ 343 | تل أبيب | 2015-07-01 09:00 | 2015-07-01 08:51 | وصلت | عرض |
RJ 508 | القاهرة | 2015-07-01 09:00 | 2015-07-01 08:59 | وصلت | عرض |
FZ 147 | دبي | 2015-07-01 09:15 | 2015-07-01 09:22 | وصلت | عرض |
ME 310 | بيروت | 2015-07-01 09:20 | 2015-07-01 09:15 | وصلت | عرض |
RJ 613 | دبي | 2015-07-01 09:25 | 2015-07-01 09:04 | وصلت | عرض |
EK 901 | دبي | 2015-07-01 09:30 | 2015-07-01 09:40 | وصلت | عرض |
RJ 623 | أبوظبي | 2015-07-01 09:30 | 2015-07-01 13:10 | تأجلت | عرض |
RJ 2077 | المدينة المنورة | 2015-07-01 10:10 | 2015-07-01 10:10 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 719 | القاهرة | 2015-07-01 10:20 | 2015-07-01 10:20 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 337 | الشارقة | 2015-07-01 10:35 | 2015-07-01 10:14 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 513 | أبوظبي | 2015-07-01 10:40 | 2015-07-01 10:14 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 181 | السليمانية | 2015-07-01 10:45 | 2015-07-01 10:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 831 | البصرة | 2015-07-01 10:50 | 2015-07-01 10:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 709 | جدة | 2015-07-01 11:00 | 2015-07-01 11:00 | في الوقت المحدد | عرض |
S1 VPCHI | عمان | 2015-07-01 11:00 | 2015-07-01 11:00 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 402 | الدوحة | 2015-07-01 11:05 | 2015-07-01 11:05 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 502 | القاهرة | 2015-07-01 11:30 | 2015-07-01 11:30 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 971 | البحرين | 2015-07-01 11:40 | 2015-07-01 11:40 | في الوقت المحدد | عرض |
8U 604 | مصراتة | 2015-07-01 12:00 | 2015-07-01 12:00 | ألغيت | عرض |
RL 501 | أربيل | 2015-07-01 12:00 | 2015-07-01 12:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 2079 | المدينة المنورة | 2015-07-01 13:00 | 2015-07-01 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 697 | المدينة المنورة | 2015-07-01 13:00 | 2015-07-01 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 561 | الكويت | 2015-07-01 13:40 | 2015-07-01 13:40 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 212 | جدة | 2015-07-01 14:00 | 2015-07-01 14:00 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 314 | بيروت | 2015-07-01 14:25 | 2015-07-01 14:25 | في الوقت المحدد | عرض |
UF 781 | كييف | 2015-07-01 14:30 | 2015-07-01 14:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 611 | دبي | 2015-07-01 15:10 | 2015-07-01 15:10 | في الوقت المحدد | عرض |
CV 8703 | بيروت | 2015-07-01 15:15 | 2015-07-01 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 647 | الدوحة | 2015-07-01 15:20 | 2015-07-01 15:20 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 515 | أبوظبي | 2015-07-01 15:30 | 2015-07-01 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 633 | الرياض | 2015-07-01 15:30 | 2015-07-01 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 622 | الرياض | 2015-07-01 15:40 | 2015-07-01 15:40 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 177 | أربيل | 2015-07-01 15:45 | 2015-07-01 15:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 504 | القاهرة | 2015-07-01 15:45 | 2015-07-01 15:45 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 903 | دبي | 2015-07-01 15:55 | 2015-07-01 15:55 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 262 | نيويورك | 2015-07-01 15:55 | 2015-07-01 16:00 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 634 | جدة | 2015-07-01 15:55 | 2015-07-01 15:55 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 163 | بغداد | 2015-07-01 16:30 | 2015-07-01 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 166 | اسطنبول | 2015-07-01 16:40 | 2015-07-01 16:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 703 | جدة | 2015-07-01 16:45 | 2015-07-01 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 264 | شيكاغو | 2015-07-01 16:55 | 2015-07-01 16:55 | في الوقت المحدد | عرض |
E5 521 | الاسكندرية | 2015-07-01 17:05 | 2015-07-01 17:05 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 1818 | شرم الشيخ | 2015-07-01 17:30 | 2015-07-01 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 132 | أثينا | 2015-07-01 17:35 | 2015-07-01 17:35 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 118 | باريس شارل ديغول | 2015-07-01 17:50 | 2015-07-01 17:50 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 312 | بيروت | 2015-07-01 18:00 | 2015-07-01 18:00 | في الوقت المحدد | عرض |
SM 213 | الابرق | 2015-07-01 18:15 | 2015-07-01 18:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 152 | أمستردام | 2015-07-01 18:20 | 2015-07-01 18:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 153 | جنيف | 2015-07-01 18:30 | 2015-07-01 18:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RL 2146 | جدة | 2015-07-01 18:30 | 2015-07-01 18:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 102 | روما | 2015-07-01 18:40 | 2015-07-01 18:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 128 | فيينا | 2015-07-01 18:45 | 2015-07-01 18:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 641 | الكويت | 2015-07-01 19:05 | 2015-07-01 19:05 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 124 | أربيل | 2015-07-01 19:10 | 2015-07-01 19:10 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 124 | ميونيخ | 2015-07-01 19:10 | 2015-07-01 19:10 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 621 | أبوظبي | 2015-07-01 19:10 | 2015-07-01 19:10 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 701 | القاهرة | 2015-07-01 19:15 | 2015-07-01 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 552 | تونس | 2015-07-01 19:15 | 2015-07-01 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
SM 211 | الاسكندرية | 2015-07-01 19:15 | 2015-07-01 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 518 | الجزائر | 2015-07-01 19:20 | 2015-07-01 19:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 087 | مومباي | 2015-07-01 19:30 | 2015-07-01 19:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 126 | فرانكفورت | 2015-07-01 19:40 | 2015-07-01 19:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 034 | ماستريخت | 2015-07-01 20:15 | 2015-07-01 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
AF 3840 | باريس شارل ديغول | 2015-07-01 20:20 | 2015-07-01 20:20 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 973 | البحرين | 2015-07-01 20:30 | 2015-07-01 20:30 | ألغيت | عرض |
KU 563 | الكويت | 2015-07-01 20:45 | 2015-07-01 20:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 134 | لارنكا | 2015-07-01 20:50 | 2015-07-01 20:50 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 143 | دبي | 2015-07-01 21:00 | 2015-07-01 21:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 731 | الرياض | 2015-07-01 21:00 | 2015-07-01 21:00 | في الوقت المحدد | عرض |
J9 238 | الكويت | 2015-07-01 21:15 | 2015-07-01 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 1816 | شرم الشيخ | 2015-07-01 21:30 | 2015-07-01 21:30 | في الوقت المحدد | عرض |
AH 4064 | الجزائر | 2015-07-01 21:45 | 2015-07-01 21:45 | في الوقت المحدد | عرض |
BA 147 | لندن | 2015-07-01 21:50 | 2015-07-01 21:50 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 624 | الرياض | 2015-07-01 21:55 | 2015-07-01 21:55 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 339 | الشارقة | 2015-07-01 22:10 | 2015-07-01 22:10 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 406 | بيروت | 2015-07-01 22:10 | 2015-07-01 22:10 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 506 | القاهرة | 2015-07-01 22:15 | 2015-07-01 22:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 741 | الدمام | 2015-07-01 22:15 | 2015-07-01 22:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 042 | تل أبيب | 2015-07-01 22:30 | 2015-07-01 22:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 110 | مدريد | 2015-07-01 22:40 | 2015-07-01 22:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 168 | اسطنبول | 2015-07-01 22:50 | 2015-07-01 22:50 | ألغيت | عرض |
RJ 341 | تل أبيب | 2015-07-01 22:55 | 2015-07-01 22:55 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 637 | الرياض | 2015-07-01 23:25 | 2015-07-01 23:25 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 303 | العقبة | 2015-07-01 23:30 | 2015-07-01 23:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 615 | دبي | 2015-07-01 23:40 | 2015-07-01 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 811 | بغداد | 2015-07-01 23:40 | 2015-07-01 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 112 | لندن | 2015-07-01 23:45 | 2015-07-01 23:45 | في الوقت المحدد | عرض |
TK 812 | اسطنبول | 2015-07-01 23:55 | 2015-07-01 23:55 | في الوقت المحدد | عرض |
جدول المغادرة
رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|
RL 500 | أربيل | 2015-07-01 07:00 | 2015-07-01 07:17 | غادرت | عرض |
TK 813 | اسطنبول | 2015-07-01 07:00 | 2015-07-01 07:28 | غادرت | عرض |
RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2015-07-01 07:10 | 2015-07-01 07:10 | المسافر الاخير | عرض |
RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2015-07-01 07:10 | 2015-07-01 07:14 | غادرت | عرض |
RJ 153 | جنيف | 2015-07-01 07:25 | 2015-07-01 07:34 | غادرت | عرض |
RJ 086 | مومباي | 2015-07-01 07:35 | 2015-07-01 07:35 | تسجيل إجراءات الوصول تماما | عرض |
RJ 151 | أمستردام | 2015-07-01 07:35 | 2015-07-01 07:51 | غادرت | عرض |
RJ 501 | القاهرة | 2015-07-01 08:00 | 2015-07-01 08:15 | غادرت | عرض |
RJ 610 | دبي | 2015-07-01 08:00 | 2015-07-01 08:03 | غادرت | عرض |
9P 211 | جدة | 2015-07-01 09:00 | 2015-07-01 09:05 | غادرت | عرض |
RJ 2078 | المدينة المنورة | 2015-07-01 09:00 | 2015-07-01 09:17 | غادرت | عرض |
RJ 646 | الدوحة | 2015-07-01 09:00 | 2015-07-01 09:04 | غادرت | عرض |
RJ 033 | ماستريخت | 2015-07-01 09:30 | 2015-07-01 06:51 | غادرت | عرض |
RJ 517 | الجزائر | 2015-07-01 09:30 | 2015-07-01 09:35 | غادرت | عرض |
RJ 125 | فرانكفورت | 2015-07-01 09:55 | 2015-07-01 09:57 | غادرت | عرض |
FZ 148 | دبي | 2015-07-01 10:00 | 2015-07-01 10:00 | المسافر الاخير | عرض |
ME 311 | بيروت | 2015-07-01 10:15 | 2015-07-01 10:15 | النداء الأخير | عرض |
RJ 123 | ميونيخ | 2015-07-01 10:15 | 2015-07-01 10:15 | النداء الأخير | عرض |
RJ 101 | روما | 2015-07-01 10:30 | 2015-07-01 10:30 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
RJ 127 | فيينا | 2015-07-01 10:40 | 2015-07-01 10:40 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
RJ 551 | تونس | 2015-07-01 10:45 | 2015-07-01 10:45 | في الوقت المحدد | عرض |
S1 VPCHI | عمان | 2015-07-01 11:00 | 2015-07-01 11:00 | في الوقت المحدد | عرض |
BA 146 | لندن | 2015-07-01 11:10 | 2015-07-01 11:10 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 902 | دبي | 2015-07-01 11:10 | 2015-07-01 11:10 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 338 | الشارقة | 2015-07-01 11:15 | 2015-07-01 11:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 109 | مدريد | 2015-07-01 11:15 | 2015-07-01 11:15 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 720 | القاهرة | 2015-07-01 11:20 | 2015-07-01 11:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 165 | اسطنبول | 2015-07-01 11:20 | 2015-07-01 11:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 263 | شيكاغو | 2015-07-01 11:25 | 2015-07-01 11:25 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 514 | أبوظبي | 2015-07-01 11:30 | 2015-07-01 11:30 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 178 | أربيل | 2015-07-01 11:45 | 2015-07-01 11:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 702 | جدة | 2015-07-01 11:45 | 2015-07-01 11:45 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 1817 | جدة | 2015-07-01 12:00 | 2015-07-01 12:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 620 | أبوظبي | 2015-07-01 12:00 | 2015-07-01 12:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 131 | أثينا | 2015-07-01 12:15 | 2015-07-01 12:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 503 | القاهرة | 2015-07-01 12:15 | 2015-07-01 12:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 111 | لندن | 2015-07-01 12:20 | 2015-07-01 12:20 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 972 | البحرين | 2015-07-01 12:25 | 2015-07-01 12:25 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 403 | الدوحة | 2015-07-01 12:35 | 2015-07-01 12:35 | في الوقت المحدد | عرض |
8U 605 | مصراتة | 2015-07-01 13:00 | 2015-07-01 13:00 | ألغيت | عرض |
RL 2146 | جدة | 2015-07-01 13:00 | 2015-07-01 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 640 | الكويت | 2015-07-01 13:50 | 2015-07-01 13:50 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 630 | المدينة المنورة | 2015-07-01 14:00 | 2015-07-01 14:00 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 562 | الكويت | 2015-07-01 14:40 | 2015-07-01 14:40 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 123 | أربيل | 2015-07-01 15:00 | 2015-07-01 15:00 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 315 | بيروت | 2015-07-01 15:15 | 2015-07-01 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 730 | الرياض | 2015-07-01 15:50 | 2015-07-01 15:50 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 516 | أبوظبي | 2015-07-01 16:20 | 2015-07-01 16:20 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 182 | السليمانية | 2015-07-01 16:30 | 2015-07-01 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 614 | دبي | 2015-07-01 16:30 | 2015-07-01 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 623 | الرياض | 2015-07-01 16:30 | 2015-07-01 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 740 | الدمام | 2015-07-01 16:40 | 2015-07-01 16:40 | في الوقت المحدد | عرض |
CV 8703 | هونغ كونغ | 2015-07-01 16:45 | 2015-07-01 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 634 | الرياض | 2015-07-01 16:45 | 2015-07-01 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 635 | جدة | 2015-07-01 16:45 | 2015-07-01 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 904 | دبي | 2015-07-01 17:15 | 2015-07-01 17:15 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 164 | بغداد | 2015-07-01 17:30 | 2015-07-01 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 167 | اسطنبول | 2015-07-01 17:30 | 2015-07-01 17:30 | ألغيت | عرض |
RJ 133 | لارنكا | 2015-07-01 17:40 | 2015-07-01 17:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 405 | بيروت | 2015-07-01 17:40 | 2015-07-01 17:40 | في الوقت المحدد | عرض |
E5 522 | الاسكندرية | 2015-07-01 17:45 | 2015-07-01 17:45 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 1815 | شرم الشيخ | 2015-07-01 18:30 | 2015-07-01 18:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 505 | القاهرة | 2015-07-01 18:45 | 2015-07-01 18:45 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 313 | بيروت | 2015-07-01 18:50 | 2015-07-01 18:50 | في الوقت المحدد | عرض |
SM 214 | الابرق | 2015-07-01 19:15 | 2015-07-01 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 810 | بغداد | 2015-07-01 19:30 | 2015-07-01 19:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RL 400 | النجف العراق | 2015-07-01 19:30 | 2015-07-01 19:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 041 | تل أبيب | 2015-07-01 20:00 | 2015-07-01 20:00 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 702 | القاهرة | 2015-07-01 20:15 | 2015-07-01 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 700 | جدة | 2015-07-01 20:15 | 2015-07-01 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
SM 212 | الاسكندرية | 2015-07-01 20:15 | 2015-07-01 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 407 | بيروت | 2015-07-01 20:30 | 2015-07-01 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 612 | دبي | 2015-07-01 20:30 | 2015-07-01 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 622 | أبوظبي | 2015-07-01 20:30 | 2015-07-01 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 720 | المدينة المنورة | 2015-07-01 20:30 | 2015-07-01 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 340 | تل أبيب | 2015-07-01 20:40 | 2015-07-01 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 974 | البحرين | 2015-07-01 21:15 | 2015-07-01 21:15 | ألغيت | عرض |
RJ 302 | العقبة | 2015-07-01 21:15 | 2015-07-01 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 564 | الكويت | 2015-07-01 21:45 | 2015-07-01 21:45 | في الوقت المحدد | عرض |
J9 239 | الكويت | 2015-07-01 21:55 | 2015-07-01 21:55 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 144 | دبي | 2015-07-01 22:00 | 2015-07-01 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 507 | القاهرة | 2015-07-01 22:00 | 2015-07-01 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 625 | الرياض | 2015-07-01 22:40 | 2015-07-01 22:40 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 330 | الشارقة | 2015-07-01 22:50 | 2015-07-01 22:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 642 | الكويت | 2015-07-01 23:40 | 2015-07-01 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
مطار الملكة علياء الدولي qaiairport
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو