الوكيل - حركة الطائرات القادمة والمغادرة من والى مطار الملكة علياء الدولي اليوم الثلاثاء .
جدول القادمين
رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|
RJ 268 | مونتريال | 2015-07-07 08:30 | 2015-07-07 09:07 | وصلت | عرض |
RJ 643 | الكويت | 2015-07-07 08:45 | 2015-07-07 08:19 | وصلت | عرض |
RJ 301 | العقبة | 2015-07-07 09:00 | 2015-07-07 08:46 | وصلت | عرض |
RJ 508 | القاهرة | 2015-07-07 09:00 | 2015-07-07 08:59 | وصلت | عرض |
FZ 147 | دبي | 2015-07-07 09:15 | 2015-07-07 09:09 | وصلت | عرض |
RJ 343 | تل أبيب | 2015-07-07 09:15 | 2015-07-07 09:00 | وصلت | عرض |
ME 310 | بيروت | 2015-07-07 09:20 | 2015-07-07 09:06 | وصلت | عرض |
RJ 613 | دبي | 2015-07-07 09:25 | 2015-07-07 09:26 | وصلت | عرض |
EA 704 | بغداد | 2015-07-07 09:30 | 2015-07-07 09:20 | وصلت | عرض |
EK 901 | دبي | 2015-07-07 09:30 | 2015-07-07 09:41 | وصلت | عرض |
RJ 623 | أبوظبي | 2015-07-07 09:30 | 2015-07-07 09:01 | وصلت | عرض |
RJ 651 | الدوحة | 2015-07-07 09:55 | 2015-07-07 09:56 | وصلت | عرض |
MS 719 | القاهرة | 2015-07-07 10:20 | 2015-07-07 10:10 | وصلت | عرض |
G9 337 | الشارقة | 2015-07-07 10:35 | 2015-07-07 10:49 | وصلت | عرض |
RJ 811 | بغداد | 2015-07-07 10:35 | 2015-07-07 10:30 | وصلت | عرض |
EY 513 | أبوظبي | 2015-07-07 10:40 | 2015-07-07 10:25 | وصلت | عرض |
RJ 709 | جدة | 2015-07-07 11:00 | 2015-07-07 10:37 | وصلت | عرض |
RJ 502 | القاهرة | 2015-07-07 11:30 | 2015-07-07 11:25 | وصلت | عرض |
GF 971 | البحرين | 2015-07-07 11:40 | 2015-07-07 11:18 | وصلت | عرض |
R5 1816 | شرم الشيخ | 2015-07-07 12:00 | 2015-07-07 12:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 6515 | دالامان | 2015-07-07 12:00 | 2015-07-07 12:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 134 | لارنكا | 2015-07-07 12:30 | 2015-07-07 12:30 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 212 | جدة | 2015-07-07 13:00 | 2015-07-07 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 631 | جدة | 2015-07-07 13:00 | 2015-07-07 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 561 | الكويت | 2015-07-07 13:40 | 2015-07-07 13:40 | في الوقت المحدد | عرض |
LN 284 | بنغازي | 2015-07-07 13:40 | 2015-07-07 16:00 | تأجلت | عرض |
RJ 062 | بغداد | 2015-07-07 14:00 | 2015-07-07 14:00 | ألغيت | عرض |
FZ 141 | دبي | 2015-07-07 14:15 | 2015-07-07 14:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 402 | بيروت | 2015-07-07 14:15 | 2015-07-07 14:15 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 314 | بيروت | 2015-07-07 14:25 | 2015-07-07 14:25 | في الوقت المحدد | عرض |
OS 853 | فيينا | 2015-07-07 14:55 | 2015-07-07 14:55 | في الوقت المحدد | عرض |
8U 602 | طرابلس | 2015-07-07 15:00 | 2015-07-07 15:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 611 | دبي | 2015-07-07 15:10 | 2015-07-07 15:10 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 821 | أربيل | 2015-07-07 15:15 | 2015-07-07 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RL 1201 | شرم الشيخ | 2015-07-07 15:20 | 2015-07-07 15:20 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 515 | أبوظبي | 2015-07-07 15:30 | 2015-07-07 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 633 | الرياض | 2015-07-07 15:30 | 2015-07-07 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 504 | القاهرة | 2015-07-07 15:45 | 2015-07-07 15:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 6308 | شرم الشيخ | 2015-07-07 15:45 | 2015-07-07 15:45 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 903 | دبي | 2015-07-07 15:55 | 2015-07-07 15:55 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 634 | جدة | 2015-07-07 15:55 | 2015-07-07 15:55 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 163 | بغداد | 2015-07-07 16:30 | 2015-07-07 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 166 | اسطنبول | 2015-07-07 16:40 | 2015-07-07 16:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 703 | جدة | 2015-07-07 16:45 | 2015-07-07 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 264 | شيكاغو | 2015-07-07 16:55 | 2015-07-07 17:43 | تأجلت | عرض |
9P 456 | شرم الشيخ | 2015-07-07 17:15 | 2015-07-07 17:15 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 2262 | اسطنبول | 2015-07-07 17:50 | 2015-07-07 17:50 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 312 | بيروت | 2015-07-07 18:00 | 2015-07-07 18:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 110 | مدريد | 2015-07-07 18:30 | 2015-07-07 18:30 | في الوقت المحدد | عرض |
IZ 961 | تل أبيب | 2015-07-07 18:45 | 2015-07-07 18:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 102 | روما | 2015-07-07 18:55 | 2015-07-07 18:55 | في الوقت المحدد | عرض |
IY 650 | صنعاء | 2015-07-07 19:00 | 2015-07-07 19:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 641 | الكويت | 2015-07-07 19:05 | 2015-07-07 19:05 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 621 | أبوظبي | 2015-07-07 19:10 | 2015-07-07 19:10 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 701 | القاهرة | 2015-07-07 19:15 | 2015-07-07 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 400 | الدوحة | 2015-07-07 19:15 | 2015-07-07 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 518 | الجزائر | 2015-07-07 19:20 | 2015-07-07 19:20 | في الوقت المحدد | عرض |
IY 646 | صنعاء | 2015-07-07 19:30 | 2015-07-07 19:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 178 | موسكوو | 2015-07-07 19:40 | 2015-07-07 19:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 122 | البرلينية | 2015-07-07 19:45 | 2015-07-07 19:45 | في الوقت المحدد | عرض |
AF 3840 | باريس شارل ديغول | 2015-07-07 20:20 | 2015-07-07 20:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 815 | بغداد | 2015-07-07 20:20 | 2015-07-07 20:20 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 973 | البحرين | 2015-07-07 20:30 | 2015-07-07 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RL 401 | النجف العراق | 2015-07-07 20:30 | 2015-07-07 20:30 | ألغيت | عرض |
FZ 143 | دبي | 2015-07-07 21:00 | 2015-07-07 21:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 731 | الرياض | 2015-07-07 21:00 | 2015-07-07 21:00 | في الوقت المحدد | عرض |
J9 238 | الكويت | 2015-07-07 21:15 | 2015-07-07 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
BA 147 | لندن | 2015-07-07 21:50 | 2015-07-07 21:50 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 624 | الرياض | 2015-07-07 21:55 | 2015-07-07 21:55 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 339 | الشارقة | 2015-07-07 22:10 | 2015-07-07 22:10 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 406 | بيروت | 2015-07-07 22:10 | 2015-07-07 22:10 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 506 | القاهرة | 2015-07-07 22:15 | 2015-07-07 22:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 741 | الدمام | 2015-07-07 22:15 | 2015-07-07 22:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 118 | باريس شارل ديغول | 2015-07-07 22:25 | 2015-07-07 22:25 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 168 | اسطنبول | 2015-07-07 22:50 | 2015-07-07 22:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 341 | تل أبيب | 2015-07-07 22:55 | 2015-07-07 22:55 | في الوقت المحدد | عرض |
PS 761 | كييف | 2015-07-07 23:30 | 2015-07-07 23:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 058 | القاهرة | 2015-07-07 23:30 | 2015-07-07 23:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 303 | العقبة | 2015-07-07 23:30 | 2015-07-07 23:30 | ألغيت | عرض |
RJ 615 | دبي | 2015-07-07 23:40 | 2015-07-07 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 302 | الكويت | 2015-07-07 23:55 | 2015-07-07 23:55 | في الوقت المحدد | عرض |
TK 812 | اسطنبول | 2015-07-07 23:55 | 2015-07-07 23:55 | في الوقت المحدد | عرض |
جدول المغادرة
رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|
RJ 1249 | ماستريخت | 2015-07-07 08:55 | 2015-07-07 08:55 | المسافر الاخير | عرض |
R5 1815 | شرم الشيخ | 2015-07-07 09:00 | 2015-07-07 09:23 | غادرت | عرض |
RJ 133 | لارنكا | 2015-07-07 09:15 | 2015-07-07 09:26 | غادرت | عرض |
RJ 061 | بغداد | 2015-07-07 09:30 | 2015-07-07 09:30 | ألغيت | عرض |
RJ 517 | الجزائر | 2015-07-07 09:30 | 2015-07-07 09:36 | غادرت | عرض |
RJ 401 | بيروت | 2015-07-07 09:45 | 2015-07-07 10:57 | غادرت | عرض |
EA 704 | بغداد | 2015-07-07 10:00 | 2015-07-07 10:01 | غادرت | عرض |
FZ 148 | دبي | 2015-07-07 10:00 | 2015-07-07 10:15 | غادرت | عرض |
ME 311 | بيروت | 2015-07-07 10:15 | 2015-07-07 10:28 | غادرت | عرض |
RJ 177 | موسكوو | 2015-07-07 10:15 | 2015-07-07 10:21 | غادرت | عرض |
RJ 121 | البرلينية | 2015-07-07 10:30 | 2015-07-07 10:44 | غادرت | عرض |
RJ 820 | أربيل | 2015-07-07 10:30 | 2015-07-07 10:47 | غادرت | عرض |
RJ 101 | روما | 2015-07-07 10:50 | 2015-07-07 10:59 | غادرت | عرض |
R5 2261 | اسطنبول | 2015-07-07 11:00 | 2015-07-07 11:16 | غادرت | عرض |
BA 146 | لندن | 2015-07-07 11:10 | 2015-07-07 11:22 | غادرت | عرض |
EK 902 | دبي | 2015-07-07 11:10 | 2015-07-07 11:28 | غادرت | عرض |
G9 338 | الشارقة | 2015-07-07 11:15 | 2015-07-07 11:15 | المسافر الاخير | عرض |
MS 720 | القاهرة | 2015-07-07 11:20 | 2015-07-07 11:20 | المسافر الاخير | عرض |
RJ 165 | اسطنبول | 2015-07-07 11:20 | 2015-07-07 11:20 | المسافر الاخير | عرض |
RJ 263 | شيكاغو | 2015-07-07 11:25 | 2015-07-07 11:25 | المسافر الاخير | عرض |
EY 514 | أبوظبي | 2015-07-07 11:30 | 2015-07-07 11:27 | غادرت | عرض |
RJ 702 | جدة | 2015-07-07 11:45 | 2015-07-07 11:45 | المسافر الاخير | عرض |
RJ 111 | لندن | 2015-07-07 11:50 | 2015-07-07 11:50 | النداء الأخير | عرض |
RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2015-07-07 11:55 | 2015-07-07 11:55 | الصعود | عرض |
RJ 620 | أبوظبي | 2015-07-07 12:00 | 2015-07-07 12:00 | الصعود | عرض |
RL 1200 | شرم الشيخ | 2015-07-07 12:00 | 2015-07-07 12:00 | الصعود | عرض |
RJ 503 | القاهرة | 2015-07-07 12:15 | 2015-07-07 12:15 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
GF 972 | البحرين | 2015-07-07 12:25 | 2015-07-07 12:25 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 6329 | أربيل | 2015-07-07 12:30 | 2015-07-07 12:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 6307 | شرم الشيخ | 2015-07-07 13:00 | 2015-07-07 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 261 | نيويورك | 2015-07-07 13:25 | 2015-07-07 13:25 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 640 | الكويت | 2015-07-07 13:50 | 2015-07-07 13:50 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 632 | جدة | 2015-07-07 14:00 | 2015-07-07 14:00 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 455 | شرم الشيخ | 2015-07-07 14:35 | 2015-07-07 14:35 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 562 | الكويت | 2015-07-07 14:40 | 2015-07-07 14:40 | في الوقت المحدد | عرض |
LN 285 | بنغازي | 2015-07-07 14:45 | 2015-07-07 17:00 | تأجلت | عرض |
FZ 142 | دبي | 2015-07-07 15:15 | 2015-07-07 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 315 | بيروت | 2015-07-07 15:15 | 2015-07-07 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 730 | الرياض | 2015-07-07 15:50 | 2015-07-07 15:50 | في الوقت المحدد | عرض |
8U 603 | طرابلس | 2015-07-07 16:00 | 2015-07-07 16:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RL 400 | النجف العراق | 2015-07-07 16:00 | 2015-07-07 16:00 | ألغيت | عرض |
RJ 814 | بغداد | 2015-07-07 16:10 | 2015-07-07 16:10 | في الوقت المحدد | عرض |
OS 854 | فيينا | 2015-07-07 16:15 | 2015-07-07 16:15 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 516 | أبوظبي | 2015-07-07 16:20 | 2015-07-07 16:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 614 | دبي | 2015-07-07 16:30 | 2015-07-07 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 740 | الدمام | 2015-07-07 16:40 | 2015-07-07 16:40 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 634 | الرياض | 2015-07-07 16:45 | 2015-07-07 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 635 | جدة | 2015-07-07 16:45 | 2015-07-07 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 904 | دبي | 2015-07-07 17:15 | 2015-07-07 17:15 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 164 | بغداد | 2015-07-07 17:30 | 2015-07-07 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 167 | اسطنبول | 2015-07-07 17:30 | 2015-07-07 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 405 | بيروت | 2015-07-07 17:40 | 2015-07-07 17:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 505 | القاهرة | 2015-07-07 18:45 | 2015-07-07 18:45 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 313 | بيروت | 2015-07-07 18:50 | 2015-07-07 18:50 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 301 | الكويت | 2015-07-07 18:55 | 2015-07-07 18:55 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 057 | القاهرة | 2015-07-07 19:00 | 2015-07-07 19:00 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 702 | القاهرة | 2015-07-07 20:15 | 2015-07-07 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 700 | جدة | 2015-07-07 20:15 | 2015-07-07 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 407 | بيروت | 2015-07-07 20:30 | 2015-07-07 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 612 | دبي | 2015-07-07 20:30 | 2015-07-07 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 622 | أبوظبي | 2015-07-07 20:30 | 2015-07-07 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 720 | المدينة المنورة | 2015-07-07 20:30 | 2015-07-07 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 340 | تل أبيب | 2015-07-07 20:40 | 2015-07-07 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 401 | الدوحة | 2015-07-07 20:45 | 2015-07-07 20:45 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 974 | البحرين | 2015-07-07 21:15 | 2015-07-07 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 302 | العقبة | 2015-07-07 21:15 | 2015-07-07 21:15 | ألغيت | عرض |
IZ 962 | تل أبيب | 2015-07-07 21:55 | 2015-07-07 21:55 | في الوقت المحدد | عرض |
J9 239 | الكويت | 2015-07-07 21:55 | 2015-07-07 21:55 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 144 | دبي | 2015-07-07 22:00 | 2015-07-07 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 507 | القاهرة | 2015-07-07 22:00 | 2015-07-07 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
IZ 111 | تل أبيب | 2015-07-07 22:30 | 2015-07-07 22:30 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 625 | الرياض | 2015-07-07 22:40 | 2015-07-07 22:40 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 330 | الشارقة | 2015-07-07 22:50 | 2015-07-07 22:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 642 | الكويت | 2015-07-07 23:40 | 2015-07-07 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
مطار الملكة علياء الدولي
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو