الوكيل - حركة الطائرات من والى مطار الملكة علياء الدولي اليوم الخميس .
جدول القادمين
| رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ 705 | جدة | 2015-06-18 08:15 | 2015-06-18 07:58 | وصلت | عرض |
| RJ 1221 | أربيل | 2015-06-18 08:45 | 2015-06-18 08:56 | وصلت | عرض |
| RJ 643 | الكويت | 2015-06-18 08:45 | 2015-06-18 08:26 | وصلت | عرض |
| RJ 825 | أربيل | 2015-06-18 08:45 | 2015-06-18 08:17 | وصلت | عرض |
| EA 704 | بغداد | 2015-06-18 09:00 | 2015-06-18 09:13 | وصلت | عرض |
| RJ 301 | العقبة | 2015-06-18 09:00 | 2015-06-18 09:03 | وصلت | عرض |
| RJ 508 | القاهرة | 2015-06-18 09:00 | 2015-06-18 08:56 | وصلت | عرض |
| FZ 147 | دبي | 2015-06-18 09:15 | 2015-06-18 09:14 | وصلت | عرض |
| RJ 343 | تل أبيب | 2015-06-18 09:15 | 2015-06-18 09:02 | وصلت | عرض |
| ME 310 | بيروت | 2015-06-18 09:20 | 2015-06-18 09:21 | وصلت | عرض |
| RJ 613 | دبي | 2015-06-18 09:25 | 2015-06-18 09:24 | وصلت | عرض |
| EK 901 | دبي | 2015-06-18 09:30 | 2015-06-18 09:44 | وصلت | عرض |
| RJ 623 | أبوظبي | 2015-06-18 09:30 | 2015-06-18 09:25 | وصلت | عرض |
| J9 240 | الكويت | 2015-06-18 09:35 | 2015-06-18 09:10 | وصلت | عرض |
| RJ 651 | الدوحة | 2015-06-18 09:45 | 2015-06-18 09:45 | ألغيت | عرض |
| MS 719 | القاهرة | 2015-06-18 10:20 | 2015-06-18 10:07 | وصلت | عرض |
| G9 337 | الشارقة | 2015-06-18 10:35 | 2015-06-18 10:45 | وصلت | عرض |
| RJ 811 | بغداد | 2015-06-18 10:35 | 2015-06-18 10:36 | وصلت | عرض |
| EY 513 | أبوظبي | 2015-06-18 10:40 | 2015-06-18 10:43 | وصلت | عرض |
| RJ 6509 | دالامان | 2015-06-18 11:15 | 2015-06-18 11:25 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 502 | القاهرة | 2015-06-18 11:30 | 2015-06-18 11:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| GF 971 | البحرين | 2015-06-18 11:40 | 2015-06-18 11:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 649 | الكويت | 2015-06-18 12:25 | 2015-06-18 12:25 | في الوقت المحدد | عرض |
| RL 2133 | جدة | 2015-06-18 12:30 | 2015-06-18 12:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| 9P 212 | جدة | 2015-06-18 13:00 | 2015-06-18 13:00 | ألغيت | عرض |
| R5 1816 | المدينة المنورة | 2015-06-18 13:00 | 2015-06-18 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 697 | المدينة المنورة | 2015-06-18 13:00 | 2015-06-18 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RL 1201 | شرم الشيخ | 2015-06-18 13:20 | 2015-06-18 13:20 | ألغيت | عرض |
| LN 282 | طرابلس | 2015-06-18 13:30 | 2015-06-18 13:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 561 | الكويت | 2015-06-18 13:40 | 2015-06-18 13:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| LN 284 | بنغازي | 2015-06-18 13:40 | 2015-06-18 19:00 | تأجلت | عرض |
| ME 314 | بيروت | 2015-06-18 14:25 | 2015-06-18 14:25 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 733 | الرياض | 2015-06-18 14:35 | 2015-06-18 14:35 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 635 | الدمام | 2015-06-18 14:40 | 2015-06-18 14:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| OS 853 | فيينا | 2015-06-18 14:55 | 2015-06-18 14:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 611 | دبي | 2015-06-18 15:10 | 2015-06-18 15:10 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 821 | أربيل | 2015-06-18 15:15 | 2015-06-18 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 647 | الدوحة | 2015-06-18 15:20 | 2015-06-18 15:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| EY 515 | أبوظبي | 2015-06-18 15:30 | 2015-06-18 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 633 | الرياض | 2015-06-18 15:30 | 2015-06-18 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 622 | الرياض | 2015-06-18 15:40 | 2015-06-18 15:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 504 | القاهرة | 2015-06-18 15:45 | 2015-06-18 15:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| EK 903 | دبي | 2015-06-18 15:55 | 2015-06-18 15:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 634 | جدة | 2015-06-18 15:55 | 2015-06-18 15:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 163 | بغداد | 2015-06-18 16:30 | 2015-06-18 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 166 | اسطنبول | 2015-06-18 16:40 | 2015-06-18 16:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 703 | جدة | 2015-06-18 16:45 | 2015-06-18 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 264 | شيكاغو | 2015-06-18 16:55 | 2015-06-18 16:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| WY 413 | مسقط | 2015-06-18 17:00 | 2015-06-18 17:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| 9P 456 | شرم الشيخ | 2015-06-18 17:15 | 2015-06-18 17:15 | ألغيت | عرض |
| RJ 132 | أثينا | 2015-06-18 17:35 | 2015-06-18 17:35 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 312 | بيروت | 2015-06-18 18:00 | 2015-06-18 18:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 2262 | اسطنبول | 2015-06-18 18:30 | 2015-06-18 18:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 641 | الكويت | 2015-06-18 19:05 | 2015-06-18 19:05 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 621 | أبوظبي | 2015-06-18 19:10 | 2015-06-18 19:10 | في الوقت المحدد | عرض |
| MS 701 | القاهرة | 2015-06-18 19:15 | 2015-06-18 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| QR 400 | الدوحة | 2015-06-18 19:15 | 2015-06-18 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RB 565 | دمشق | 2015-06-18 19:15 | 2015-06-18 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 128 | فيينا | 2015-06-18 19:25 | 2015-06-18 19:25 | ألغيت | عرض |
| RJ 176 | كييف | 2015-06-18 19:30 | 2015-06-18 19:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 122 | البرلينية | 2015-06-18 19:45 | 2015-06-18 19:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 303 | العقبة | 2015-06-18 19:45 | 2015-06-18 19:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 813 | بغداد | 2015-06-18 20:10 | 2015-06-18 20:10 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 034 | ماستريخت | 2015-06-18 20:15 | 2015-06-18 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| AF 3840 | باريس شارل ديغول | 2015-06-18 20:20 | 2015-06-18 20:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 2252 | جدة | 2015-06-18 20:20 | 2015-06-18 20:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 126 | فرانكفورت | 2015-06-18 20:25 | 2015-06-18 20:25 | في الوقت المحدد | عرض |
| GF 973 | البحرين | 2015-06-18 20:30 | 2015-06-18 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 108 | برشلونة | 2015-06-18 20:40 | 2015-06-18 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 563 | الكويت | 2015-06-18 20:45 | 2015-06-18 20:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 518 | الجزائر | 2015-06-18 20:45 | 2015-06-18 20:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| FZ 143 | دبي | 2015-06-18 21:00 | 2015-06-18 21:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 731 | الرياض | 2015-06-18 21:00 | 2015-06-18 21:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| J9 238 | الكويت | 2015-06-18 21:45 | 2015-06-18 21:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| BA 147 | لندن | 2015-06-18 21:50 | 2015-06-18 21:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 624 | الرياض | 2015-06-18 21:55 | 2015-06-18 21:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| G9 339 | الشارقة | 2015-06-18 22:10 | 2015-06-18 22:10 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 506 | القاهرة | 2015-06-18 22:15 | 2015-06-18 22:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 741 | الدمام | 2015-06-18 22:15 | 2015-06-18 22:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 118 | باريس شارل ديغول | 2015-06-18 22:25 | 2015-06-18 22:25 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 168 | اسطنبول | 2015-06-18 22:50 | 2015-06-18 22:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 406 | بيروت | 2015-06-18 23:00 | 2015-06-18 23:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 341 | تل أبيب | 2015-06-18 23:10 | 2015-06-18 23:10 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 615 | دبي | 2015-06-18 23:40 | 2015-06-18 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 134 | لارنكا | 2015-06-18 23:50 | 2015-06-18 23:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| 9P 302 | الكويت | 2015-06-18 23:55 | 2015-06-18 23:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| TK 812 | اسطنبول | 2015-06-18 23:55 | 2015-06-18 23:55 | في الوقت المحدد | عرض |
جدول المغادرة
| رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
|---|---|---|---|---|---|
| 9P 211 | جدة | 2015-06-18 08:00 | 2015-06-18 08:00 | ألغيت | عرض |
| RJ 501 | القاهرة | 2015-06-18 08:00 | 2015-06-18 08:10 | غادرت | عرض |
| RJ 610 | دبي | 2015-06-18 08:00 | 2015-06-18 08:17 | غادرت | عرض |
| R5 300 | جدة | 2015-06-18 09:00 | 2015-06-18 09:00 | ألغيت | عرض |
| RJ 646 | الدوحة | 2015-06-18 09:00 | 2015-06-18 09:12 | غادرت | عرض |
| RJ 732 | الرياض | 2015-06-18 09:15 | 2015-06-18 09:19 | غادرت | عرض |
| RJ 033 | ماستريخت | 2015-06-18 09:30 | 2015-06-18 10:15 | المسافر الاخير | عرض |
| EA 704 | بغداد | 2015-06-18 10:00 | 2015-06-18 09:57 | غادرت | عرض |
| FZ 148 | دبي | 2015-06-18 10:00 | 2015-06-18 10:18 | غادرت | عرض |
| R5 1815 | شرم الشيخ | 2015-06-18 10:00 | 2015-06-18 10:21 | غادرت | عرض |
| J9 241 | الكويت | 2015-06-18 10:15 | 2015-06-18 10:27 | غادرت | عرض |
| ME 311 | بيروت | 2015-06-18 10:15 | 2015-06-18 10:38 | غادرت | عرض |
| RJ 125 | فرانكفورت | 2015-06-18 10:20 | 2015-06-18 10:30 | غادرت | عرض |
| AH 4065 | الجزائر | 2015-06-18 10:30 | 2015-06-18 10:30 | المسافر الاخير | عرض |
| RJ 107 | برشلونة | 2015-06-18 10:30 | 2015-06-18 10:45 | غادرت | عرض |
| RJ 121 | البرلينية | 2015-06-18 10:30 | 2015-06-18 10:41 | غادرت | عرض |
| RJ 820 | أربيل | 2015-06-18 10:30 | 2015-06-18 10:44 | غادرت | عرض |
| RJ 517 | الجزائر | 2015-06-18 10:55 | 2015-06-18 10:55 | المسافر الاخير | عرض |
| BA 146 | لندن | 2015-06-18 11:10 | 2015-06-18 11:10 | النداء الأخير | عرض |
| EK 902 | دبي | 2015-06-18 11:10 | 2015-06-18 11:10 | النداء الأخير | عرض |
| G9 338 | الشارقة | 2015-06-18 11:15 | 2015-06-18 11:15 | الصعود | عرض |
| MS 720 | القاهرة | 2015-06-18 11:20 | 2015-06-18 11:20 | الصعود | عرض |
| RJ 127 | فيينا | 2015-06-18 11:20 | 2015-06-18 11:20 | ألغيت | عرض |
| RJ 165 | اسطنبول | 2015-06-18 11:20 | 2015-06-18 11:20 | الصعود | عرض |
| RJ 263 | شيكاغو | 2015-06-18 11:25 | 2015-06-18 11:25 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
| EY 514 | أبوظبي | 2015-06-18 11:30 | 2015-06-18 11:30 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
| RJ 702 | جدة | 2015-06-18 11:45 | 2015-06-18 11:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 111 | لندن | 2015-06-18 11:50 | 2015-06-18 11:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2015-06-18 11:55 | 2015-06-18 11:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 175 | كييف | 2015-06-18 12:00 | 2015-06-18 12:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 620 | أبوظبي | 2015-06-18 12:00 | 2015-06-18 12:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RL 1200 | شرم الشيخ | 2015-06-18 12:00 | 2015-06-18 12:00 | ألغيت | عرض |
| RJ 131 | أثينا | 2015-06-18 12:15 | 2015-06-18 12:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 503 | القاهرة | 2015-06-18 12:15 | 2015-06-18 12:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| GF 972 | البحرين | 2015-06-18 12:25 | 2015-06-18 12:25 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 2261 | اسطنبول | 2015-06-18 13:00 | 2015-06-18 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RL 400 | النجف العراق | 2015-06-18 13:15 | 2015-06-18 13:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 261 | نيويورك | 2015-06-18 13:25 | 2015-06-18 13:25 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 640 | الكويت | 2015-06-18 13:50 | 2015-06-18 13:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 2251 | المدينة المنورة | 2015-06-18 14:00 | 2015-06-18 14:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 630 | المدينة المنورة | 2015-06-18 14:00 | 2015-06-18 14:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| 9P 455 | شرم الشيخ | 2015-06-18 14:30 | 2015-06-18 14:30 | ألغيت | عرض |
| KU 562 | الكويت | 2015-06-18 14:40 | 2015-06-18 14:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| LN 285 | بنغازي | 2015-06-18 14:45 | 2015-06-18 20:00 | تأجلت | عرض |
| LN 283 | طرابلس | 2015-06-18 15:00 | 2015-06-18 15:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 315 | بيروت | 2015-06-18 15:15 | 2015-06-18 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 636 | الدمام | 2015-06-18 15:50 | 2015-06-18 15:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 730 | الرياض | 2015-06-18 15:55 | 2015-06-18 15:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 812 | بغداد | 2015-06-18 16:00 | 2015-06-18 16:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| OS 854 | فيينا | 2015-06-18 16:15 | 2015-06-18 16:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| EY 516 | أبوظبي | 2015-06-18 16:20 | 2015-06-18 16:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 614 | دبي | 2015-06-18 16:30 | 2015-06-18 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 623 | الرياض | 2015-06-18 16:30 | 2015-06-18 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 740 | الدمام | 2015-06-18 16:40 | 2015-06-18 16:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 634 | الرياض | 2015-06-18 16:45 | 2015-06-18 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 635 | جدة | 2015-06-18 16:45 | 2015-06-18 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| EK 904 | دبي | 2015-06-18 17:15 | 2015-06-18 17:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 164 | بغداد | 2015-06-18 17:30 | 2015-06-18 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 167 | اسطنبول | 2015-06-18 17:30 | 2015-06-18 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 302 | العقبة | 2015-06-18 17:30 | 2015-06-18 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| WY 414 | مسقط | 2015-06-18 17:50 | 2015-06-18 17:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 405 | بيروت | 2015-06-18 18:30 | 2015-06-18 18:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 505 | القاهرة | 2015-06-18 18:45 | 2015-06-18 18:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 313 | بيروت | 2015-06-18 18:50 | 2015-06-18 18:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| 9P 301 | الكويت | 2015-06-18 18:55 | 2015-06-18 18:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| RL 1500 | اسطنبول | 2015-06-18 20:00 | 2015-06-18 20:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| MS 702 | القاهرة | 2015-06-18 20:15 | 2015-06-18 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RB 566 | دمشق | 2015-06-18 20:15 | 2015-06-18 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 700 | جدة | 2015-06-18 20:15 | 2015-06-18 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 407 | بيروت | 2015-06-18 20:30 | 2015-06-18 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 612 | دبي | 2015-06-18 20:30 | 2015-06-18 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 622 | أبوظبي | 2015-06-18 20:30 | 2015-06-18 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 133 | لارنكا | 2015-06-18 20:40 | 2015-06-18 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| QR 401 | الدوحة | 2015-06-18 20:45 | 2015-06-18 20:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 742 | الدمام | 2015-06-18 20:45 | 2015-06-18 20:45 | ألغيت | عرض |
| RJ 340 | تل أبيب | 2015-06-18 20:55 | 2015-06-18 20:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| GF 974 | البحرين | 2015-06-18 21:15 | 2015-06-18 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 564 | الكويت | 2015-06-18 21:45 | 2015-06-18 21:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| FZ 144 | دبي | 2015-06-18 22:00 | 2015-06-18 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 507 | القاهرة | 2015-06-18 22:00 | 2015-06-18 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| J9 239 | الكويت | 2015-06-18 22:25 | 2015-06-18 22:25 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 625 | الرياض | 2015-06-18 22:40 | 2015-06-18 22:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| G9 330 | الشارقة | 2015-06-18 22:50 | 2015-06-18 22:50 | في الوقت المحدد | عرض |
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
