في اطار منحة دولة الكويت للمملكة البالغه1.25 مليار دولار
الاردن والصندوق الكويتى وقعا اتفاقيتي مشروعين بمبلغ 215 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع فى مجال الطاقة
الوكيل - خالد توفيق - وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مؤخراً اتفاقيتي مشروعين قيمتهما 215 مليون دولار أمريكي تخصصان لتمويل مشاريع تنموية في قطاع الطاقة الاردني ، لدعم مشروعي طاقة الرياح لتوليد الكهرباء في منطقة معان بقيمة 150 مليون دولار أمريكي وميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة بقيمة 65 مليون دولار أمريكي ، وذلك في إطار الاتفاقية الإطارية ضمن برنامج دول مجلس التعاون الخليجي لتمويل مشروعات إنمائية في الأردن .
وبتوقيع هاتين الاتفاقيتين يكون الصندوق قد خصص مبلغ 1.17 مليار دولار أمريكي من إجمالي حصيلة المنحة البالغ مقدارها 1.25 مليار دولار أمريكي لتمويل مشروعات إنمائية في الأردن ، إضافة إلى عمليات الصندوق الإنمائية الأخرى التي شملت حتى الآن تقديم 26 قرضاً تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 172 مليون دينار كويتي ، لتمويل مشروعات في مختلف القطاعات.
وقال مصدر مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي للوكيل أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تحفيز التنمية المحلية والبشرية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال تعزيز إنتاجية المجتمعات المحلية وتمكينها وبناء قدراتها في إدارة التنمية المحلية، وتحفيز فرص الاستثمار المحلية وتطوير أدوات التمويل والإقراض والتدريب، وإنشاء المشاريع الإنتاجية مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل وذلك لتحقيق الأثر المنشود على المجتمعات المحلية المستهدفة.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذه المنحة ستساهم في دعم الاقتصاد القومي في المملكة وتحقيق اهداف المملكة الاستراتيجية حيث ستساهم في تقليص أزمات ترهق الحكومة والمواطن الأردني كالطاقة والصحة والتعليم .
وثمن مواطنون دور الكويت في مساعدة الأردن اقتصاديا ، مؤكدين أن هذه البادرة ليست غريبة على الدولة الشقيقة .
ومن المتفق عليه أن يخصص الرصيد المتبقي من مبلغ المنحة و البالغ مقداره نحو 80 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع سكة الحديد الوطنية الذي يهدف لربط مدن المملكة ومراكز الإنتاج بشبكة السكك الحديدية لنقل البضائع, وليس هذا وفقط بل وربط المملكة كاملة بالدول المجاورة لها من ضمن خطة إجمالية شاملة تهدف إلى ربط ما يقدر بنحو 13 دولة عربية كاملة عبر شبكة واسعة من السكك الحديدية في مدى تقدر من 10 إلى 15 عاما كاملة كحد أقصى.
وقام الصندوق الكويتي للتنمية منذ تأسيسه عام 1961 بمشاريع عديدة في الأردن حيث قام بتمويل 26 مشروعاً ذا أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها حوالي 172 مليون دينار كويتي (ما يعادل 584 مليون دولار) خلال الفترة (1962-2012) ، كان معظمها مبني على أسس تنموية واضحة لكل المجتمع المحلي الأردني ليقود على اثره مراحل تنموية في البلد تسعى إلى تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية في المملكة ككل .
وكان الأردن أقر مجموعة مشاريع تنموية ذات أولوية قدمها الى الدول المساهمة في منحة خليجية اقرها مجلس التعاون الخليجي للأردن بمساهمة من (دولة الكويت والسعودية وقطر والامارات العربية المتحدة) للاستفادة من المنحة وقيمتها خمسة مليارات دولار تقدم على مدى خمس سنوات و بواقع 1,250 مليار دولار لكل دولة.
وتالياً جداول تظهر قائمة المشاريع الرأسمالية التي سيقوم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بدراسة تمويلها.
اسم المشروع | الوزارة أو الدائرة | الكلفة الكلية | المقدر 2012 | تأشيري2013 | تأشيري2014 | تأشيري2015 |
المشاريع الرأسمالية المدرجة ضمن قانون الموازنة للعام 2012 | ||||||
المشاريع الصحية لوزارة الصحة | وزارة الصحة | 78.27 | 17.84 | 18.76 | 19.67 | 22.00 |
صيانة وتحديث مباني المستشفيات | وزارة الصحة | 54.28 | 11.28 | 13.40 | 14.10 | 15.50 |
تحديث الاجهزة والمعدات الطبية وتجهيز وتأثيث المستشفيات | وزارة الصحة | 7.71 | 3.03 | 1.27 | 1.41 | 2.00 |
دعم مشاريع مستشفى الامير حمزة | وزارة الصحة | 11.04 | 2.40 | 2.82 | 2.82 | 3.00 |
صيانة و توسعة وتحديث واستكمال مراكز صحية | وزارة الصحة | 5.24 | 1.13 | 1.27 | 1.34 | 1.50 |
المشاريع الصحية لمديرية الخدمات الطبية الملكية | مديرية الخدمات الطبية الملكية | 16.21 | 4.75 | 3.95 | 3.95 | 3.56 |
تحديث وتطوير الأبنية للخدمات الطبية | مديرية الخدمات الطبية الملكية | 16.21 | 4.75 | 3.95 | 3.95 | 3.56 |
المشاريع الصحية لوزارة التخطيط والتعاون الدولي | وزارة التخطيط والتعاون الدولي | 9.73 | 7.12 | 2.12 | 0.49 | 0 |
مشروع إنشاء وتوسعة المستشفيات / حصة الخزينة | وزارة التخطيط والتعاون الدولي | 9.73 | 7.12 | 2.12 | 0.49 | 0 |
المجموع للمشاريع الصحية | 104.21 | 29.71 | 24.83 | 24.11 | 25.56 | |
مشاريع وزارة التربية والتعليم لتجهيز وصيانة المدارس | 57.91 | 13.97 | 15.27 | 13.94 | 14.73 | |
صيانة وإصلاح المباني | وزارة التربية والتعليم | 19.42 | 4.53 | 5.12 | 4.84 | 4.93 |
تأثيث وتجهيز الابنية المدرسية | وزارة التربية والتعليم | 27.49 | 6.69 | 7.40 | 6.35 | 7.05 |
تطوير ربط المدارس الكترونياً | وزارة التربية والتعليم | 11.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
مشاريع المياه | 16.56 | 4.21 | 3.86 | 3.67 | 4.82 | |
تشغيل وصيانة وإدامة السدود | سلطة وادي الأردن | 9.07 | 1.73 | 1.76 | 2.26 | 3.32 |
مشاريع التنمية المتكاملة في منطقة وادي عربة | سلطة وادي الأردن | 1.94 | 1.18 | 0.76 | 0.00 | 0.00 |
تشغيل وصيانة الخطوط الناقلة | سلطة وادي الأردن | 5.55 | 1.3 | 1.34 | 1.41 | 1.5 |
مشاريع التعليم العالي | 9.31 | 1.76 | 2.19 | 2.68 | 2.68 | |
دعم صندوق الطالب المحتاج | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 5.64 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
بناء واستحداث الحاضنات التكنولوجية وحاضنات الأعمال ودعم وحوسبة الجامعات | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 3.67 | 0.35 | 0.78 | 1.27 | 1.27 |
مشاريع الزراعة | 7.05 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | |
دعم مؤسسة الإقراض الزراعي / زيادة رأس المال | وزارة المالية | 7.05 | 7.05 | 0 | 0 | 0 |
مشاريع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتعزيز الإنتاجية | 102.93 | 22.57 | 23.98 | 28.21 | 28.17 | |
مشاريع تعزيز الإنتاجية | وزارة التخطيط والتعاون الدولي | 102.93 | 22.57 | 23.98 | 28.21 | 28.17 |
مشاريع مساكن الاسر الفقيرة | 8.09 | 1.55 | 2.12 | 2.12 | 2.30 | |
إنشاء مساكن الأسر الفقيرة | وزارة التنمية الاجتماعية | 8.09 | 1.55 | 2.12 | 2.12 | 2.30 |
مشاريع الطاقة | 3.49 | 1.00 | 1.11 | 1.10 | 0.28 | |
التنقيب عن الصخر الزيتي والثروات المعدنية | سلطة المصادر الطبيعية | 3.49 | 1.00 | 1.11 | 1.10 | 0.28 |
مشاريع الطرق | 64.94 | 12.69 | 19.14 | 14.91 | 18.20 | |
السلامة المرورية على الطرق | وزارة الأشغال العامة والإسكان | 14.77 | 2.82 | 2.82 | 4.23 | 4.90 |
تحسين وتنفيذ وتوسعة تقاطعات الطرق | وزارة الأشغال العامة والإسكان | 19.01 | 5.64 | 7.05 | 2.82 | 3.50 |
إنارة الطرق الرئيسية والنافذة | وزارة الأشغال العامة والإسكان | 18.29 | 2.82 | 5.64 | 4.23 | 5.60 |
إعادة تأهيل الجسور والمنشآت المائية | وزارة الأشغال العامة والإسكان | 12.87 | 1.41 | 3.63 | 3.63 | 4.20 |
مشاريع النقل | 171.69 | 24.90 | 29.28 | 85.61 | 31.90 | |
الربط للنقل العام بين عمان والزرقاء/ خط سكة حديد عمان الزرقاء سابقاً | وزارة النقل | 109.91 | 10.29 | 14.10 | 70.52 | 15.00 |
مشاريع هيئة تنظيم النقل البري | وزارة النقل | 61.78 | 14.61 | 15.18 | 15.09 | 16.90 |
مشاريع تنمية وتطوير البلديات | 140.78 | 105.78 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | |
المجموع الكلي | 686.96 | 225.19 | 156.78 | 176.35 | 128.64 | |
المشاريع الرأسمالية المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي | ||||||
مشاريع المياه والصرف الصحي | 68.00 | 10.00 | 36.00 | 22.00 | 0.00 | |
تأهيل شبكات في محافظة اربد والمفرق | وزارة المياه والري/ سلطة المياه | 58.00 | 10.00 | 26.00 | 22.00 | 0.00 |
تأهيل الابار الحكومية | وزارة المياه والري/ سلطة المياه | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
مشاريع البنية التحتية للمحافظات
| 200.00 | 35.00 | 65.00 | 100.00 | 0.00 | |
مشاريع الطاقة | 215.00 | 0.00 | 125.00 | 90.00 | 0.00 | |
مشاريع الطاقة المتجددة
| وزارة الطاقة والثروة المعدنية | 150.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 |
إنشاء مشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال | وزارة الطاقة والثروة المعدنية | 65.00 | 0.00 | 25.00 | 40.00 | 0.00 |
المجموع الكلي | 483.00 | 45.00 | 226.00 | 212.00 | 0.00 | |
المشاريع الكبرى | ||||||
مساهمة المنحة في المشاريع الكبرى (سكة الحديد الوطنية) | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 50.00 | |
المجموع الكلي | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 50.00 |
خلاصة التدفقات النقدية للبرامج والمشاريع الرأسمالية المقترح تمويلها من الصندوق الخليجي للتنمية/ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
للسنوات 2012- 2015
البيان | التدفقات النقدية المتوقعة | الاجمالي | |||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
المشاريع الواردة في قانون الموازنة العامة | 225.19 | 156.78 | 176.35 | 128.64 | 686.96 |
المشاريع الرأسمالية المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي | 45.00 | 226.00 | 212.00 | 0.00 | 483.00 |
مساهمة المنحة في المشاريع الكبرى للأعوام (2013-2015) | 0 | 0 | 30.00 | 50.00 | 80.00 |
المجموع | 270.19 | 382.78 | 418.35 | 178.64 | 1,249.96 |
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو