الوكيل - حركة الطائرات القادمة والمغادرة من والى مطار الملكة علياء الدولي اليوم الاثنين .
جدول القادمين
| رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| G9 337 | الشارقة | 2015-05-18 10:35 | 2015-05-18 10:55 | وصلت |
| RJ 815 | بغداد | 2015-05-18 10:35 | 2015-05-18 11:08 | وصلت |
| EY 513 | أبوظبي | 2015-05-18 10:40 | 2015-05-18 10:42 | وصلت |
| RJ 831 | البصرة | 2015-05-18 10:50 | 2015-05-18 10:38 | وصلت |
| RJ 709 | جدة | 2015-05-18 11:00 | 2015-05-18 11:00 | ألغيت |
| QR 402 | الدوحة | 2015-05-18 11:05 | 2015-05-18 11:18 | وصلت |
| RJ 502 | القاهرة | 2015-05-18 11:30 | 2015-05-18 11:42 | وصلت |
| GF 971 | البحرين | 2015-05-18 11:40 | 2015-05-18 11:39 | وصلت |
| IA 177 | أربيل | 2015-05-18 11:45 | 2015-05-18 11:57 | وصلت |
| RJ 6509 | دالامان | 2015-05-18 12:15 | 2015-05-18 11:54 | وصلت |
| RJ 950 | نيويورك | 2015-05-18 12:30 | 2015-05-18 12:10 | وصلت |
| IA 167 | البصرة | 2015-05-18 13:00 | 2015-05-18 12:49 | وصلت |
| SV 631 | جدة | 2015-05-18 13:00 | 2015-05-18 13:10 | وصلت |
| LN 282 | طرابلس | 2015-05-18 13:30 | 2015-05-18 15:30 | تأجلت |
| ME 314 | بيروت | 2015-05-18 14:25 | 2015-05-18 14:25 | في الوقت المحدد |
| RJ 733 | الرياض | 2015-05-18 14:35 | 2015-05-18 14:33 | في الوقت المحدد |
| OS 853 | فيينا | 2015-05-18 14:55 | 2015-05-18 14:57 | في الوقت المحدد |
| 8U 602 | طرابلس | 2015-05-18 15:00 | 2015-05-18 15:00 | في الوقت المحدد |
| RJ 611 | دبي | 2015-05-18 15:10 | 2015-05-18 15:16 | في الوقت المحدد |
| RJ 647 | الدوحة | 2015-05-18 15:20 | 2015-05-18 15:15 | في الوقت المحدد |
| EY 515 | أبوظبي | 2015-05-18 15:30 | 2015-05-18 15:29 | في الوقت المحدد |
| SV 633 | الرياض | 2015-05-18 15:30 | 2015-05-18 15:30 | في الوقت المحدد |
| XY 622 | الرياض | 2015-05-18 15:40 | 2015-05-18 15:40 | في الوقت المحدد |
| RJ 504 | القاهرة | 2015-05-18 15:45 | 2015-05-18 15:45 | في الوقت المحدد |
| RJ 6308 | شرم الشيخ | 2015-05-18 15:45 | 2015-05-18 15:45 | في الوقت المحدد |
| RJ 262 | نيويورك | 2015-05-18 15:55 | 2015-05-18 15:55 | في الوقت المحدد |
| XY 634 | جدة | 2015-05-18 15:55 | 2015-05-18 15:55 | في الوقت المحدد |
| R5 1816 | شرم الشيخ | 2015-05-18 16:00 | 2015-05-18 16:00 | في الوقت المحدد |
| EK 903 | دبي | 2015-05-18 16:10 | 2015-05-18 16:10 | في الوقت المحدد |
| IA 163 | بغداد | 2015-05-18 16:30 | 2015-05-18 16:30 | في الوقت المحدد |
| RJ 166 | اسطنبول | 2015-05-18 16:40 | 2015-05-18 16:40 | في الوقت المحدد |
| RJ 703 | جدة | 2015-05-18 16:45 | 2015-05-18 16:45 | في الوقت المحدد |
| RJ 264 | شيكاغو | 2015-05-18 16:55 | 2015-05-18 16:55 | في الوقت المحدد |
| E5 521 | الاسكندرية | 2015-05-18 17:05 | 2015-05-18 17:05 | في الوقت المحدد |
| R5 3878 | جيبوتي | 2015-05-18 17:20 | 2015-05-18 17:20 | في الوقت المحدد |
| R5 2262 | اسطنبول | 2015-05-18 17:50 | 2015-05-18 17:50 | في الوقت المحدد |
| ME 312 | بيروت | 2015-05-18 18:00 | 2015-05-18 18:00 | في الوقت المحدد |
| RJ 176 | كييف | 2015-05-18 19:05 | 2015-05-18 19:05 | في الوقت المحدد |
| RJ 641 | الكويت | 2015-05-18 19:05 | 2015-05-18 19:05 | في الوقت المحدد |
| MS 701 | القاهرة | 2015-05-18 19:15 | 2015-05-18 19:15 | في الوقت المحدد |
| RJ 552 | تونس | 2015-05-18 19:15 | 2015-05-18 19:15 | في الوقت المحدد |
| SM 211 | الاسكندرية | 2015-05-18 19:15 | 2015-05-18 19:15 | في الوقت المحدد |
| RJ 126 | فرانكفورت | 2015-05-18 19:40 | 2015-05-18 19:40 | في الوقت المحدد |
| RJ 122 | البرلينية | 2015-05-18 19:45 | 2015-05-18 19:45 | في الوقت المحدد |
| RJ 813 | بغداد | 2015-05-18 20:10 | 2015-05-18 20:10 | في الوقت المحدد |
| RJ 034 | ماستريخت | 2015-05-18 20:15 | 2015-05-18 20:15 | في الوقت المحدد |
| AF 3840 | باريس شارل ديغول | 2015-05-18 20:20 | 2015-05-18 20:20 | في الوقت المحدد |
| GF 973 | البحرين | 2015-05-18 20:30 | 2015-05-18 20:30 | في الوقت المحدد |
| RL 602 | القاهرة | 2015-05-18 20:40 | 2015-05-18 20:40 | في الوقت المحدد |
| RJ 518 | الجزائر | 2015-05-18 20:45 | 2015-05-18 20:45 | في الوقت المحدد |
| RJ 134 | لارنكا | 2015-05-18 20:50 | 2015-05-18 20:50 | في الوقت المحدد |
| FZ 143 | دبي | 2015-05-18 21:00 | 2015-05-18 21:00 | في الوقت المحدد |
| J9 238 | الكويت | 2015-05-18 21:15 | 2015-05-18 21:15 | في الوقت المحدد |
| RJ 731 | الرياض | 2015-05-18 21:15 | 2015-05-18 21:15 | في الوقت المحدد |
| TK 6442 | بيروت | 2015-05-18 21:55 | 2015-05-18 21:55 | في الوقت المحدد |
| XY 624 | الرياض | 2015-05-18 21:55 | 2015-05-18 21:55 | في الوقت المحدد |
| RJ 6709 | جدة | 2015-05-18 22:00 | 2015-05-18 22:00 | في الوقت المحدد |
| G9 339 | الشارقة | 2015-05-18 22:10 | 2015-05-18 22:10 | في الوقت المحدد |
| RJ 406 | بيروت | 2015-05-18 22:10 | 2015-05-18 22:10 | في الوقت المحدد |
| RJ 506 | القاهرة | 2015-05-18 22:15 | 2015-05-18 22:15 | في الوقت المحدد |
| RJ 741 | الدمام | 2015-05-18 22:15 | 2015-05-18 22:15 | في الوقت المحدد |
| RJ 118 | باريس شارل ديغول | 2015-05-18 22:25 | 2015-05-18 22:25 | في الوقت المحدد |
| RJ 168 | اسطنبول | 2015-05-18 22:50 | 2015-05-18 22:50 | في الوقت المحدد |
| RJ 341 | تل أبيب | 2015-05-18 22:55 | 2015-05-18 22:55 | في الوقت المحدد |
| SV 637 | الرياض | 2015-05-18 23:25 | 2015-05-18 23:25 | في الوقت المحدد |
| RJ 615 | دبي | 2015-05-18 23:40 | 2015-05-18 23:40 | في الوقت المحدد |
| RJ 811 | بغداد | 2015-05-18 23:40 | 2015-05-18 23:40 | ألغيت |
| BA 147 | لندن | 2015-05-18 23:50 | 2015-05-18 23:50 | في الوقت المحدد |
| WY 411 | مسقط | 2015-05-18 23:50 | 2015-05-18 23:50 | في الوقت المحدد |
| TK 812 | اسطنبول | 2015-05-18 23:55 | 2015-05-18 23:55 | في الوقت المحدد |
جدول المغادرة
| رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| RJ 551 | تونس | 2015-05-18 10:45 | 2015-05-18 10:52 | غادرت |
| RJ 517 | الجزائر | 2015-05-18 10:55 | 2015-05-18 10:56 | غادرت |
| R5 2261 | اسطنبول | 2015-05-18 11:00 | 2015-05-18 12:16 | غادرت |
| BA 146 | لندن | 2015-05-18 11:10 | 2015-05-18 11:27 | غادرت |
| G9 338 | الشارقة | 2015-05-18 11:15 | 2015-05-18 11:40 | غادرت |
| EK 902 | دبي | 2015-05-18 11:20 | 2015-05-18 11:38 | غادرت |
| MS 720 | القاهرة | 2015-05-18 11:20 | 2015-05-18 11:20 | ألغيت |
| RJ 165 | اسطنبول | 2015-05-18 11:20 | 2015-05-18 11:34 | غادرت |
| RJ 175 | كييف | 2015-05-18 11:20 | 2015-05-18 13:35 | غادرت |
| RJ 263 | شيكاغو | 2015-05-18 11:25 | 2015-05-18 11:55 | غادرت |
| EY 514 | أبوظبي | 2015-05-18 11:30 | 2015-05-18 11:48 | غادرت |
| RJ 702 | جدة | 2015-05-18 11:45 | 2015-05-18 12:09 | غادرت |
| RJ 111 | لندن | 2015-05-18 11:50 | 2015-05-18 12:06 | غادرت |
| RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2015-05-18 11:55 | 2015-05-18 12:15 | غادرت |
| RJ 503 | القاهرة | 2015-05-18 12:15 | 2015-05-18 12:28 | غادرت |
| GF 972 | البحرين | 2015-05-18 12:25 | 2015-05-18 12:47 | غادرت |
| QR 403 | الدوحة | 2015-05-18 12:35 | 2015-05-18 12:41 | غادرت |
| IA 178 | أربيل | 2015-05-18 12:45 | 2015-05-18 13:03 | غادرت |
| R5 1815 | شرم الشيخ | 2015-05-18 13:00 | 2015-05-18 13:30 | المسافر الاخير |
| RJ 6307 | شرم الشيخ | 2015-05-18 13:00 | 2015-05-18 13:12 | غادرت |
| RJ 640 | الكويت | 2015-05-18 13:50 | 2015-05-18 13:50 | النداء الأخير |
| IA 168 | البصرة | 2015-05-18 14:00 | 2015-05-18 14:00 | الصعود |
| SV 632 | جدة | 2015-05-18 14:00 | 2015-05-18 14:00 | الصعود |
| RB 566 | دمشق | 2015-05-18 14:05 | 2015-05-18 14:05 | الذهاب إلى البوابة |
| KU 562 | الكويت | 2015-05-18 14:40 | 2015-05-18 14:40 | في الوقت المحدد |
| LN 283 | طرابلس | 2015-05-18 15:00 | 2015-05-18 16:45 | تأجلت |
| ME 315 | بيروت | 2015-05-18 15:15 | 2015-05-18 15:15 | في الوقت المحدد |
| R5 310 | المدينة المنورة | 2015-05-18 15:45 | 2015-05-18 15:45 | تسجيل إجراءات الوصول تماما |
| RJ 730 | الرياض | 2015-05-18 15:50 | 2015-05-18 15:50 | في الوقت المحدد |
| 8U 603 | طرابلس | 2015-05-18 16:00 | 2015-05-18 16:00 | في الوقت المحدد |
| RJ 127 | فيينا | 2015-05-18 16:00 | 2015-05-18 16:00 | في الوقت المحدد |
| RJ 812 | بغداد | 2015-05-18 16:00 | 2015-05-18 16:00 | في الوقت المحدد |
| OS 854 | فيينا | 2015-05-18 16:15 | 2015-05-18 16:15 | في الوقت المحدد |
| EY 516 | أبوظبي | 2015-05-18 16:20 | 2015-05-18 16:20 | في الوقت المحدد |
| RJ 614 | دبي | 2015-05-18 16:30 | 2015-05-18 16:30 | في الوقت المحدد |
| XY 623 | الرياض | 2015-05-18 16:30 | 2015-05-18 16:30 | في الوقت المحدد |
| RJ 740 | الدمام | 2015-05-18 16:40 | 2015-05-18 16:40 | في الوقت المحدد |
| RL 601 | القاهرة | 2015-05-18 16:45 | 2015-05-18 16:45 | في الوقت المحدد |
| SV 634 | الرياض | 2015-05-18 16:45 | 2015-05-18 16:45 | في الوقت المحدد |
| XY 635 | جدة | 2015-05-18 16:45 | 2015-05-18 16:45 | في الوقت المحدد |
| RJ 6708 | جدة | 2015-05-18 17:00 | 2015-05-18 17:00 | في الوقت المحدد |
| EK 904 | دبي | 2015-05-18 17:25 | 2015-05-18 17:25 | في الوقت المحدد |
| IA 164 | بغداد | 2015-05-18 17:30 | 2015-05-18 17:30 | في الوقت المحدد |
| RJ 167 | اسطنبول | 2015-05-18 17:30 | 2015-05-18 17:30 | في الوقت المحدد |
| RJ 133 | لارنكا | 2015-05-18 17:40 | 2015-05-18 17:40 | في الوقت المحدد |
| RJ 405 | بيروت | 2015-05-18 17:40 | 2015-05-18 17:40 | في الوقت المحدد |
| E5 522 | الاسكندرية | 2015-05-18 17:45 | 2015-05-18 17:45 | في الوقت المحدد |
| RJ 505 | القاهرة | 2015-05-18 18:45 | 2015-05-18 18:45 | في الوقت المحدد |
| ME 313 | بيروت | 2015-05-18 18:50 | 2015-05-18 18:50 | في الوقت المحدد |
| RJ 810 | بغداد | 2015-05-18 19:30 | 2015-05-18 19:30 | ألغيت |
| MS 702 | القاهرة | 2015-05-18 20:15 | 2015-05-18 20:15 | في الوقت المحدد |
| RJ 700 | جدة | 2015-05-18 20:15 | 2015-05-18 20:15 | في الوقت المحدد |
| SM 212 | الاسكندرية | 2015-05-18 20:15 | 2015-05-18 20:15 | في الوقت المحدد |
| RJ 407 | بيروت | 2015-05-18 20:30 | 2015-05-18 20:30 | في الوقت المحدد |
| RJ 612 | دبي | 2015-05-18 20:30 | 2015-05-18 20:30 | في الوقت المحدد |
| RJ 622 | أبوظبي | 2015-05-18 20:30 | 2015-05-18 20:30 | في الوقت المحدد |
| RJ 340 | تل أبيب | 2015-05-18 20:40 | 2015-05-18 20:40 | في الوقت المحدد |
| GF 974 | البحرين | 2015-05-18 21:15 | 2015-05-18 21:15 | في الوقت المحدد |
| J9 239 | الكويت | 2015-05-18 21:55 | 2015-05-18 21:55 | في الوقت المحدد |
| FZ 144 | دبي | 2015-05-18 22:00 | 2015-05-18 22:00 | في الوقت المحدد |
| RJ 507 | القاهرة | 2015-05-18 22:00 | 2015-05-18 22:00 | في الوقت المحدد |
| XY 625 | الرياض | 2015-05-18 22:40 | 2015-05-18 22:40 | في الوقت المحدد |
| G9 330 | الشارقة | 2015-05-18 22:50 | 2015-05-18 22:50 | في الوقت المحدد |
| TK 6442 | اسطنبول | 2015-05-18 23:25 | 2015-05-18 23:25 | في الوقت المحدد |
| RJ 642 | الكويت | 2015-05-18 23:40 | 2015-05-18 23:40 | في الوقت المحدد |
مطار الملكة علياء الدولي
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
