الوكيل الاخباري - حركة الطائرات القادمة والمغادرة من والى مطار الملكة علياء الدولي .
جدول القادمين
رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|
RJ 705 | جدة | 2015-11-03 08:25 | 2015-11-03 08:07 | وصلت | عرض |
RJ 651 | الدوحة | 2015-11-03 08:55 | 2015-11-03 09:00 | وصلت | عرض |
RJ 623 | أبوظبي | 2015-11-03 09:00 | 2015-11-03 08:49 | وصلت | عرض |
RJ 268 | ديترويت | 2015-11-03 09:05 | 2015-11-03 09:37 | وصلت | عرض |
EK 901 | دبي | 2015-11-03 09:15 | 2015-11-03 09:16 | وصلت | عرض |
MS 719 | القاهرة | 2015-11-03 09:15 | 2015-11-03 09:03 | وصلت | عرض |
RJ 301 | العقبة | 2015-11-03 09:15 | 2015-11-03 09:05 | وصلت | عرض |
RJ 343 | تل أبيب | 2015-11-03 09:15 | 2015-11-03 09:08 | وصلت | عرض |
RJ 508 | القاهرة | 2015-11-03 09:15 | 2015-11-03 09:14 | وصلت | عرض |
ME 310 | بيروت | 2015-11-03 09:20 | 2015-11-03 09:24 | وصلت | عرض |
EA 704 | بغداد | 2015-11-03 09:30 | 2015-11-03 09:16 | وصلت | عرض |
RJ 613 | دبي | 2015-11-03 09:30 | 2015-11-03 09:25 | وصلت | عرض |
RJ 811 | بغداد | 2015-11-03 09:30 | 2015-11-03 10:40 | وصلت | عرض |
RJ 134 | لارنكا | 2015-11-03 09:45 | 2015-11-03 09:31 | وصلت | عرض |
G9 337 | الشارقة | 2015-11-03 10:00 | 2015-11-03 09:50 | وصلت | عرض |
RJ 831 | البصرة | 2015-11-03 10:20 | 2015-11-03 09:38 | وصلت | عرض |
TK 111 | اسطنبول | 2015-11-03 10:40 | 2015-11-03 10:40 | وصلت | عرض |
TK 222 | اسطنبول | 2015-11-03 10:50 | 2015-11-03 10:50 | وصلت | عرض |
GF 971 | البحرين | 2015-11-03 11:00 | 2015-11-03 10:41 | هبطت | عرض |
TK 333 | اسطنبول | 2015-11-03 11:00 | 2015-11-03 11:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 502 | القاهرة | 2015-11-03 11:30 | 2015-11-03 11:00 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 561 | الكويت | 2015-11-03 11:35 | 2015-11-03 11:40 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 456 | شرم الشيخ | 2015-11-03 12:00 | 2015-11-03 12:00 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 1816 | شرم الشيخ | 2015-11-03 12:00 | 2015-11-03 12:00 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 631 | جدة | 2015-11-03 12:00 | 2015-11-03 12:00 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 513 | أبوظبي | 2015-11-03 12:05 | 2015-11-03 11:52 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 5141 | دبي جبل علي | 2015-11-03 12:25 | 2015-11-03 12:09 | في الوقت المحدد | عرض |
LN 282 | طرابلس | 2015-11-03 12:45 | 2015-11-03 12:45 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 633 | الرياض | 2015-11-03 14:00 | 2015-11-03 14:00 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 314 | بيروت | 2015-11-03 14:25 | 2015-11-03 14:25 | في الوقت المحدد | عرض |
DH 827 | البحرين | 2015-11-03 14:40 | 2015-11-03 14:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 821 | أربيل | 2015-11-03 14:40 | 2015-11-03 14:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 6308 | شرم الشيخ | 2015-11-03 14:45 | 2015-11-03 14:45 | ألغيت | عرض |
RJ 6308 | شرم الشيخ | 2015-11-03 14:45 | 2015-11-03 14:45 | في الوقت المحدد | عرض |
OS 853 | فيينا | 2015-11-03 14:50 | 2015-11-03 14:50 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 634 | جدة | 2015-11-03 14:55 | 2015-11-03 14:55 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 404 | بيروت | 2015-11-03 15:00 | 2015-11-03 15:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 611 | دبي | 2015-11-03 15:15 | 2015-11-03 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 903 | دبي | 2015-11-03 15:30 | 2015-11-03 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 163 | بغداد | 2015-11-03 15:30 | 2015-11-03 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 2262 | اسطنبول | 2015-11-03 15:30 | 2015-11-03 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
SM 215 | أسيوط | 2015-11-03 15:30 | 2015-11-03 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 166 | اسطنبول | 2015-11-03 16:45 | 2015-11-03 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 504 | القاهرة | 2015-11-03 16:45 | 2015-11-03 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 264 | شيكاغو | 2015-11-03 16:55 | 2015-11-03 16:55 | في الوقت المحدد | عرض |
IY 650 | صنعاء | 2015-11-03 17:30 | 2015-11-03 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 305 | العقبة | 2015-11-03 17:45 | 2015-11-03 17:45 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 312 | بيروت | 2015-11-03 18:00 | 2015-11-03 18:00 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 1712 | بيروت | 2015-11-03 18:10 | 2015-11-03 18:10 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 701 | القاهرة | 2015-11-03 18:15 | 2015-11-03 18:15 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 400 | الدوحة | 2015-11-03 18:20 | 2015-11-03 18:20 | في الوقت المحدد | عرض |
LN 284 | بنغازي | 2015-11-03 18:30 | 2015-11-03 18:30 | في الوقت المحدد | عرض |
LH 692 | فرانكفورت | 2015-11-03 18:55 | 2015-11-03 18:55 | في الوقت المحدد | عرض |
J9 238 | الكويت | 2015-11-03 19:10 | 2015-11-03 19:10 | في الوقت المحدد | عرض |
AF 3840 | باريس شارل ديغول | 2015-11-03 20:00 | 2015-11-03 20:00 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 339 | الشارقة | 2015-11-03 20:40 | 2015-11-03 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 973 | البحرين | 2015-11-03 20:50 | 2015-11-03 20:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 731 | الرياض | 2015-11-03 20:55 | 2015-11-03 20:55 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 624 | الرياض | 2015-11-03 20:55 | 2015-11-03 20:55 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 143 | دبي | 2015-11-03 21:05 | 2015-11-03 21:05 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 3873 | شتوتغارت | 2015-11-03 21:30 | 2015-11-03 21:30 | في الوقت المحدد | عرض |
BA 147 | لندن | 2015-11-03 21:40 | 2015-11-03 21:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 112 | لندن | 2015-11-03 22:55 | 2015-11-03 22:55 | في الوقت المحدد | عرض |
PS 761 | كييف | 2015-11-03 23:30 | 2015-11-03 23:30 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 905 | دبي | 2015-11-03 23:40 | 2015-11-03 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
TK 812 | اسطنبول | 2015-11-03 23:40 | 2015-11-03 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 303 | العقبة | 2015-11-03 23:55 | 2015-11-03 23:55 | في الوقت المحدد | عرض |
جدول المغادرة
رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|
R5 3871 | أربيل | 2015-11-03 08:00 | 2015-11-03 08:00 | المسافر الاخير | عرض |
RJ 501 | القاهرة | 2015-11-03 08:00 | 2015-11-03 08:02 | غادرت | عرض |
RJ 610 | دبي | 2015-11-03 08:00 | 2015-11-03 08:08 | غادرت | عرض |
BA 146 | لندن | 2015-11-03 08:15 | 2015-11-03 08:33 | غادرت | عرض |
R5 1815 | شرم الشيخ | 2015-11-03 09:00 | 2015-11-03 09:47 | غادرت | عرض |
9P 455 | شرم الشيخ | 2015-11-03 09:15 | 2015-11-03 09:15 | غادرت | عرض |
RJ 517 | الجزائر | 2015-11-03 09:45 | 2015-11-03 09:50 | غادرت | عرض |
EA 704 | بغداد | 2015-11-03 10:00 | 2015-11-03 09:53 | غادرت | عرض |
ME 311 | بيروت | 2015-11-03 10:15 | 2015-11-03 10:14 | غادرت | عرض |
MS 720 | القاهرة | 2015-11-03 10:15 | 2015-11-03 10:20 | غادرت | عرض |
RJ 820 | أربيل | 2015-11-03 10:15 | 2015-11-03 10:37 | غادرت | عرض |
RJ 121 | البرلينية | 2015-11-03 10:20 | 2015-11-03 10:48 | غادرت | عرض |
RJ 177 | موسكوو | 2015-11-03 10:25 | 2015-11-03 10:51 | غادرت | عرض |
R5 2261 | اسطنبول | 2015-11-03 10:30 | 2015-11-03 10:37 | غادرت | عرض |
RJ 403 | بيروت | 2015-11-03 10:30 | 2015-11-03 10:35 | غادرت | عرض |
G9 338 | الشارقة | 2015-11-03 10:40 | 2015-11-03 10:44 | غادرت | عرض |
EK 902 | دبي | 2015-11-03 11:15 | 2015-11-03 11:15 | الصعود | عرض |
RJ 101 | روما | 2015-11-03 11:20 | 2015-11-03 11:20 | الصعود | عرض |
RJ 111 | لندن | 2015-11-03 11:20 | 2015-11-03 11:20 | الصعود | عرض |
RJ 165 | اسطنبول | 2015-11-03 11:20 | 2015-11-03 11:20 | الصعود | عرض |
RJ 261 | نيويورك | 2015-11-03 11:20 | 2015-11-03 11:20 | الصعود | عرض |
GF 972 | البحرين | 2015-11-03 11:45 | 2015-11-03 11:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 6307 | شرم الشيخ | 2015-11-03 12:00 | 2015-11-03 12:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 702 | جدة | 2015-11-03 12:30 | 2015-11-03 12:30 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 562 | الكويت | 2015-11-03 12:35 | 2015-11-03 12:35 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 632 | جدة | 2015-11-03 13:00 | 2015-11-03 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
TK 111 | اسطنبول | 2015-11-03 13:00 | 2015-11-03 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 203 | الدمام | 2015-11-03 13:05 | 2015-11-03 13:05 | في الوقت المحدد | عرض |
TK 222 | اسطنبول | 2015-11-03 13:10 | 2015-11-03 13:10 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 5142 | دبي جبل علي | 2015-11-03 13:15 | 2015-11-03 13:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 503 | القاهرة | 2015-11-03 13:15 | 2015-11-03 13:15 | في الوقت المحدد | عرض |
TK 333 | اسطنبول | 2015-11-03 13:20 | 2015-11-03 13:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 640 | الكويت | 2015-11-03 13:50 | 2015-11-03 13:50 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 514 | أبوظبي | 2015-11-03 14:05 | 2015-11-03 14:05 | في الوقت المحدد | عرض |
LN 283 | طرابلس | 2015-11-03 14:15 | 2015-11-03 14:15 | في الوقت المحدد | عرض |
8U 603 | طرابلس | 2015-11-03 15:00 | 2015-11-03 15:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 1220 | أربيل | 2015-11-03 15:00 | 2015-11-03 15:00 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 634 | الرياض | 2015-11-03 15:00 | 2015-11-03 15:00 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 315 | بيروت | 2015-11-03 15:15 | 2015-11-03 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 730 | الرياض | 2015-11-03 15:20 | 2015-11-03 15:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 304 | العقبة | 2015-11-03 15:30 | 2015-11-03 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
DH 828 | بيروت | 2015-11-03 15:40 | 2015-11-03 15:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 740 | الدمام | 2015-11-03 15:45 | 2015-11-03 15:45 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 635 | جدة | 2015-11-03 15:45 | 2015-11-03 15:45 | في الوقت المحدد | عرض |
OS 854 | فيينا | 2015-11-03 15:55 | 2015-11-03 15:55 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 164 | بغداد | 2015-11-03 16:30 | 2015-11-03 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 614 | دبي | 2015-11-03 16:30 | 2015-11-03 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
SM 216 | أسيوط | 2015-11-03 16:30 | 2015-11-03 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 904 | دبي | 2015-11-03 16:55 | 2015-11-03 16:55 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 405 | بيروت | 2015-11-03 17:30 | 2015-11-03 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 505 | القاهرة | 2015-11-03 18:45 | 2015-11-03 18:45 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 313 | بيروت | 2015-11-03 18:50 | 2015-11-03 18:50 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 702 | القاهرة | 2015-11-03 19:15 | 2015-11-03 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
LN 285 | بنغازي | 2015-11-03 19:30 | 2015-11-03 19:30 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 401 | الدوحة | 2015-11-03 19:45 | 2015-11-03 19:45 | في الوقت المحدد | عرض |
J9 239 | الكويت | 2015-11-03 19:50 | 2015-11-03 19:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 407 | بيروت | 2015-11-03 20:30 | 2015-11-03 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 622 | أبوظبي | 2015-11-03 20:30 | 2015-11-03 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 301 | الكويت | 2015-11-03 20:35 | 2015-11-03 20:35 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 340 | تل أبيب | 2015-11-03 20:40 | 2015-11-03 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 612 | دبي | 2015-11-03 20:40 | 2015-11-03 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 700 | جدة | 2015-11-03 21:00 | 2015-11-03 21:00 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 330 | الشارقة | 2015-11-03 21:20 | 2015-11-03 21:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 507 | القاهرة | 2015-11-03 21:30 | 2015-11-03 21:30 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 974 | البحرين | 2015-11-03 21:35 | 2015-11-03 21:35 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 302 | العقبة | 2015-11-03 21:40 | 2015-11-03 21:40 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 625 | الرياض | 2015-11-03 21:40 | 2015-11-03 21:40 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 144 | دبي | 2015-11-03 22:05 | 2015-11-03 22:05 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 644 | الكويت | 2015-11-03 23:59 | 2015-11-03 23:59 | في الوقت المحدد | عرض |
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو