الوكيل الاخباري - حركة الطائرات القادمة والمغادرة ن والى مطار الملكة علياء الدولي الخميس, تشرين الثاني (نوفمبر) 12, 2015 .
جدول القادمين
رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|
RJ 502 | القاهرة | 2015-11-12 11:30 | 2015-11-12 11:34 | وصلت | عرض |
KU 561 | الكويت | 2015-11-12 11:35 | 2015-11-12 11:42 | وصلت | عرض |
SV 697 | المدينة المنورة | 2015-11-12 12:00 | 2015-11-12 11:49 | وصلت | عرض |
9P 212 | جدة | 2015-11-12 12:05 | 2015-11-12 11:41 | وصلت | عرض |
EY 513 | أبوظبي | 2015-11-12 12:05 | 2015-11-12 12:01 | وصلت | عرض |
FZ 5141 | دبي جبل علي | 2015-11-12 12:25 | 2015-11-12 12:34 | وصلت | عرض |
LN 282 | طرابلس | 2015-11-12 12:45 | 2015-11-12 13:59 | وصلت | عرض |
RJ 733 | الرياض | 2015-11-12 13:30 | 2015-11-12 13:22 | وصلت | عرض |
SV 633 | الرياض | 2015-11-12 14:00 | 2015-11-12 13:35 | وصلت | عرض |
ME 314 | بيروت | 2015-11-12 14:25 | 2015-11-12 14:31 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 647 | الدوحة | 2015-11-12 14:25 | 2015-11-12 14:15 | في الوقت المحدد | عرض |
DH 827 | البحرين | 2015-11-12 14:40 | 2015-11-12 14:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 821 | أربيل | 2015-11-12 14:45 | 2015-11-12 14:40 | في الوقت المحدد | عرض |
OS 853 | فيينا | 2015-11-12 14:50 | 2015-11-12 14:25 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 634 | جدة | 2015-11-12 14:55 | 2015-11-12 14:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 611 | دبي | 2015-11-12 15:15 | 2015-11-12 15:10 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 903 | دبي | 2015-11-12 15:30 | 2015-11-12 15:26 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 163 | بغداد | 2015-11-12 15:30 | 2015-11-12 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 2262 | اسطنبول | 2015-11-12 15:30 | 2015-11-12 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RB 565 | دمشق | 2015-11-12 16:00 | 2015-11-12 16:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 166 | اسطنبول | 2015-11-12 16:45 | 2015-11-12 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 504 | القاهرة | 2015-11-12 16:45 | 2015-11-12 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 264 | شيكاغو | 2015-11-12 16:55 | 2015-11-12 17:00 | في الوقت المحدد | عرض |
WY 413 | مسقط | 2015-11-12 17:00 | 2015-11-12 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
IY 650 | صنعاء | 2015-11-12 17:30 | 2015-11-12 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 703 | جدة | 2015-11-12 17:35 | 2015-11-12 17:35 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 312 | بيروت | 2015-11-12 18:00 | 2015-11-12 18:00 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 612 | بغداد | 2015-11-12 18:00 | 2015-11-12 18:00 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 701 | القاهرة | 2015-11-12 18:15 | 2015-11-12 18:15 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 563 | الكويت | 2015-11-12 18:20 | 2015-11-12 18:20 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 400 | الدوحة | 2015-11-12 18:20 | 2015-11-12 18:20 | في الوقت المحدد | عرض |
IZ 1111 | تل أبيب | 2015-11-12 18:30 | 2015-11-12 18:30 | في الوقت المحدد | عرض |
LH 692 | فرانكفورت | 2015-11-12 18:55 | 2015-11-12 18:55 | ألغيت | عرض |
RJ 621 | أبوظبي | 2015-11-12 18:55 | 2015-11-12 18:55 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 176 | كييف | 2015-11-12 19:05 | 2015-11-12 19:05 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 641 | الكويت | 2015-11-12 19:15 | 2015-11-12 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 3806 | الشارقة | 2015-11-12 19:30 | 2015-11-12 19:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 813 | بغداد | 2015-11-12 19:40 | 2015-11-12 19:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 122 | البرلينية | 2015-11-12 19:45 | 2015-11-12 19:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 303 | العقبة | 2015-11-12 19:45 | 2015-11-12 19:45 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 973 | البحرين | 2015-11-12 19:50 | 2015-11-12 19:50 | في الوقت المحدد | عرض |
AF 3840 | باريس شارل ديغول | 2015-11-12 20:00 | 2015-11-12 20:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 731 | الرياض | 2015-11-12 20:15 | 2015-11-12 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
J9 238 | الكويت | 2015-11-12 20:30 | 2015-11-12 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 108 | برشلونة | 2015-11-12 20:30 | 2015-11-12 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 339 | الشارقة | 2015-11-12 20:40 | 2015-11-12 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 624 | الرياض | 2015-11-12 20:55 | 2015-11-12 20:55 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 143 | دبي | 2015-11-12 21:05 | 2015-11-12 21:05 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 126 | فرانكفورت | 2015-11-12 21:15 | 2015-11-12 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 639 | جدة | 2015-11-12 21:15 | 2015-11-12 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 741 | الدمام | 2015-11-12 21:20 | 2015-11-12 21:20 | في الوقت المحدد | عرض |
BA 147 | لندن | 2015-11-12 21:40 | 2015-11-12 21:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 134 | لارنكا | 2015-11-12 21:45 | 2015-11-12 21:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 406 | بيروت | 2015-11-12 22:00 | 2015-11-12 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 112 | لندن | 2015-11-12 22:55 | 2015-11-12 22:55 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 506 | القاهرة | 2015-11-12 23:20 | 2015-11-12 23:20 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 905 | دبي | 2015-11-12 23:40 | 2015-11-12 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
TK 812 | اسطنبول | 2015-11-12 23:40 | 2015-11-12 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 615 | دبي | 2015-11-12 23:50 | 2015-11-12 23:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 341 | تل أبيب | 2015-11-12 23:59 | 2015-11-12 23:59 | في الوقت المحدد | عرض |
جدول المغادرة
قم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|
EK 902 | دبي | 2015-11-12 11:15 | 2015-11-12 11:56 | غادرت | عرض |
RJ 175 | كييف | 2015-11-12 11:15 | 2015-11-12 11:20 | غادرت | عرض |
RJ 111 | لندن | 2015-11-12 11:20 | 2015-11-12 11:46 | غادرت | عرض |
RJ 125 | فرانكفورت | 2015-11-12 11:20 | 2015-11-12 11:24 | غادرت | عرض |
RJ 165 | اسطنبول | 2015-11-12 11:20 | 2015-11-12 11:40 | غادرت | عرض |
RJ 261 | نيويورك | 2015-11-12 11:20 | 2015-11-12 11:36 | غادرت | عرض |
GF 972 | البحرين | 2015-11-12 11:45 | 2015-11-12 11:50 | غادرت | عرض |
RJ 620 | أبوظبي | 2015-11-12 12:00 | 2015-11-12 12:14 | غادرت | عرض |
RJ 702 | جدة | 2015-11-12 12:30 | 2015-11-12 12:48 | غادرت | عرض |
KU 562 | الكويت | 2015-11-12 12:35 | 2015-11-12 12:43 | غادرت | عرض |
SV 630 | المدينة المنورة | 2015-11-12 13:00 | 2015-11-12 13:22 | غادرت | عرض |
9P 455 | شرم الشيخ | 2015-11-12 13:05 | 2015-11-12 12:50 | غادرت | عرض |
FZ 5142 | دبي جبل علي | 2015-11-12 13:15 | 2015-11-12 13:32 | غادرت | عرض |
RJ 503 | القاهرة | 2015-11-12 13:15 | 2015-11-12 13:26 | غادرت | عرض |
RJ 640 | الكويت | 2015-11-12 13:50 | 2015-11-12 14:00 | غادرت | عرض |
R5 611 | بغداد | 2015-11-12 14:00 | 2015-11-12 14:00 | المسافر الاخير | عرض |
EY 514 | أبوظبي | 2015-11-12 14:05 | 2015-11-12 14:05 | المسافر الاخير | عرض |
LN 283 | طرابلس | 2015-11-12 14:15 | 2015-11-12 15:15 | تأجلت | عرض |
RJ 730 | الرياض | 2015-11-12 14:50 | 2015-11-12 14:50 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
SV 634 | الرياض | 2015-11-12 15:00 | 2015-11-12 15:00 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 315 | بيروت | 2015-11-12 15:15 | 2015-11-12 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
DH 828 | بيروت | 2015-11-12 15:40 | 2015-11-12 15:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 740 | الدمام | 2015-11-12 15:45 | 2015-11-12 15:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 812 | بغداد | 2015-11-12 15:45 | 2015-11-12 15:45 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 635 | جدة | 2015-11-12 15:45 | 2015-11-12 15:45 | في الوقت المحدد | عرض |
OS 854 | فيينا | 2015-11-12 15:55 | 2015-11-12 15:55 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 164 | بغداد | 2015-11-12 16:30 | 2015-11-12 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 614 | دبي | 2015-11-12 16:30 | 2015-11-12 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 904 | دبي | 2015-11-12 16:55 | 2015-11-12 16:55 | في الوقت المحدد | عرض |
RB 566 | دمشق | 2015-11-12 17:00 | 2015-11-12 17:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 302 | العقبة | 2015-11-12 17:30 | 2015-11-12 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 405 | بيروت | 2015-11-12 17:30 | 2015-11-12 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
WY 414 | مسقط | 2015-11-12 17:50 | 2015-11-12 17:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 133 | لارنكا | 2015-11-12 18:45 | 2015-11-12 18:45 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 313 | بيروت | 2015-11-12 18:50 | 2015-11-12 18:50 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 702 | القاهرة | 2015-11-12 19:15 | 2015-11-12 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 564 | الكويت | 2015-11-12 19:20 | 2015-11-12 19:20 | في الوقت المحدد | عرض |
IZ 1111 | تل أبيب | 2015-11-12 19:30 | 2015-11-12 19:30 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 401 | الدوحة | 2015-11-12 19:45 | 2015-11-12 19:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 505 | القاهرة | 2015-11-12 19:50 | 2015-11-12 19:50 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 9002 | البحرين | 2015-11-12 19:55 | 2015-11-11 19:00 | غادرت | عرض |
9P 301 | الكويت | 2015-11-12 20:00 | 2015-11-12 20:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 407 | بيروت | 2015-11-12 20:30 | 2015-11-12 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 622 | أبوظبي | 2015-11-12 20:30 | 2015-11-12 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 974 | البحرين | 2015-11-12 20:35 | 2015-11-12 20:35 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 612 | دبي | 2015-11-12 20:40 | 2015-11-12 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 340 | تل أبيب | 2015-11-12 20:45 | 2015-11-12 20:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 700 | جدة | 2015-11-12 21:00 | 2015-11-12 21:00 | في الوقت المحدد | عرض |
J9 239 | الكويت | 2015-11-12 21:10 | 2015-11-12 21:10 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 330 | الشارقة | 2015-11-12 21:20 | 2015-11-12 21:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 507 | القاهرة | 2015-11-12 21:30 | 2015-11-12 21:30 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 625 | الرياض | 2015-11-12 21:40 | 2015-11-12 21:40 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 144 | دبي | 2015-11-12 22:05 | 2015-11-12 22:05 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 696 | جدة | 2015-11-12 22:15 | 2015-11-12 22:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 644 | الكويت | 2015-11-12 23:59 | 2015-11-12 23:59 | في الوقت المحدد | عرض |
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو