الوكيل الاخباري - حركة الطائرات القادمة والمغادرة من والى مطار الملكة علياء الدولي .
جدول القادمين
رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|
RJ 825 | أربيل | 2015-10-22 08:00 | 2015-10-22 07:31 | وصلت | عرض |
RJ 705 | جدة | 2015-10-22 08:15 | 2015-10-22 08:06 | وصلت | عرض |
RJ 643 | الكويت | 2015-10-22 08:45 | 2015-10-22 08:42 | وصلت | عرض |
EA 704 | بغداد | 2015-10-22 09:00 | 2015-10-22 09:03 | وصلت | عرض |
RJ 508 | القاهرة | 2015-10-22 09:00 | 2015-10-22 08:50 | وصلت | عرض |
FZ 147 | دبي | 2015-10-22 09:15 | 2015-10-22 09:19 | وصلت | عرض |
RJ 343 | تل أبيب | 2015-10-22 09:15 | 2015-10-22 09:15 | وصلت | عرض |
ME 310 | بيروت | 2015-10-22 09:20 | 2015-10-22 09:20 | وصلت | عرض |
RJ 613 | دبي | 2015-10-22 09:25 | 2015-10-22 09:14 | وصلت | عرض |
EK 901 | دبي | 2015-10-22 09:30 | 2015-10-22 09:28 | وصلت | عرض |
RJ 301 | العقبة | 2015-10-22 09:30 | 2015-10-22 09:30 | وصلت | عرض |
RJ 623 | أبوظبي | 2015-10-22 09:30 | 2015-10-22 09:32 | وصلت | عرض |
J9 240 | الكويت | 2015-10-22 09:35 | 2015-10-22 09:33 | وصلت | عرض |
RJ 651 | الدوحة | 2015-10-22 09:45 | 2015-10-22 09:58 | وصلت | عرض |
MS 719 | القاهرة | 2015-10-22 10:20 | 2015-10-22 09:59 | وصلت | عرض |
G9 337 | الشارقة | 2015-10-22 10:35 | 2015-10-22 10:52 | تأجلت | عرض |
RJ 811 | بغداد | 2015-10-22 10:35 | 2015-10-22 10:47 | وصلت | عرض |
RJ 709 | جدة | 2015-10-22 11:00 | 2015-10-22 11:00 | ألغيت | عرض |
RJ 502 | القاهرة | 2015-10-22 11:30 | 2015-10-22 11:14 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 971 | البحرين | 2015-10-22 11:40 | 2015-10-22 11:40 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 513 | أبوظبي | 2015-10-22 12:50 | 2015-10-22 13:05 | تأجلت | عرض |
9P 212 | جدة | 2015-10-22 13:00 | 2015-10-22 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 697 | المدينة المنورة | 2015-10-22 13:00 | 2015-10-22 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 561 | الكويت | 2015-10-22 13:40 | 2015-10-22 13:40 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 314 | بيروت | 2015-10-22 14:25 | 2015-10-22 14:25 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 733 | الرياض | 2015-10-22 14:35 | 2015-10-22 14:35 | في الوقت المحدد | عرض |
OS 853 | فيينا | 2015-10-22 14:55 | 2015-10-22 14:55 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 128 | فيينا | 2015-10-22 15:05 | 2015-10-22 15:05 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 611 | دبي | 2015-10-22 15:10 | 2015-10-22 15:10 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 821 | أربيل | 2015-10-22 15:15 | 2015-10-22 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 647 | الدوحة | 2015-10-22 15:20 | 2015-10-22 15:20 | في الوقت المحدد | عرض |
LN 282 | طرابلس | 2015-10-22 15:30 | 2015-10-22 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 633 | الرياض | 2015-10-22 15:30 | 2015-10-22 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 622 | الرياض | 2015-10-22 15:40 | 2015-10-22 15:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 504 | القاهرة | 2015-10-22 15:45 | 2015-10-22 15:45 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 903 | دبي | 2015-10-22 15:55 | 2015-10-22 15:55 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 634 | جدة | 2015-10-22 15:55 | 2015-10-22 15:55 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 163 | بغداد | 2015-10-22 16:30 | 2015-10-22 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 166 | اسطنبول | 2015-10-22 16:40 | 2015-10-22 16:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 703 | جدة | 2015-10-22 16:45 | 2015-10-22 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 264 | شيكاغو | 2015-10-22 16:55 | 2015-10-22 16:40 | في الوقت المحدد | عرض |
WY 413 | مسقط | 2015-10-22 17:00 | 2015-10-22 17:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 132 | أثينا | 2015-10-22 17:35 | 2015-10-22 17:35 | ألغيت | عرض |
9P 456 | شرم الشيخ | 2015-10-22 17:45 | 2015-10-22 17:45 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 312 | بيروت | 2015-10-22 18:00 | 2015-10-22 18:00 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 2262 | اسطنبول | 2015-10-22 18:00 | 2015-10-22 18:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 621 | أبوظبي | 2015-10-22 19:10 | 2015-10-22 19:10 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 701 | القاهرة | 2015-10-22 19:15 | 2015-10-22 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 400 | الدوحة | 2015-10-22 19:15 | 2015-10-22 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RB 565 | دمشق | 2015-10-22 19:15 | 2015-10-22 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 122 | البرلينية | 2015-10-22 19:30 | 2015-10-22 19:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 813 | بغداد | 2015-10-22 19:40 | 2015-10-22 19:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 034 | ماستريخت | 2015-10-22 20:15 | 2015-10-22 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 518 | الجزائر | 2015-10-22 20:15 | 2015-10-22 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
AF 3840 | باريس شارل ديغول | 2015-10-22 20:20 | 2015-10-22 20:20 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 973 | البحرين | 2015-10-22 20:30 | 2015-10-22 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 108 | برشلونة | 2015-10-22 20:40 | 2015-10-22 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 563 | الكويت | 2015-10-22 20:45 | 2015-10-22 20:45 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 143 | دبي | 2015-10-22 21:00 | 2015-10-22 21:00 | في الوقت المحدد | عرض |
J9 238 | الكويت | 2015-10-22 21:45 | 2015-10-22 21:45 | في الوقت المحدد | عرض |
BA 147 | لندن | 2015-10-22 21:50 | 2015-10-22 21:50 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 624 | الرياض | 2015-10-22 21:55 | 2015-10-22 21:55 | في الوقت المحدد | عرض |
LN 284 | بنغازي | 2015-10-22 22:00 | 2015-10-22 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 339 | الشارقة | 2015-10-22 22:10 | 2015-10-22 22:10 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 741 | الدمام | 2015-10-22 22:15 | 2015-10-22 22:15 | في الوقت المحدد | عرض |
IY 650 | صنعاء | 2015-10-22 23:30 | 2015-10-22 23:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 615 | دبي | 2015-10-22 23:40 | 2015-10-22 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 112 | لندن | 2015-10-22 23:45 | 2015-10-22 23:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 134 | لارنكا | 2015-10-22 23:50 | 2015-10-22 23:50 | في الوقت المحدد | عرض |
TK 812 | اسطنبول | 2015-10-22 23:55 | 2015-10-22 23:55 | في الوقت المحدد | عرض |
جدول المغادرة
رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|
9P 211 | جدة | 2015-10-22 08:00 | 2015-10-22 08:00 | غادرت | عرض |
IY 647 | صنعاء | 2015-10-22 08:00 | 2015-10-22 08:00 | ألغيت | عرض |
RJ 501 | القاهرة | 2015-10-22 08:00 | 2015-10-22 08:05 | غادرت | عرض |
RJ 610 | دبي | 2015-10-22 08:00 | 2015-10-22 08:09 | غادرت | عرض |
LN 285 | بنغازي | 2015-10-22 08:30 | 2015-10-22 09:19 | غادرت | عرض |
RJ 646 | الدوحة | 2015-10-22 09:00 | 2015-10-22 09:12 | غادرت | عرض |
RJ 732 | الرياض | 2015-10-22 09:15 | 2015-10-22 09:21 | غادرت | عرض |
RJ 033 | ماستريخت | 2015-10-22 09:30 | 2015-10-22 09:26 | غادرت | عرض |
EA 704 | بغداد | 2015-10-22 10:00 | 2015-10-22 09:51 | غادرت | عرض |
FZ 148 | دبي | 2015-10-22 10:00 | 2015-10-22 10:16 | غادرت | عرض |
J9 241 | الكويت | 2015-10-22 10:15 | 2015-10-22 10:10 | غادرت | عرض |
ME 311 | بيروت | 2015-10-22 10:15 | 2015-10-22 10:23 | غادرت | عرض |
RJ 121 | البرلينية | 2015-10-22 10:15 | 2015-10-22 10:25 | غادرت | عرض |
RJ 125 | فرانكفورت | 2015-10-22 10:20 | 2015-10-22 10:35 | غادرت | عرض |
AH 4065 | الجزائر | 2015-10-22 10:30 | 2015-10-22 10:30 | المسافر الاخير | عرض |
IY 651 | صنعاء | 2015-10-22 10:30 | 2015-10-22 10:30 | المسافر الاخير | عرض |
RJ 107 | برشلونة | 2015-10-22 10:30 | 2015-10-22 10:39 | غادرت | عرض |
RJ 517 | الجزائر | 2015-10-22 10:30 | 2015-10-22 10:35 | غادرت | عرض |
RJ 820 | أربيل | 2015-10-22 10:30 | 2015-10-22 10:43 | غادرت | عرض |
BA 146 | لندن | 2015-10-22 11:10 | 2015-10-22 11:10 | النداء الأخير | عرض |
EK 902 | دبي | 2015-10-22 11:10 | 2015-10-22 11:10 | النداء الأخير | عرض |
G9 338 | الشارقة | 2015-10-22 11:15 | 2015-10-22 11:15 | الصعود | عرض |
MS 720 | القاهرة | 2015-10-22 11:20 | 2015-10-22 11:20 | الصعود | عرض |
RJ 165 | اسطنبول | 2015-10-22 11:20 | 2015-10-22 11:20 | الصعود | عرض |
RJ 175 | كييف | 2015-10-22 11:20 | 2015-10-22 11:20 | الصعود | عرض |
RJ 702 | جدة | 2015-10-22 11:45 | 2015-10-22 11:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2015-10-22 11:55 | 2015-10-22 11:55 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 620 | أبوظبي | 2015-10-22 12:00 | 2015-10-22 12:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 131 | أثينا | 2015-10-22 12:15 | 2015-10-22 12:15 | ألغيت | عرض |
RJ 503 | القاهرة | 2015-10-22 12:15 | 2015-10-22 12:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 111 | لندن | 2015-10-22 12:20 | 2015-10-22 12:20 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 972 | البحرين | 2015-10-22 12:25 | 2015-10-22 12:25 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 2261 | اسطنبول | 2015-10-22 13:00 | 2015-10-22 13:00 | تسجيل إجراءات الوصول تماما | عرض |
RL 400 | النجف العراق | 2015-10-22 13:00 | 2015-10-22 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 261 | نيويورك | 2015-10-22 13:25 | 2015-10-22 13:25 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 640 | الكويت | 2015-10-22 13:50 | 2015-10-22 13:50 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 630 | المدينة المنورة | 2015-10-22 14:00 | 2015-10-22 14:00 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 562 | الكويت | 2015-10-22 14:40 | 2015-10-22 14:40 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 514 | أبوظبي | 2015-10-22 14:50 | 2015-10-22 14:50 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 455 | شرم الشيخ | 2015-10-22 15:00 | 2015-10-22 15:00 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 315 | بيروت | 2015-10-22 15:15 | 2015-10-22 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 310 | المدينة المنورة | 2015-10-22 15:45 | 2015-10-22 15:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 730 | الرياض | 2015-10-22 15:50 | 2015-10-22 15:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 812 | بغداد | 2015-10-22 16:00 | 2015-10-22 16:00 | في الوقت المحدد | عرض |
OS 854 | فيينا | 2015-10-22 16:15 | 2015-10-22 16:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 614 | دبي | 2015-10-22 16:30 | 2015-10-22 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 623 | الرياض | 2015-10-22 16:30 | 2015-10-22 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 740 | الدمام | 2015-10-22 16:40 | 2015-10-22 16:40 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 634 | الرياض | 2015-10-22 16:45 | 2015-10-22 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 635 | جدة | 2015-10-22 16:45 | 2015-10-22 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
LN 283 | طرابلس | 2015-10-22 17:00 | 2015-10-22 17:00 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 904 | دبي | 2015-10-22 17:15 | 2015-10-22 17:15 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 164 | بغداد | 2015-10-22 17:30 | 2015-10-22 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 167 | اسطنبول | 2015-10-22 17:30 | 2015-10-22 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 302 | العقبة | 2015-10-22 17:30 | 2015-10-22 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
WY 414 | مسقط | 2015-10-22 17:50 | 2015-10-22 17:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 405 | بيروت | 2015-10-22 18:30 | 2015-10-22 18:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 505 | القاهرة | 2015-10-22 18:45 | 2015-10-22 18:45 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 313 | بيروت | 2015-10-22 18:50 | 2015-10-22 18:50 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 702 | القاهرة | 2015-10-22 20:15 | 2015-10-22 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RB 566 | دمشق | 2015-10-22 20:15 | 2015-10-22 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 700 | جدة | 2015-10-22 20:25 | 2015-10-22 20:25 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 407 | بيروت | 2015-10-22 20:30 | 2015-10-22 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 622 | أبوظبي | 2015-10-22 20:30 | 2015-10-22 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 133 | لارنكا | 2015-10-22 20:40 | 2015-10-22 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 340 | تل أبيب | 2015-10-22 20:40 | 2015-10-22 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 401 | الدوحة | 2015-10-22 20:45 | 2015-10-22 20:45 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 974 | البحرين | 2015-10-22 21:15 | 2015-10-22 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 612 | دبي | 2015-10-22 21:30 | 2015-10-22 21:30 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 564 | الكويت | 2015-10-22 21:45 | 2015-10-22 21:45 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 144 | دبي | 2015-10-22 22:00 | 2015-10-22 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 507 | القاهرة | 2015-10-22 22:00 | 2015-10-22 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
J9 239 | الكويت | 2015-10-22 22:25 | 2015-10-22 22:25 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 625 | الرياض | 2015-10-22 22:40 | 2015-10-22 22:40 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 301 | الكويت | 2015-10-22 22:45 | 2015-10-22 22:45 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 330 | الشارقة | 2015-10-22 22:50 | 2015-10-22 22:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 642 | الخرطوم | 2015-10-22 23:40 | 2015-10-22 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو