الوكيل الاخباري - حركة الطائرات القادمة والمغادرة ار الملكة علياء الدولي الاثنين, 26 تشرين ا?ول .
جدول القادمين
رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|
RJ 511 | الخرطوم | 2015-10-26 09:15 | 2015-10-26 08:45 | وصلت | عرض |
RJ 643 | الكويت | 2015-10-26 09:25 | 2015-10-26 09:10 | وصلت | عرض |
RJ 705 | جدة | 2015-10-26 09:25 | 2015-10-26 09:00 | وصلت | عرض |
RJ 623 | أبوظبي | 2015-10-26 10:00 | 2015-10-26 09:34 | وصلت | عرض |
EK 901 | دبي | 2015-10-26 10:15 | 2015-10-26 09:44 | وصلت | عرض |
RJ 301 | العقبة | 2015-10-26 10:15 | 2015-10-26 10:10 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 343 | تل أبيب | 2015-10-26 10:15 | 2015-10-26 10:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 508 | القاهرة | 2015-10-26 10:15 | 2015-10-26 10:10 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 310 | بيروت | 2015-10-26 10:20 | 2015-10-26 10:15 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 719 | القاهرة | 2015-10-26 10:20 | 2015-10-26 10:03 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 613 | دبي | 2015-10-26 10:30 | 2015-10-26 10:26 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 337 | الشارقة | 2015-10-26 11:00 | 2015-10-26 10:39 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 402 | الدوحة | 2015-10-26 11:10 | 2015-10-26 10:55 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 831 | البصرة | 2015-10-26 11:20 | 2015-10-26 11:20 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 177 | أربيل | 2015-10-26 11:45 | 2015-10-26 11:45 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 971 | البحرين | 2015-10-26 12:00 | 2015-10-26 11:35 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 1816 | شرم الشيخ | 2015-10-26 12:15 | 2015-10-26 12:15 | ألغيت | عرض |
RJ 502 | القاهرة | 2015-10-26 12:30 | 2015-10-26 12:30 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 561 | الكويت | 2015-10-26 12:35 | 2015-10-26 12:35 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 167 | البصرة | 2015-10-26 13:00 | 2015-10-26 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 513 | أبوظبي | 2015-10-26 13:05 | 2015-10-26 13:05 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 631 | جدة | 2015-10-26 13:10 | 2015-10-26 13:10 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 5141 | دبي | 2015-10-26 13:25 | 2015-10-26 13:25 | في الوقت المحدد | عرض |
LN 282 | طرابلس | 2015-10-26 13:45 | 2015-10-26 13:45 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 212 | جدة | 2015-10-26 14:00 | 2015-10-26 14:00 | ألغيت | عرض |
R5 301 | جدة | 2015-10-26 14:00 | 2015-10-26 14:00 | ألغيت | عرض |
RJ 733 | الرياض | 2015-10-26 14:30 | 2015-10-26 14:30 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 633 | الرياض | 2015-10-26 15:00 | 2015-10-26 15:00 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 314 | بيروت | 2015-10-26 15:25 | 2015-10-26 15:25 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 647 | الدوحة | 2015-10-26 15:25 | 2015-10-26 15:25 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 841 | النجف العراق | 2015-10-26 15:55 | 2015-10-26 15:55 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 634 | جدة | 2015-10-26 15:55 | 2015-10-26 15:55 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 611 | دبي | 2015-10-26 16:15 | 2015-10-26 16:15 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 903 | دبي | 2015-10-26 16:30 | 2015-10-26 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 163 | بغداد | 2015-10-26 16:30 | 2015-10-26 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 264 | شيكاغو | 2015-10-26 16:55 | 2015-10-26 16:55 | في الوقت المحدد | عرض |
E5 521 | الاسكندرية | 2015-10-26 17:15 | 2015-10-26 17:15 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 456 | شرم الشيخ | 2015-10-26 17:45 | 2015-10-26 17:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 166 | اسطنبول | 2015-10-26 17:45 | 2015-10-26 17:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 504 | القاهرة | 2015-10-26 17:45 | 2015-10-26 17:45 | في الوقت المحدد | عرض |
WY 413 | مسقط | 2015-10-26 18:00 | 2015-10-26 18:00 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 2262 | اسطنبول | 2015-10-26 18:20 | 2015-10-26 18:20 | ألغيت | عرض |
RJ 703 | جدة | 2015-10-26 18:35 | 2015-10-26 18:35 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 132 | أثينا | 2015-10-26 18:45 | 2015-10-26 18:45 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 312 | بيروت | 2015-10-26 19:00 | 2015-10-26 19:00 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 701 | القاهرة | 2015-10-26 19:15 | 2015-10-26 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
SM 211 | الاسكندرية | 2015-10-26 19:15 | 2015-10-26 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
IY 646 | صنعاء | 2015-10-26 19:30 | 2015-10-26 19:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 305 | العقبة | 2015-10-26 19:45 | 2015-10-26 19:45 | في الوقت المحدد | عرض |
LH 692 | فرانكفورت | 2015-10-26 19:55 | 2015-10-26 19:55 | في الوقت المحدد | عرض |
J9 238 | الكويت | 2015-10-26 20:10 | 2015-10-26 20:10 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 552 | تونس | 2015-10-26 20:15 | 2015-10-26 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 641 | الكويت | 2015-10-26 20:15 | 2015-10-26 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 311 | المدينة المنورة | 2015-10-26 20:25 | 2015-10-26 20:25 | ألغيت | عرض |
RJ 122 | البرلينية | 2015-10-26 20:45 | 2015-10-26 20:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RL 602 | القاهرة | 2015-10-26 20:45 | 2015-10-26 20:45 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 973 | البحرين | 2015-10-26 20:50 | 2015-10-26 20:50 | في الوقت المحدد | عرض |
AF 3840 | باريس شارل ديغول | 2015-10-26 21:00 | 2015-10-26 21:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RB 565 | دمشق | 2015-10-26 21:00 | 2015-10-26 21:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 731 | الرياض | 2015-10-26 21:15 | 2015-10-26 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 339 | الشارقة | 2015-10-26 21:40 | 2015-10-26 21:40 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 624 | الرياض | 2015-10-26 21:55 | 2015-10-26 21:55 | في الوقت المحدد | عرض |
LN 284 | بنغازي | 2015-10-26 22:00 | 2015-10-26 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 143 | دبي | 2015-10-26 22:05 | 2015-10-26 22:05 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 126 | فرانكفورت | 2015-10-26 22:15 | 2015-10-26 22:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 741 | الدمام | 2015-10-26 22:20 | 2015-10-26 22:20 | في الوقت المحدد | عرض |
BA 147 | لندن | 2015-10-26 22:40 | 2015-10-26 22:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 134 | لارنكا | 2015-10-26 22:45 | 2015-10-26 22:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 406 | بيروت | 2015-10-26 23:00 | 2015-10-26 23:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 118 | باريس شارل ديغول | 2015-10-26 23:10 | 2015-10-26 23:10 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 506 | القاهرة | 2015-10-26 23:15 | 2015-10-26 23:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 112 | لندن | 2015-10-26 23:40 | 2015-10-26 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 811 | بغداد | 2015-10-26 23:40 | 2015-10-26 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 341 | تل أبيب | 2015-10-26 23:55 | 2015-10-26 23:55 | في الوقت المحدد | عرض |
جدول المغادرة
رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|
TK 813 | اسطنبول | 2015-10-26 07:30 | 2015-10-26 07:38 | غادرت | عرض |
IY 632 | الخرطوم | 2015-10-26 08:00 | 2015-10-26 09:17 | غادرت | عرض |
RJ 300 | العقبة | 2015-10-26 08:00 | 2015-10-26 08:10 | غادرت | عرض |
RJ 33 | ماستريخت | 2015-10-26 08:00 | 2015-10-26 08:01 | غادرت | عرض |
RJ 342 | تل أبيب | 2015-10-26 08:00 | 2015-10-26 08:04 | غادرت | عرض |
LN 285 | بنغازي | 2015-10-26 08:30 | 2015-10-26 08:51 | غادرت | عرض |
9P 211 | جدة | 2015-10-26 09:00 | 2015-10-26 09:00 | ألغيت | عرض |
R5 300 | جدة | 2015-10-26 09:00 | 2015-10-26 09:00 | ألغيت | عرض |
RJ 501 | القاهرة | 2015-10-26 09:00 | 2015-10-26 09:05 | غادرت | عرض |
RJ 610 | دبي | 2015-10-26 09:00 | 2015-10-26 09:14 | غادرت | عرض |
RJ 646 | الدوحة | 2015-10-26 09:00 | 2015-10-26 09:20 | غادرت | عرض |
RJ 732 | الرياض | 2015-10-26 09:10 | 2015-10-26 09:23 | غادرت | عرض |
BA 146 | لندن | 2015-10-26 09:15 | 2015-10-26 09:31 | غادرت | عرض |
R5 151 | الخرطوم | 2015-10-26 11:00 | 2015-10-26 11:00 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 1912 | بغداد | 2015-10-26 11:00 | 2015-10-26 11:00 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 311 | بيروت | 2015-10-26 11:15 | 2015-10-26 11:15 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 720 | القاهرة | 2015-10-26 11:20 | 2015-10-26 11:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 121 | البرلينية | 2015-10-26 11:20 | 2015-10-26 11:20 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 2261 | اسطنبول | 2015-10-26 11:30 | 2015-10-26 11:30 | تسجيل إجراءات الوصول تماما | عرض |
RJ 263 | شيكاغو | 2015-10-26 11:30 | 2015-10-26 11:30 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 338 | الشارقة | 2015-10-26 11:40 | 2015-10-26 11:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 551 | تونس | 2015-10-26 11:40 | 2015-10-26 11:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 840 | النجف العراق | 2015-10-26 11:45 | 2015-10-26 11:45 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 902 | دبي | 2015-10-26 12:15 | 2015-10-26 12:15 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 403 | الدوحة | 2015-10-26 12:20 | 2015-10-26 12:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 111 | لندن | 2015-10-26 12:20 | 2015-10-26 12:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 125 | فرانكفورت | 2015-10-26 12:20 | 2015-10-26 12:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 165 | اسطنبول | 2015-10-26 12:20 | 2015-10-26 12:20 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 972 | البحرين | 2015-10-26 12:45 | 2015-10-26 12:45 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 178 | أربيل | 2015-10-26 12:45 | 2015-10-26 12:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2015-10-26 12:45 | 2015-10-26 12:45 | في الوقت المحدد | عرض |
8U 607 | طرابلس | 2015-10-26 13:30 | 2015-10-26 13:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 131 | أثينا | 2015-10-26 13:30 | 2015-10-26 13:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 702 | جدة | 2015-10-26 13:30 | 2015-10-26 13:30 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 562 | الكويت | 2015-10-26 13:35 | 2015-10-26 13:35 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 168 | البصرة | 2015-10-26 14:00 | 2015-10-26 14:00 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 632 | جدة | 2015-10-26 14:10 | 2015-10-26 14:10 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 5142 | دبي | 2015-10-26 14:15 | 2015-10-26 14:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 503 | القاهرة | 2015-10-26 14:15 | 2015-10-26 14:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 640 | الكويت | 2015-10-26 14:50 | 2015-10-26 14:50 | في الوقت المحدد | عرض |
8U 603 | طرابلس | 2015-10-26 15:00 | 2015-10-26 15:00 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 455 | شرم الشيخ | 2015-10-26 15:00 | 2015-10-26 15:00 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 514 | أبوظبي | 2015-10-26 15:05 | 2015-10-26 15:05 | في الوقت المحدد | عرض |
LN 283 | طرابلس | 2015-10-26 15:15 | 2015-10-26 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 310 | المدينة المنورة | 2015-10-26 15:45 | 2015-10-26 15:45 | ألغيت | عرض |
RJ 730 | الرياض | 2015-10-26 15:50 | 2015-10-26 15:50 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 634 | الرياض | 2015-10-26 16:00 | 2015-10-26 16:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 127 | فيينا | 2015-10-26 16:10 | 2015-10-26 16:10 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 315 | بيروت | 2015-10-26 16:15 | 2015-10-26 16:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 740 | الدمام | 2015-10-26 16:45 | 2015-10-26 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RL 601 | القاهرة | 2015-10-26 16:45 | 2015-10-26 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 635 | جدة | 2015-10-26 16:45 | 2015-10-26 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 164 | بغداد | 2015-10-26 17:30 | 2015-10-26 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 304 | العقبة | 2015-10-26 17:30 | 2015-10-26 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
E5 522 | الاسكندرية | 2015-10-26 17:55 | 2015-10-26 17:55 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 904 | دبي | 2015-10-26 17:55 | 2015-10-26 17:55 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 1711 | بيروت | 2015-10-26 18:00 | 2015-10-26 18:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 405 | بيروت | 2015-10-26 18:30 | 2015-10-26 18:30 | في الوقت المحدد | عرض |
WY 414 | مسقط | 2015-10-26 18:50 | 2015-10-26 18:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 133 | لارنكا | 2015-10-26 19:45 | 2015-10-26 19:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 505 | القاهرة | 2015-10-26 19:45 | 2015-10-26 19:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 810 | بغداد | 2015-10-26 19:45 | 2015-10-26 19:45 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 313 | بيروت | 2015-10-26 19:50 | 2015-10-26 19:50 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 702 | القاهرة | 2015-10-26 20:15 | 2015-10-26 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
SM 212 | الاسكندرية | 2015-10-26 20:15 | 2015-10-26 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
J9 239 | الكويت | 2015-10-26 20:50 | 2015-10-26 20:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 407 | بيروت | 2015-10-26 21:30 | 2015-10-26 21:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 622 | أبوظبي | 2015-10-26 21:30 | 2015-10-26 21:30 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 301 | الكويت | 2015-10-26 21:35 | 2015-10-26 21:35 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 974 | البحرين | 2015-10-26 21:35 | 2015-10-26 21:35 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 340 | تل أبيب | 2015-10-26 21:40 | 2015-10-26 21:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 612 | دبي | 2015-10-26 21:40 | 2015-10-26 21:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RB 566 | دمشق | 2015-10-26 22:00 | 2015-10-26 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 700 | جدة | 2015-10-26 22:00 | 2015-10-26 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 330 | الشارقة | 2015-10-26 22:20 | 2015-10-26 22:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 507 | القاهرة | 2015-10-26 22:30 | 2015-10-26 22:30 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 625 | الرياض | 2015-10-26 22:40 | 2015-10-26 22:40 | في الوقت المحدد | عرض |
TK 6442 | اسطنبول | 2015-10-26 23:00 | 2015-10-26 23:00 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 144 | دبي | 2015-10-26 23:05 | 2015-10-26 23:05 | في الوقت المحدد | عرض |
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو