الوكيل - حركة الطائرات القادمة والمغادرة من والى مطار الملكة علياء الدولي اليوم الثلاثاء .
جدول القادمين
رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|
RJ 5619 | دبي | 2015-08-18 06:45 | 2015-08-18 06:33 | وصلت | عرض |
RJ 723 | المدينة المنورة | 2015-08-18 07:50 | 2015-08-18 07:54 | وصلت | عرض |
RJ 5402 | بيروت | 2015-08-18 08:10 | 2015-08-18 08:09 | هبطت | عرض |
RJ 705 | جدة | 2015-08-18 08:15 | 2015-08-18 07:58 | وصلت | عرض |
RJ 643 | الكويت | 2015-08-18 08:45 | 2015-08-18 08:49 | وصلت | عرض |
RJ 301 | العقبة | 2015-08-18 09:00 | 2015-08-18 08:50 | وصلت | عرض |
RJ 508 | القاهرة | 2015-08-18 09:00 | 2015-08-18 09:11 | وصلت | عرض |
FZ 147 | دبي | 2015-08-18 09:15 | 2015-08-18 09:15 | وصلت | عرض |
RJ 343 | تل أبيب | 2015-08-18 09:15 | 2015-08-18 09:14 | وصلت | عرض |
ME 310 | بيروت | 2015-08-18 09:20 | 2015-08-18 09:29 | وصلت | عرض |
RJ 613 | دبي | 2015-08-18 09:25 | 2015-08-18 09:17 | وصلت | عرض |
EA 704 | بغداد | 2015-08-18 09:30 | 2015-08-18 09:03 | وصلت | عرض |
EK 901 | دبي | 2015-08-18 09:30 | 2015-08-18 09:26 | وصلت | عرض |
RJ 402 | بيروت | 2015-08-18 09:30 | 2015-08-18 09:55 | تأجلت | عرض |
RJ 623 | أبوظبي | 2015-08-18 09:30 | 2015-08-18 09:27 | وصلت | عرض |
J9 240 | الكويت | 2015-08-18 09:35 | 2015-08-18 08:57 | وصلت | عرض |
RJ 651 | الدوحة | 2015-08-18 09:45 | 2015-08-18 10:00 | تأجلت | عرض |
MS 719 | القاهرة | 2015-08-18 10:20 | 2015-08-18 10:14 | في الوقت المحدد | عرض |
RL 1503 | أنطاليا | 2015-08-18 10:30 | 2015-08-18 10:30 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 337 | الشارقة | 2015-08-18 10:35 | 2015-08-18 10:31 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 811 | بغداد | 2015-08-18 10:35 | 2015-08-18 10:30 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 513 | أبوظبي | 2015-08-18 10:40 | 2015-08-18 10:19 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 709 | جدة | 2015-08-18 11:00 | 2015-08-18 11:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 502 | القاهرة | 2015-08-18 11:30 | 2015-08-18 11:30 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 971 | البحرين | 2015-08-18 11:40 | 2015-08-18 11:35 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 1816 | شرم الشيخ | 2015-08-18 11:50 | 2015-08-18 11:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 06505 | أنطاليا | 2015-08-18 12:05 | 2015-08-18 12:05 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 134 | لارنكا | 2015-08-18 12:30 | 2015-08-18 12:30 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 631 | جدة | 2015-08-18 12:45 | 2015-08-18 12:45 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 212 | جدة | 2015-08-18 13:00 | 2015-08-18 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 561 | الكويت | 2015-08-18 13:40 | 2015-08-18 13:40 | في الوقت المحدد | عرض |
LN 284 | بنغازي | 2015-08-18 13:40 | 2015-08-18 13:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 062 | بغداد | 2015-08-18 14:00 | 2015-08-18 14:00 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 141 | دبي | 2015-08-18 14:15 | 2015-08-18 14:15 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 314 | بيروت | 2015-08-18 14:25 | 2015-08-18 14:25 | في الوقت المحدد | عرض |
OS 853 | فيينا | 2015-08-18 14:55 | 2015-08-18 14:55 | في الوقت المحدد | عرض |
8U 602 | طرابلس | 2015-08-18 15:00 | 2015-08-18 15:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RL 1201 | النجف العراق | 2015-08-18 15:05 | 2015-08-18 15:05 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 611 | دبي | 2015-08-18 15:10 | 2015-08-18 15:10 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 821 | أربيل | 2015-08-18 15:15 | 2015-08-18 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 515 | أبوظبي | 2015-08-18 15:30 | 2015-08-18 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 633 | الرياض | 2015-08-18 15:30 | 2015-08-18 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 622 | الرياض | 2015-08-18 15:40 | 2015-08-18 15:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 504 | القاهرة | 2015-08-18 15:45 | 2015-08-18 15:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 6308 | شرم الشيخ | 2015-08-18 15:45 | 2015-08-18 15:45 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 903 | دبي | 2015-08-18 15:55 | 2015-08-18 15:55 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 634 | جدة | 2015-08-18 15:55 | 2015-08-18 15:55 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 163 | بغداد | 2015-08-18 16:30 | 2015-08-18 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 166 | اسطنبول | 2015-08-18 16:40 | 2015-08-18 16:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 703 | جدة | 2015-08-18 16:45 | 2015-08-18 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 264 | شيكاغو | 2015-08-18 16:55 | 2015-08-18 17:00 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 2254 | أنطاليا | 2015-08-18 17:00 | 2015-08-18 17:00 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 456 | شرم الشيخ | 2015-08-18 17:15 | 2015-08-18 17:15 | في الوقت المحدد | عرض |
DH 822 | القاهرة | 2015-08-18 17:30 | 2015-08-18 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
IY 650 | صنعاء | 2015-08-18 17:30 | 2015-08-18 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 312 | بيروت | 2015-08-18 18:00 | 2015-08-18 18:00 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 2262 | اسطنبول | 2015-08-18 18:30 | 2015-08-18 18:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 110 | مدريد | 2015-08-18 18:30 | 2015-08-18 18:30 | في الوقت المحدد | عرض |
IZ 961 | تل أبيب | 2015-08-18 18:45 | 2015-08-18 18:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 102 | روما | 2015-08-18 18:55 | 2015-08-18 18:55 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 641 | الكويت | 2015-08-18 19:05 | 2015-08-18 19:05 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 701 | القاهرة | 2015-08-18 19:15 | 2015-08-18 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 400 | الدوحة | 2015-08-18 19:15 | 2015-08-18 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 518 | الجزائر | 2015-08-18 19:20 | 2015-08-18 19:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 178 | موسكوو | 2015-08-18 19:40 | 2015-08-18 19:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 122 | البرلينية | 2015-08-18 19:45 | 2015-08-18 19:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 815 | بغداد | 2015-08-18 20:15 | 2015-08-18 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
AF 3840 | باريس شارل ديغول | 2015-08-18 20:20 | 2015-08-18 20:20 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 973 | البحرين | 2015-08-18 20:30 | 2015-08-18 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RL 1506 | دالامان | 2015-08-18 20:45 | 2015-08-18 20:45 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 143 | دبي | 2015-08-18 21:00 | 2015-08-18 21:00 | في الوقت المحدد | عرض |
J9 238 | الكويت | 2015-08-18 21:15 | 2015-08-18 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 731 | الرياض | 2015-08-18 21:15 | 2015-08-18 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 5743 | الدمام | 2015-08-18 21:20 | 2015-08-18 21:20 | في الوقت المحدد | عرض |
BA 147 | لندن | 2015-08-18 21:50 | 2015-08-18 21:50 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 624 | الرياض | 2015-08-18 21:55 | 2015-08-18 21:55 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 339 | الشارقة | 2015-08-18 22:10 | 2015-08-18 22:10 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 506 | القاهرة | 2015-08-18 22:15 | 2015-08-18 22:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 118 | باريس شارل ديغول | 2015-08-18 22:25 | 2015-08-18 22:25 | في الوقت المحدد | عرض |
PS 761 | كييف | 2015-08-18 23:30 | 2015-08-18 23:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 058 | القاهرة | 2015-08-18 23:30 | 2015-08-18 23:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 0112 | لندن | 2015-08-18 23:40 | 2015-08-18 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 615 | دبي | 2015-08-18 23:40 | 2015-08-18 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
TK 812 | اسطنبول | 2015-08-18 23:55 | 2015-08-18 23:55 | في الوقت المحدد | عرض |
جدول المغادرة
رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|
RJ 342 | تل أبيب | 2015-08-18 07:00 | 2015-08-18 07:11 | غادرت | عرض |
TK 813 | اسطنبول | 2015-08-18 07:00 | 2015-08-18 07:25 | غادرت | عرض |
RJ 109 | مدريد | 2015-08-18 07:10 | 2015-08-18 07:19 | غادرت | عرض |
9P 211 | جدة | 2015-08-18 08:00 | 2015-08-18 08:10 | غادرت | عرض |
RJ 501 | القاهرة | 2015-08-18 08:00 | 2015-08-18 08:04 | غادرت | عرض |
RJ 610 | دبي | 2015-08-18 08:00 | 2015-08-18 08:21 | غادرت | عرض |
RJ 6504 | أنطاليا | 2015-08-18 08:00 | 2015-08-18 08:12 | غادرت | عرض |
R5 1815 | شرم الشيخ | 2015-08-18 09:00 | 2015-08-18 09:09 | غادرت | عرض |
RJ 133 | لارنكا | 2015-08-18 09:15 | 2015-08-18 09:23 | غادرت | عرض |
RJ 061 | بغداد | 2015-08-18 09:30 | 2015-08-18 09:30 | تسجيل إجراءات الوصول تماما | عرض |
RJ 517 | الجزائر | 2015-08-18 09:30 | 2015-08-18 09:44 | غادرت | عرض |
EA 704 | بغداد | 2015-08-18 10:00 | 2015-08-18 10:00 | النداء الأخير | عرض |
FZ 148 | دبي | 2015-08-18 10:00 | 2015-08-18 10:00 | النداء الأخير | عرض |
J9 241 | الكويت | 2015-08-18 10:15 | 2015-08-18 10:15 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
ME 311 | بيروت | 2015-08-18 10:15 | 2015-08-18 10:15 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
RJ 177 | موسكوو | 2015-08-18 10:15 | 2015-08-18 10:15 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
RJ 121 | البرلينية | 2015-08-18 10:30 | 2015-08-18 10:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 820 | أربيل | 2015-08-18 10:35 | 2015-08-18 10:35 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 101 | روما | 2015-08-18 10:50 | 2015-08-18 10:50 | في الوقت المحدد | عرض |
BA 146 | لندن | 2015-08-18 11:10 | 2015-08-18 11:40 | تأجلت | عرض |
EK 902 | دبي | 2015-08-18 11:10 | 2015-08-18 11:10 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 338 | الشارقة | 2015-08-18 11:15 | 2015-08-18 11:15 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 720 | القاهرة | 2015-08-18 11:20 | 2015-08-18 11:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 165 | اسطنبول | 2015-08-18 11:20 | 2015-08-18 11:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 263 | شيكاغو | 2015-08-18 11:25 | 2015-08-18 11:25 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 514 | أبوظبي | 2015-08-18 11:30 | 2015-08-18 11:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 702 | جدة | 2015-08-18 11:45 | 2015-08-18 11:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RL 1200 | النجف العراق | 2015-08-18 11:45 | 2015-08-18 11:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 111 | لندن | 2015-08-18 11:50 | 2015-08-18 11:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2015-08-18 11:55 | 2015-08-18 11:55 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 620 | أبوظبي | 2015-08-18 12:00 | 2015-08-18 12:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 503 | القاهرة | 2015-08-18 12:15 | 2015-08-18 12:15 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 972 | البحرين | 2015-08-18 12:25 | 2015-08-18 12:25 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 2253 | أنطاليا | 2015-08-18 12:50 | 2015-08-18 12:50 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 2261 | اسطنبول | 2015-08-18 13:00 | 2015-08-18 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 6307 | شرم الشيخ | 2015-08-18 13:00 | 2015-08-18 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 261 | نيويورك | 2015-08-18 13:25 | 2015-08-18 13:25 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 632 | جدة | 2015-08-18 13:45 | 2015-08-18 13:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 640 | الكويت | 2015-08-18 13:50 | 2015-08-18 13:50 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 562 | الكويت | 2015-08-18 14:40 | 2015-08-18 14:40 | في الوقت المحدد | عرض |
LN 285 | بنغازي | 2015-08-18 14:45 | 2015-08-18 14:45 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 455 | شرم الشيخ | 2015-08-18 15:00 | 2015-08-18 15:00 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 315 | بيروت | 2015-08-18 15:15 | 2015-08-18 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 142 | دبي | 2015-08-18 15:50 | 2015-08-18 15:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 730 | الرياض | 2015-08-18 15:50 | 2015-08-18 15:50 | في الوقت المحدد | عرض |
8U 603 | طرابلس | 2015-08-18 16:00 | 2015-08-18 16:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 5742 | الدمام | 2015-08-18 16:00 | 2015-08-18 16:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 814 | بغداد | 2015-08-18 16:00 | 2015-08-18 16:00 | في الوقت المحدد | عرض |
OS 854 | فيينا | 2015-08-18 16:15 | 2015-08-18 16:15 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 516 | أبوظبي | 2015-08-18 16:20 | 2015-08-18 16:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RL 1505 | دالامان | 2015-08-18 16:20 | 2015-08-18 16:20 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 614 | دبي | 2015-08-18 16:30 | 2015-08-18 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 623 | الرياض | 2015-08-18 16:30 | 2015-08-18 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 740 | الدمام | 2015-08-18 16:40 | 2015-08-18 16:40 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 634 | الرياض | 2015-08-18 16:45 | 2015-08-18 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 635 | جدة | 2015-08-18 16:45 | 2015-08-18 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 904 | دبي | 2015-08-18 17:15 | 2015-08-18 17:15 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 164 | بغداد | 2015-08-18 17:30 | 2015-08-18 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 167 | اسطنبول | 2015-08-18 17:30 | 2015-08-18 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 6502 | اسطنبول | 2015-08-18 17:35 | 2015-08-18 17:35 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 405 | بيروت | 2015-08-18 17:40 | 2015-08-18 17:40 | في الوقت المحدد | عرض |
DH 823 | البحرين | 2015-08-18 18:30 | 2015-08-18 18:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 505 | القاهرة | 2015-08-18 18:45 | 2015-08-18 18:45 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 313 | بيروت | 2015-08-18 18:50 | 2015-08-18 18:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 057 | القاهرة | 2015-08-18 19:00 | 2015-08-18 19:00 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 702 | القاهرة | 2015-08-18 20:15 | 2015-08-18 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 700 | جدة | 2015-08-18 20:15 | 2015-08-18 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 407 | بيروت | 2015-08-18 20:30 | 2015-08-18 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 612 | دبي | 2015-08-18 20:30 | 2015-08-18 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 622 | أبوظبي | 2015-08-18 20:30 | 2015-08-18 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 720 | المدينة المنورة | 2015-08-18 20:30 | 2015-08-18 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 340 | تل أبيب | 2015-08-18 20:40 | 2015-08-18 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 401 | الدوحة | 2015-08-18 20:45 | 2015-08-18 20:45 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 974 | البحرين | 2015-08-18 21:15 | 2015-08-18 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 302 | العقبة | 2015-08-18 21:15 | 2015-08-18 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
IZ 962 | تل أبيب | 2015-08-18 21:55 | 2015-08-18 21:55 | في الوقت المحدد | عرض |
J9 239 | الكويت | 2015-08-18 21:55 | 2015-08-18 21:55 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 144 | دبي | 2015-08-18 22:00 | 2015-08-18 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 507 | القاهرة | 2015-08-18 22:00 | 2015-08-18 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 625 | الرياض | 2015-08-18 22:40 | 2015-08-18 22:40 | في الوقت المحدد | عرض |
9P 301 | الكويت | 2015-08-18 22:45 | 2015-08-18 22:45 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 5618 | دبي | 2015-08-18 22:45 | 2015-08-18 22:45 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 330 | الشارقة | 2015-08-18 22:50 | 2015-08-18 22:50 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 642 | الكويت | 2015-08-18 23:40 | 2015-08-18 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
j
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو