الوكيل - حركة الطائرات القادمة والمغادرة من والى مطار الملكة علياء الدولي السبت 2 نيسان
جدول القادمين
رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة |
---|---|---|---|---|
RJ 301 | العقبة | 2015-04-04 09:00 | 2015-04-04 09:22 | وصلت |
RJ 508 | القاهرة | 2015-04-04 09:00 | 2015-04-04 09:09 | وصلت |
FZ 147 | دبي | 2015-04-04 09:15 | 2015-04-04 09:20 | وصلت |
RJ 343 | تل أبيب | 2015-04-04 09:15 | 2015-04-04 09:15 | وصلت |
ME 310 | بيروت | 2015-04-04 09:20 | 2015-04-04 09:40 | وصلت |
RJ 613 | دبي | 2015-04-04 09:25 | 2015-04-04 13:10 | تأجلت |
RJ 623 | أبوظبي | 2015-04-04 09:30 | 2015-04-04 09:51 | وصلت |
J9 240 | الكويت | 2015-04-04 09:35 | 2015-04-04 09:25 | وصلت |
EK 901 | دبي | 2015-04-04 09:45 | 2015-04-04 10:02 | وصلت |
MS 719 | القاهرة | 2015-04-04 10:20 | 2015-04-04 10:20 | وصلت |
G9 337 | الشارقة | 2015-04-04 10:35 | 2015-04-04 13:17 | تأجلت |
RJ 811 | بغداد | 2015-04-04 10:35 | 2015-04-04 11:00 | وصلت |
EY 513 | أبوظبي | 2015-04-04 10:40 | 2015-04-04 10:43 | وصلت |
RJ 831 | البصرة | 2015-04-04 10:50 | 2015-04-04 10:37 | وصلت |
RJ 709 | جدة | 2015-04-04 11:00 | 2015-04-04 11:00 | ألغيت |
QR 402 | الدوحة | 2015-04-04 11:05 | 2015-04-04 11:05 | وصلت |
RJ 502 | القاهرة | 2015-04-04 11:30 | 2015-04-04 11:32 | وصلت |
GF 971 | البحرين | 2015-04-04 11:40 | 2015-04-04 11:42 | وصلت |
SV 631 | جدة | 2015-04-04 13:00 | 2015-04-04 13:30 | تأجلت |
LN 282 | طرابلس | 2015-04-04 13:30 | 2015-04-04 17:30 | تأجلت |
KU 561 | الكويت | 2015-04-04 13:40 | 2015-04-04 13:40 | في الوقت المحدد |
LN 284 | بنغازي | 2015-04-04 13:40 | 2015-04-04 13:40 | في الوقت المحدد |
ME 314 | بيروت | 2015-04-04 14:25 | 2015-04-04 14:25 | في الوقت المحدد |
RJ 733 | الرياض | 2015-04-04 14:35 | 2015-04-04 14:35 | في الوقت المحدد |
UF 781 | كييف | 2015-04-04 14:40 | 2015-04-04 14:40 | في الوقت المحدد |
OS 853 | فيينا | 2015-04-04 14:55 | 2015-04-04 14:44 | في الوقت المحدد |
RJ 611 | دبي | 2015-04-04 15:10 | 2015-04-04 15:10 | في الوقت المحدد |
IA 177 | أربيل | 2015-04-04 15:15 | 2015-04-04 15:15 | في الوقت المحدد |
RJ 821 | أربيل | 2015-04-04 15:15 | 2015-04-04 15:15 | في الوقت المحدد |
RJ 647 | الدوحة | 2015-04-04 15:20 | 2015-04-04 15:20 | في الوقت المحدد |
EY 515 | أبوظبي | 2015-04-04 15:30 | 2015-04-04 15:30 | في الوقت المحدد |
SV 633 | الرياض | 2015-04-04 15:30 | 2015-04-04 17:00 | تأجلت |
XY 622 | الرياض | 2015-04-04 15:40 | 2015-04-04 15:40 | في الوقت المحدد |
RJ 504 | القاهرة | 2015-04-04 15:45 | 2015-04-04 15:45 | في الوقت المحدد |
XY 634 | جدة | 2015-04-04 15:55 | 2015-04-04 15:55 | في الوقت المحدد |
EK 903 | دبي | 2015-04-04 16:10 | 2015-04-04 16:10 | في الوقت المحدد |
IA 163 | بغداد | 2015-04-04 16:30 | 2015-04-04 16:30 | في الوقت المحدد |
RJ 166 | اسطنبول | 2015-04-04 16:40 | 2015-04-04 16:40 | في الوقت المحدد |
RJ 703 | جدة | 2015-04-04 16:45 | 2015-04-04 16:45 | في الوقت المحدد |
RJ 264 | شيكاغو | 2015-04-04 16:55 | 2015-04-04 16:55 | في الوقت المحدد |
RJ 132 | أثينا | 2015-04-04 17:35 | 2015-04-04 17:35 | في الوقت المحدد |
ME 312 | بيروت | 2015-04-04 18:00 | 2015-04-04 18:00 | في الوقت المحدد |
IA 181 | السليمانية | 2015-04-04 18:30 | 2015-04-04 18:30 | في الوقت المحدد |
RJ 102 | روما | 2015-04-04 18:55 | 2015-04-04 18:55 | في الوقت المحدد |
RJ 641 | الكويت | 2015-04-04 19:05 | 2015-04-04 19:05 | في الوقت المحدد |
RJ 124 | ميونيخ | 2015-04-04 19:10 | 2015-04-04 19:10 | في الوقت المحدد |
RJ 621 | أبوظبي | 2015-04-04 19:10 | 2015-04-04 19:10 | في الوقت المحدد |
MS 701 | القاهرة | 2015-04-04 19:15 | 2015-04-04 19:15 | في الوقت المحدد |
QR 400 | الدوحة | 2015-04-04 19:15 | 2015-04-04 19:15 | في الوقت المحدد |
RJ 122 | البرلينية | 2015-04-04 19:45 | 2015-04-04 19:45 | في الوقت المحدد |
RJ 813 | بغداد | 2015-04-04 20:10 | 2015-04-04 20:10 | في الوقت المحدد |
AF 3840 | باريس شارل ديغول | 2015-04-04 20:20 | 2015-04-04 20:20 | في الوقت المحدد |
RJ 126 | فرانكفورت | 2015-04-04 20:25 | 2015-04-04 20:25 | في الوقت المحدد |
GF 973 | البحرين | 2015-04-04 20:30 | 2015-04-04 20:30 | في الوقت المحدد |
KU 563 | الكويت | 2015-04-04 20:45 | 2015-04-04 20:45 | في الوقت المحدد |
FZ 143 | دبي | 2015-04-04 21:00 | 2015-04-04 21:00 | في الوقت المحدد |
J9 238 | الكويت | 2015-04-04 21:15 | 2015-04-04 21:15 | في الوقت المحدد |
RJ 731 | الرياض | 2015-04-04 21:15 | 2015-04-04 21:15 | في الوقت المحدد |
AH 4064 | الجزائر | 2015-04-04 21:45 | 2015-04-04 21:45 | في الوقت المحدد |
XY 624 | الرياض | 2015-04-04 21:55 | 2015-04-04 21:55 | في الوقت المحدد |
G9 339 | الشارقة | 2015-04-04 22:10 | 2015-04-04 22:10 | في الوقت المحدد |
RJ 406 | بيروت | 2015-04-04 22:10 | 2015-04-04 22:10 | في الوقت المحدد |
RJ 506 | القاهرة | 2015-04-04 22:15 | 2015-04-04 22:15 | في الوقت المحدد |
RJ 149 | زيوريخ | 2015-04-04 22:20 | 2015-04-04 22:20 | في الوقت المحدد |
RJ 152 | أمستردام | 2015-04-04 22:20 | 2015-04-04 22:20 | في الوقت المحدد |
RJ 118 | باريس شارل ديغول | 2015-04-04 22:25 | 2015-04-04 22:25 | في الوقت المحدد |
RJ 110 | مدريد | 2015-04-04 22:50 | 2015-04-04 22:50 | في الوقت المحدد |
RJ 168 | اسطنبول | 2015-04-04 22:50 | 2015-04-04 22:50 | في الوقت المحدد |
RJ 0341 | تل أبيب | 2015-04-04 22:55 | 2015-04-04 22:55 | في الوقت المحدد |
RJ 741 | الدمام | 2015-04-04 23:05 | 2015-04-04 23:05 | في الوقت المحدد |
RJ 303 | العقبة | 2015-04-04 23:30 | 2015-04-04 23:30 | في الوقت المحدد |
RJ 615 | دبي | 2015-04-04 23:40 | 2015-04-04 23:40 | في الوقت المحدد |
RJ 112 | لندن | 2015-04-04 23:45 | 2015-04-04 23:45 | في الوقت المحدد |
BA 147 | لندن | 2015-04-04 23:50 | 2015-04-04 23:50 | في الوقت المحدد |
RJ 134 | لارنكا | 2015-04-04 23:50 | 2015-04-04 23:50 | في الوقت المحدد |
TK 812 | اسطنبول | 2015-04-04 23:55 | 2015-04-04 23:55 | في الوقت المحدد |
جدول المغادرة
رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة |
---|---|---|---|---|
R5 300 | جدة | 2015-04-04 09:00 | 2015-04-04 09:00 | ألغيت |
RJ 646 | الدوحة | 2015-04-04 09:00 | 2015-04-04 09:15 | غادرت |
RJ 732 | الرياض | 2015-04-04 09:15 | 2015-04-04 09:23 | غادرت |
FZ 148 | دبي | 2015-04-04 10:00 | 2015-04-04 10:29 | غادرت |
J9 241 | الكويت | 2015-04-04 10:15 | 2015-04-04 10:40 | غادرت |
ME 311 | بيروت | 2015-04-04 10:15 | 2015-04-04 10:35 | غادرت |
RJ 123 | ميونيخ | 2015-04-04 10:15 | 2015-04-04 10:21 | غادرت |
RJ 125 | فرانكفورت | 2015-04-04 10:20 | 2015-04-04 10:43 | غادرت |
RJ 121 | البرلينية | 2015-04-04 10:30 | 2015-04-04 10:46 | غادرت |
RJ 820 | أربيل | 2015-04-04 10:30 | 2015-04-04 10:49 | غادرت |
RJ 101 | روما | 2015-04-04 10:50 | 2015-04-04 10:58 | غادرت |
R5 3240 | جدة | 2015-04-04 11:00 | 2015-04-04 11:30 | المسافر الاخير |
BA 146 | لندن | 2015-04-04 11:10 | 2015-04-04 11:22 | غادرت |
G9 338 | الشارقة | 2015-04-04 11:15 | 2015-04-04 14:00 | تأجلت |
RJ 109 | مدريد | 2015-04-04 11:15 | 2015-04-04 11:30 | في الوقت المحدد |
EK 902 | دبي | 2015-04-04 11:20 | 2015-04-04 11:39 | غادرت |
MS 720 | القاهرة | 2015-04-04 11:20 | 2015-04-04 11:30 | غادرت |
RJ 165 | اسطنبول | 2015-04-04 11:20 | 2015-04-04 11:46 | في الوقت المحدد |
RJ 263 | شيكاغو | 2015-04-04 11:25 | 2015-04-04 11:42 | غادرت |
EY 514 | أبوظبي | 2015-04-04 11:30 | 2015-04-04 11:40 | غادرت |
RJ 151 | أمستردام | 2015-04-04 11:35 | 2015-04-04 11:35 | المسافر الاخير |
RJ 149 | زيوريخ | 2015-04-04 11:45 | 2015-04-04 11:45 | المسافر الاخير |
RJ 702 | جدة | 2015-04-04 11:45 | 2015-04-04 14:00 | تأجلت |
RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2015-04-04 11:55 | 2015-04-04 11:55 | المسافر الاخير |
RJ 620 | أبوظبي | 2015-04-04 12:00 | 2015-04-04 12:00 | المسافر الاخير |
RJ 131 | أثينا | 2015-04-04 12:15 | 2015-04-04 12:15 | الصعود |
RJ 503 | القاهرة | 2015-04-04 12:15 | 2015-04-04 12:15 | الصعود |
RJ 111 | لندن | 2015-04-04 12:20 | 2015-04-04 12:20 | الذهاب إلى البوابة |
GF 972 | البحرين | 2015-04-04 12:25 | 2015-04-04 12:25 | الذهاب إلى البوابة |
QR 403 | الدوحة | 2015-04-04 12:35 | 2015-04-04 12:35 | في الوقت المحدد |
RJ 261 | نيويورك | 2015-04-04 13:25 | 2015-04-04 13:25 | في الوقت المحدد |
RJ 640 | الكويت | 2015-04-04 13:50 | 2015-04-04 13:50 | في الوقت المحدد |
RL 400 | النجف العراق | 2015-04-04 14:00 | 2015-04-04 14:00 | تسجيل إجراءات الوصول تماما |
SV 632 | جدة | 2015-04-04 14:00 | 2015-04-04 14:30 | تأجلت |
KU 562 | الكويت | 2015-04-04 14:40 | 2015-04-04 14:40 | في الوقت المحدد |
LN 285 | بنغازي | 2015-04-04 14:45 | 2015-04-04 14:45 | في الوقت المحدد |
LN 283 | طرابلس | 2015-04-04 15:00 | 2015-04-04 19:00 | تأجلت |
ME 315 | بيروت | 2015-04-04 15:15 | 2015-04-04 15:15 | في الوقت المحدد |
R5 310 | المدينة المنورة | 2015-04-04 15:45 | 2015-04-04 15:45 | في الوقت المحدد |
RJ 730 | الرياض | 2015-04-04 15:50 | 2015-04-04 15:50 | في الوقت المحدد |
RJ 812 | بغداد | 2015-04-04 16:00 | 2015-04-04 16:00 | في الوقت المحدد |
UF 782 | كييف | 2015-04-04 16:00 | 2015-04-04 16:00 | في الوقت المحدد |
IA 178 | أربيل | 2015-04-04 16:15 | 2015-04-04 16:15 | في الوقت المحدد |
OS 854 | فيينا | 2015-04-04 16:15 | 2015-04-04 16:15 | في الوقت المحدد |
EY 516 | أبوظبي | 2015-04-04 16:20 | 2015-04-04 16:20 | في الوقت المحدد |
RJ 614 | دبي | 2015-04-04 16:30 | 2015-04-04 16:30 | في الوقت المحدد |
XY 623 | الرياض | 2015-04-04 16:30 | 2015-04-04 16:30 | في الوقت المحدد |
SV 634 | الرياض | 2015-04-04 16:45 | 2015-04-04 17:45 | تأجلت |
XY 635 | جدة | 2015-04-04 16:45 | 2015-04-04 16:45 | في الوقت المحدد |
EK 904 | دبي | 2015-04-04 17:25 | 2015-04-04 17:25 | في الوقت المحدد |
IA 164 | بغداد | 2015-04-04 17:30 | 2015-04-04 17:30 | في الوقت المحدد |
RJ 167 | اسطنبول | 2015-04-04 17:30 | 2015-04-04 17:30 | في الوقت المحدد |
RJ 740 | الدمام | 2015-04-04 17:30 | 2015-04-04 17:30 | في الوقت المحدد |
RJ 405 | بيروت | 2015-04-04 17:40 | 2015-04-04 17:40 | في الوقت المحدد |
RJ 505 | القاهرة | 2015-04-04 18:45 | 2015-04-04 18:45 | في الوقت المحدد |
ME 313 | بيروت | 2015-04-04 18:50 | 2015-04-04 18:50 | في الوقت المحدد |
IA 182 | السليمانية | 2015-04-04 19:30 | 2015-04-04 19:30 | في الوقت المحدد |
MS 702 | القاهرة | 2015-04-04 20:15 | 2015-04-04 20:15 | في الوقت المحدد |
RJ 700 | جدة | 2015-04-04 20:15 | 2015-04-04 20:15 | في الوقت المحدد |
RJ 407 | بيروت | 2015-04-04 20:30 | 2015-04-04 20:30 | في الوقت المحدد |
RJ 612 | دبي | 2015-04-04 20:30 | 2015-04-04 20:30 | في الوقت المحدد |
RJ 622 | أبوظبي | 2015-04-04 20:30 | 2015-04-04 20:30 | في الوقت المحدد |
RJ 133 | لارنكا | 2015-04-04 20:40 | 2015-04-04 20:40 | في الوقت المحدد |
RJ 340 | تل أبيب | 2015-04-04 20:40 | 2015-04-04 20:40 | في الوقت المحدد |
QR 401 | الدوحة | 2015-04-04 20:45 | 2015-04-04 20:45 | في الوقت المحدد |
GF 974 | البحرين | 2015-04-04 21:15 | 2015-04-04 21:15 | في الوقت المحدد |
RJ 302 | العقبة | 2015-04-04 21:15 | 2015-04-04 21:15 | في الوقت المحدد |
KU 564 | الكويت | 2015-04-04 21:45 | 2015-04-04 21:45 | في الوقت المحدد |
J9 239 | الكويت | 2015-04-04 21:55 | 2015-04-04 21:55 | في الوقت المحدد |
FZ 144 | دبي | 2015-04-04 22:00 | 2015-04-04 22:00 | في الوقت المحدد |
RJ 507 | القاهرة | 2015-04-04 22:00 | 2015-04-04 22:00 | في الوقت المحدد |
RJ 5732 | الرياض | 2015-04-04 22:30 | 2015-04-04 22:30 | في الوقت المحدد |
XY 625 | الرياض | 2015-04-04 22:40 | 2015-04-04 22:40 | في الوقت المحدد |
G9 330 | الشارقة | 2015-04-04 22:50 | 2015-04-04 22:50 | في الوقت المحدد |
RJ 642 | الكويت | 2015-04-04 23:40 | 2015-04-04 23:40 | في الوقت المحدد |
qaiairport
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو