الوكيل الاخباري - الرحلات من والى مطار الملكة علياء الدولي السبت,31 تشرين ا?ول.
جدول القادمين
| رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ 511 | الخرطوم | 2015-10-31 08:15 | 2015-10-31 07:45 | وصلت | عرض |
| RJ 643 | الكويت | 2015-10-31 08:25 | 2015-10-31 08:21 | وصلت | عرض |
| RJ 705 | جدة | 2015-10-31 08:25 | 2015-10-31 08:15 | وصلت | عرض |
| J9 240 | الكويت | 2015-10-31 08:55 | 2015-10-31 08:21 | وصلت | عرض |
| RJ 623 | أبوظبي | 2015-10-31 09:00 | 2015-10-31 08:30 | وصلت | عرض |
| EK 901 | دبي | 2015-10-31 09:15 | 2015-10-31 09:11 | وصلت | عرض |
| MS 719 | القاهرة | 2015-10-31 09:15 | 2015-10-31 09:11 | وصلت | عرض |
| RJ 301 | العقبة | 2015-10-31 09:15 | 2015-10-31 09:09 | وصلت | عرض |
| RJ 343 | تل أبيب | 2015-10-31 09:15 | 2015-10-31 09:02 | وصلت | عرض |
| RJ 508 | القاهرة | 2015-10-31 09:15 | 2015-10-31 09:18 | وصلت | عرض |
| ME 310 | بيروت | 2015-10-31 09:20 | 2015-10-31 09:17 | وصلت | عرض |
| RJ 613 | دبي | 2015-10-31 09:30 | 2015-10-31 09:20 | وصلت | عرض |
| RJ 811 | بغداد | 2015-10-31 09:30 | 2015-10-31 09:48 | وصلت | عرض |
| G9 337 | الشارقة | 2015-10-31 10:00 | 2015-10-31 09:45 | وصلت | عرض |
| QR 402 | الدوحة | 2015-10-31 10:10 | 2015-10-31 10:15 | وصلت | عرض |
| RJ 831 | البصرة | 2015-10-31 10:20 | 2015-10-31 09:53 | وصلت | عرض |
| GF 971 | البحرين | 2015-10-31 11:00 | 2015-10-31 10:32 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 502 | القاهرة | 2015-10-31 11:30 | 2015-10-31 11:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 561 | الكويت | 2015-10-31 11:35 | 2015-10-31 11:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 631 | جدة | 2015-10-31 12:00 | 2015-10-31 12:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| 9P 212 | جدة | 2015-10-31 12:05 | 2015-10-31 11:23 | في الوقت المحدد | عرض |
| EY 513 | أبوظبي | 2015-10-31 12:05 | 2015-10-31 11:42 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 134 | لارنكا | 2015-10-31 12:10 | 2015-10-31 12:10 | في الوقت المحدد | عرض |
| FZ 5141 | دبي جبل علي | 2015-10-31 12:25 | 2015-10-31 12:22 | في الوقت المحدد | عرض |
| LN 282 | طرابلس | 2015-10-31 12:45 | 2015-10-31 13:10 | تأجلت | عرض |
| MS 707 | القاهرة | 2015-10-31 13:20 | 2015-10-31 13:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 733 | الرياض | 2015-10-31 13:30 | 2015-10-31 13:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 633 | الرياض | 2015-10-31 14:00 | 2015-10-31 14:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 314 | بيروت | 2015-10-31 14:25 | 2015-10-31 14:25 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 647 | الدوحة | 2015-10-31 14:25 | 2015-10-31 14:25 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 177 | أربيل | 2015-10-31 14:30 | 2015-10-31 14:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 622 | الرياض | 2015-10-31 14:40 | 2015-10-31 14:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| OS 853 | فيينا | 2015-10-31 14:50 | 2015-10-31 14:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 032 | لارنكا | 2015-10-31 14:50 | 2015-10-31 14:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 634 | جدة | 2015-10-31 14:55 | 2015-10-31 14:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 611 | دبي | 2015-10-31 15:15 | 2015-10-31 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| EK 903 | دبي | 2015-10-31 15:30 | 2015-10-31 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 163 | بغداد | 2015-10-31 15:30 | 2015-10-31 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| UF 781 | كييف | 2015-10-31 15:50 | 2015-10-31 15:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 166 | اسطنبول | 2015-10-31 16:45 | 2015-10-31 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 305 | العقبة | 2015-10-31 16:45 | 2015-10-31 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 504 | القاهرة | 2015-10-31 16:45 | 2015-10-31 16:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 264 | شيكاغو | 2015-10-31 16:55 | 2015-10-31 16:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| WY 413 | مسقط | 2015-10-31 17:00 | 2015-10-31 17:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 181 | السليمانية | 2015-10-31 17:30 | 2015-10-31 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 703 | جدة | 2015-10-31 17:35 | 2015-10-31 17:35 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 312 | بيروت | 2015-10-31 18:00 | 2015-10-31 18:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| MS 701 | القاهرة | 2015-10-31 18:15 | 2015-10-31 18:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 563 | الكويت | 2015-10-31 18:20 | 2015-10-31 18:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| QR 400 | الدوحة | 2015-10-31 18:20 | 2015-10-31 18:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 165 | بغداد | 2015-10-31 18:30 | 2015-10-31 18:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| LH 692 | فرانكفورت | 2015-10-31 18:55 | 2015-10-31 18:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 621 | أبوظبي | 2015-10-31 18:55 | 2015-10-31 18:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 641 | الكويت | 2015-10-31 19:15 | 2015-10-31 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| CO 111 | تل أبيب يافا | 2015-10-31 19:20 | 2015-10-31 19:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 124 | ميونيخ | 2015-10-31 19:20 | 2015-10-31 19:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 102 | روما | 2015-10-31 19:35 | 2015-10-31 19:35 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 813 | بغداد | 2015-10-31 19:40 | 2015-10-31 19:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 122 | البرلينية | 2015-10-31 19:45 | 2015-10-31 19:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| GF 973 | البحرين | 2015-10-31 19:50 | 2015-10-31 19:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| AF 3840 | باريس شارل ديغول | 2015-10-31 20:00 | 2015-10-31 20:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 518 | الجزائر | 2015-10-31 20:05 | 2015-10-31 20:05 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 731 | الرياض | 2015-10-31 20:15 | 2015-10-31 20:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| J9 238 | الكويت | 2015-10-31 20:30 | 2015-10-31 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| G9 339 | الشارقة | 2015-10-31 20:40 | 2015-10-31 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| AH 4064 | الجزائر | 2015-10-31 20:45 | 2015-10-31 20:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 624 | الرياض | 2015-10-31 20:55 | 2015-10-31 20:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| FZ 143 | دبي | 2015-10-31 21:05 | 2015-10-31 21:05 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 126 | فرانكفورت | 2015-10-31 21:15 | 2015-10-31 21:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| IY 646 | صنعاء | 2015-10-31 21:30 | 2015-10-31 21:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| BA 147 | لندن | 2015-10-31 21:40 | 2015-10-31 21:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| LN 284 | بنغازي | 2015-10-31 22:00 | 2015-10-31 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 110 | مدريد | 2015-10-31 22:00 | 2015-10-31 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 406 | بيروت | 2015-10-31 22:00 | 2015-10-31 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 118 | باريس شارل ديغول | 2015-10-31 22:10 | 2015-10-31 22:10 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 149 | جنيف | 2015-10-31 22:10 | 2015-10-31 22:10 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 506 | القاهرة | 2015-10-31 22:15 | 2015-10-31 22:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 152 | أمستردام | 2015-10-31 22:25 | 2015-10-31 22:25 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 112 | لندن | 2015-10-31 22:55 | 2015-10-31 22:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 341 | تل أبيب | 2015-10-31 22:55 | 2015-10-31 22:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 741 | الدمام | 2015-10-31 23:15 | 2015-10-31 23:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 303 | العقبة | 2015-10-31 23:35 | 2015-10-31 23:35 | في الوقت المحدد | عرض |
| EK 905 | دبي | 2015-10-31 23:40 | 2015-10-31 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| TK 812 | اسطنبول | 2015-10-31 23:40 | 2015-10-31 23:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 0615 | دبي | 2015-10-31 23:50 | 2015-10-31 23:50 | في الوقت المحدد | عرض |
جدول المغادرة
| رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | الحالة | خارطة الرحلة |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ 501 | القاهرة | 2015-10-31 08:00 | 2015-10-31 08:13 | غادرت | عرض |
| RJ 610 | دبي | 2015-10-31 08:00 | 2015-10-31 08:09 | غادرت | عرض |
| RJ 646 | الدوحة | 2015-10-31 08:00 | 2015-10-31 08:21 | غادرت | عرض |
| RJ 732 | الرياض | 2015-10-31 08:10 | 2015-10-31 08:26 | غادرت | عرض |
| BA 146 | لندن | 2015-10-31 08:20 | 2015-10-31 09:32 | غادرت | عرض |
| R5 300 | جدة | 2015-10-31 09:00 | 2015-10-31 09:00 | ألغيت | عرض |
| RJ 133 | لارنكا | 2015-10-31 09:10 | 2015-10-31 09:10 | غادرت | عرض |
| IY 647 | صنعاء | 2015-10-31 09:30 | 2015-10-31 09:30 | المسافر الاخير | عرض |
| J9 241 | الكويت | 2015-10-31 09:35 | 2015-10-31 09:45 | غادرت | عرض |
| ME 311 | بيروت | 2015-10-31 10:15 | 2015-10-31 10:19 | غادرت | عرض |
| MS 720 | القاهرة | 2015-10-31 10:15 | 2015-10-31 10:15 | المسافر الاخير | عرض |
| RJ 123 | ميونيخ | 2015-10-31 10:15 | 2015-10-31 10:15 | المسافر الاخير | عرض |
| RJ 517 | الجزائر | 2015-10-31 10:15 | 2015-10-31 10:15 | المسافر الاخير | عرض |
| RJ 121 | البرلينية | 2015-10-31 10:20 | 2015-10-31 10:20 | المسافر الاخير | عرض |
| RJ 261 | نيويورك | 2015-10-31 10:20 | 2015-10-31 10:20 | المسافر الاخير | عرض |
| R5 2261 | اسطنبول | 2015-10-31 10:30 | 2015-10-31 10:30 | تسجيل إجراءات الوصول تماما | عرض |
| G9 338 | الشارقة | 2015-10-31 10:40 | 2015-10-31 10:40 | النداء الأخير | عرض |
| RJ 109 | مدريد | 2015-10-31 11:05 | 2015-10-31 11:05 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
| EK 902 | دبي | 2015-10-31 11:15 | 2015-10-31 11:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 149 | زيوريخ | 2015-10-31 11:15 | 2015-10-31 11:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| QR 403 | الدوحة | 2015-10-31 11:20 | 2015-10-31 11:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 101 | روما | 2015-10-31 11:20 | 2015-10-31 11:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 111 | لندن | 2015-10-31 11:20 | 2015-10-31 11:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 125 | فرانكفورت | 2015-10-31 11:20 | 2015-10-31 11:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 165 | اسطنبول | 2015-10-31 11:20 | 2015-10-31 11:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 151 | أمستردام | 2015-10-31 11:30 | 2015-10-31 11:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| GF 972 | البحرين | 2015-10-31 11:45 | 2015-10-31 11:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2015-10-31 11:45 | 2015-10-31 11:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| LN 285 | بنغازي | 2015-10-31 12:00 | 2015-10-31 12:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 620 | أبوظبي | 2015-10-31 12:00 | 2015-10-31 12:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RL 400 | النجف العراق | 2015-10-31 12:00 | 2015-10-31 12:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 702 | جدة | 2015-10-31 12:30 | 2015-10-31 12:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 562 | الكويت | 2015-10-31 12:35 | 2015-10-31 12:35 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 51 | لندن | 2015-10-31 12:35 | 2015-10-31 12:35 | تسجيل إجراءات الوصول تماما | عرض |
| SV 632 | جدة | 2015-10-31 13:00 | 2015-10-31 13:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| 9P 203 | الدمام | 2015-10-31 13:05 | 2015-10-31 13:05 | في الوقت المحدد | عرض |
| FZ 5142 | دبي جبل علي | 2015-10-31 13:15 | 2015-10-31 13:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 503 | القاهرة | 2015-10-31 13:15 | 2015-10-31 13:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 640 | الكويت | 2015-10-31 13:50 | 2015-10-31 13:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| EY 514 | أبوظبي | 2015-10-31 14:05 | 2015-10-31 14:05 | في الوقت المحدد | عرض |
| LN 283 | طرابلس | 2015-10-31 14:15 | 2015-10-31 14:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| MS 708 | القاهرة | 2015-10-31 14:20 | 2015-10-31 14:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 304 | العقبة | 2015-10-31 14:30 | 2015-10-31 14:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 730 | الرياض | 2015-10-31 14:50 | 2015-10-31 14:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 634 | الرياض | 2015-10-31 15:00 | 2015-10-31 15:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 178 | أربيل | 2015-10-31 15:15 | 2015-10-31 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 315 | بيروت | 2015-10-31 15:15 | 2015-10-31 15:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 623 | الرياض | 2015-10-31 15:30 | 2015-10-31 15:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 812 | بغداد | 2015-10-31 15:45 | 2015-10-31 15:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 635 | جدة | 2015-10-31 15:45 | 2015-10-31 15:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| OS 854 | فيينا | 2015-10-31 15:55 | 2015-10-31 15:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 164 | بغداد | 2015-10-31 16:30 | 2015-10-31 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 614 | دبي | 2015-10-31 16:30 | 2015-10-31 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| UF 782 | كييف | 2015-10-31 16:30 | 2015-10-31 16:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| EK 904 | دبي | 2015-10-31 16:55 | 2015-10-31 16:55 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 405 | بيروت | 2015-10-31 17:30 | 2015-10-31 17:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 740 | الدمام | 2015-10-31 17:40 | 2015-10-31 17:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| WY 414 | مسقط | 2015-10-31 17:50 | 2015-10-31 17:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 182 | السليمانية | 2015-10-31 18:30 | 2015-10-31 18:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 505 | القاهرة | 2015-10-31 18:45 | 2015-10-31 18:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 313 | بيروت | 2015-10-31 18:50 | 2015-10-31 18:50 | في الوقت المحدد | عرض |
| MS 702 | القاهرة | 2015-10-31 19:15 | 2015-10-31 19:15 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 564 | الكويت | 2015-10-31 19:20 | 2015-10-31 19:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 166 | بغداد | 2015-10-31 19:30 | 2015-10-31 19:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| QR 401 | الدوحة | 2015-10-31 19:45 | 2015-10-31 19:45 | في الوقت المحدد | عرض |
| 9P 301 | الكويت | 2015-10-31 20:00 | 2015-10-31 20:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 407 | بيروت | 2015-10-31 20:30 | 2015-10-31 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 622 | أبوظبي | 2015-10-31 20:30 | 2015-10-31 20:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| GF 974 | البحرين | 2015-10-31 20:35 | 2015-10-31 20:35 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 340 | تل أبيب | 2015-10-31 20:40 | 2015-10-31 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 612 | دبي | 2015-10-31 20:40 | 2015-10-31 20:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 8700 | جدة | 2015-10-31 21:00 | 2015-11-01 01:30 | تأجلت | عرض |
| J9 239 | الكويت | 2015-10-31 21:10 | 2015-10-31 21:10 | في الوقت المحدد | عرض |
| G9 330 | الشارقة | 2015-10-31 21:20 | 2015-10-31 21:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 302 | العقبة | 2015-10-31 21:20 | 2015-10-31 21:20 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 507 | القاهرة | 2015-10-31 21:30 | 2015-10-31 21:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 5732 | الرياض | 2015-10-31 21:30 | 2015-10-31 21:30 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 625 | الرياض | 2015-10-31 21:40 | 2015-10-31 21:40 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 642 | الكويت | 2015-10-31 22:00 | 2015-10-31 22:00 | في الوقت المحدد | عرض |
| FZ 144 | دبي | 2015-10-31 22:05 | 2015-10-31 22:05 | في الوقت المحدد | عرض |
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
